Czech Golf Federation

Molitorov Open s časopisem GOLF

Molitorov, 10/14/2026 | 06:00 AM až 10/14/2026 | 08:00 PM

Name:Společná HCP 20,1 - 54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 20,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PODLENOVÁ Štěpánka GCHOS 07810722 22,5 37 / 37 37 22
2 KOZÁK Petr GCHOS 07810721 45,9 32 / 32 32 45,8
3 JAROMĚŘSKÝ Radek PGDGC 15300377 26,7 32 / 32 32 26,5
4 SÁGNER Milan CESGK 09802496 24 31 / 31 31 24,4
5 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 21,8 30 / 30 30 21,9
6 DVOŘÁK Michal GCPAR 05401624 32,2 30 / 30 30 32,2
7 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 21,4 29 / 29 29 21,4
8 SRŠŇOVÁ Markéta GODOB 22100234 29 29 / 29 29 29
9 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 22,1 28 / 28 28 22,1
10 VRKOČ Zdeněk GCSVR 00201686 25,3 28 / 28 28 25,7
11 LIŠKA Miloš SOGCC 04803232 23,3 28 / 28 28 23,5
12 FILA Vítězslav GCSVR 00201140 27,2 27 / 27 27 27,2
13 VACULA Jakub GKBZA 09501516 20,5 26 / 26 26 20,5
14 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GCSVR 00201326 21,7 26 / 26 26 21,7
15 BERÁNEK Jiří GCKSI 19900307 35,5 26 / 26 26 35,5
16 NOVÁKOVÁ Michaela CESGK 09811640 33,5 26 / 26 26 33,5
17 SOBOTKA Jiří GCSVR 00200687 24,1 26 / 26 26 24,5
18 VYCH Jan GCHOS 07801334 29,1 25 / 25 25 30
19 BÍLKOVÁ Beáta GCSVR 00201394 20,9 25 / 25 25 21
20 STAROVIČOVÁ Irena LGCPY 18001721 24,8 24 / 24 24 24,8
21 STŘÍTECKÝ Zdeněk GCAUS 02803136 30,4 24 / 24 24 30,4
22 ŠKODA Jiří GCSVJ 16500734 21,1 24 / 24 24 21,1
23 ZÁLESKÝ Milan GODOB 22100149 21,7 23 / 23 23 21,7
24 BUNČIAK Miroslav GCOSE 13700993 21 19 / 19 19 21
25 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 20,2 18 / 18 18 20,2
26 BENEŠ Josef PGCGC 12504895 24,9 WD 0 24,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/14/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE