Czech Golf Federation

HYBLER GOLF CUP No.22

Semily, 08/29/2026 | 09:00 AM až 08/29/2026 | 06:00 PM

Name:B - SMÍŠENÁ / HCP 18.1 - 54.0
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
B - SMÍŠENÁ / HCP 18.1 - 54.0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JŮZKOVÁ Anna GCSEM 01400849 19,8 38 / 38 38 19,5
2 SCHÖNOVÁ Kristýna LGCPY 18006559 39,2 38 / 41 38 38,1
3 LUKEŠOVÁ Lenka GCSEM 01400698 37,1 37 / 39 37 36,4
4 PROCHÁZKA Radovan LGCPY 18006053 20 36 / 36 36 19,2
5 NERADOVÁ Martina GCSEM 01400941 27,1 35 / 35 35 26,9
6 DOKSANSKÝ Samuel GCKUH 12400528 25,0 33 / 33 33 25
7 STRAUCH Martin GCBER 05000543 18,1 32 / 32 32 18,1
8 KALINKA Vojtěch GCMUP 10302121 26,1 31 / 31 31 27,1
9 JŮZKOVÁ Jolana GCSEM 01400410 28,3 30 / 30 30 28,4
10 NERAD Vladimír GCSEM 01400894 23,7 29 / 29 29 23,7
11 HASSA Jiří GCSEM 01400128 27,5 29 / 29 29 27,5
12 ŠTRÉGL Richard GCSEM 01400303 18,5 29 / 29 29 18,5
13 VESELÝ Radek GCSEM 01400768 20,2 28 / 28 28 20,3
14 MIHALOVÁ Alexandra GCSEM 01400704 32,7 28 / 28 28 32,7
15 KURŠELOVÁ Hana GCSEM 01400352 20,1 28 / 28 28 20,1
16 VAVŘINA Jiří GCSEM 01400700 29,2 27 / 27 27 29,2
17 KURŠEL Milan GCSEM 01400353 23,5 26 / 26 26 23,5
18 VESELÁ Martina KGCMA 06601163 28,2 26 / 26 26 28,2
19 KLOUČEK Jan CESGK 09800019 22 25 / 25 25 22
20 HASSA Jiří GCSEM 01400844 21,6 25 / 25 25 21,6
21 VESELÝ Vladimír KGCMA 06601171 30,6 25 / 25 25 31,4
22 VAVŘENOVÁ Hana GCSEM 01400226 26,3 24 / 24 24 26,9
23 ŠVÁBOVSKÝ Filip CESGK 09815358 48,9 23 / 35 23 48
24 VAN GEETOVÁ Jana GCSEM 01400140 25,2 22 / 22 22 25,2
25 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 07200938 26 21 / 21 21 26,1
26 ONDERIŠINOVÁ Marcela LGCPY 18000105 24,6 20 / 20 20 24,6
27 SCHÜTZ Ota GCBBR 16402095 47,7 16 / 26 16 48,2
28 SLEZÁK Ondřej PGCGC 12502749 22,8 NS --- 22,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/29/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE