Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 - FINÁLE

Slapy, 10/01/2023 | 06:00 AM až 10/01/2023 | 08:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 5,3 41 / 40 41 4,6
2 GUAN Ziling GCBBR 16401725 +1,7 39 / 35 39 +1,9
3 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +1,5 39 / 34 39 +1,6
4 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 7,7 38 / 44 38 6,6
5 MAREČEK David GCHOS 07806569 0,7 38 / 36 38 0,5
6 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 4,9 36 / 39 36 4,4
7 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 2,2 35 / 34 35 2,5
8 MACEK Šimon RGAGR 22400006 5,9 35 / 35 35 5,9
9 BOUDA Boris GCTUL 14000959 5,1 35 / 38 35 4,8
10 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 4,6 35 / 33 35 4,6
11 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 8,3 34 / 36 34 7,9
12 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 6,6 34 / 40 34 6,0
13 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 6,0 32 / 37 32 5,6
14 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 +0,3 32 / 30 32 +0,2
15 THEIN Oliver GCHOD 01007881 2,9 32 / 32 32 2,9
16 TOMICA Petr GCSTP 14800538 7,3 32 / 37 32 6,9
17 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 +0,1 31 / 28 31 +0,1
18 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 07810617 0,4 31 / 30 31 0,4
19 VALA Lukáš GCHOS 07809089 15,8 31 / 42 31 15,0
20 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 9,0 30 / 37 30 8,6
21 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 0,7 30 / 29 30 0,7
22 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 6,3 30 / 34 30 6,3
23 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 6,8 30 / 36 30 6,5
24 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 6,7 29 / 35 29 6,6
25 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 8,4 29 / 36 29 8,2
26 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 12,2 28 / 38 28 11,7
27 KOCMAN Filip GCBER 05001640 7,3 28 / 33 28 7,3
28 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 00901706 4,8 28 / 32 28 4,8
29 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 11,5 27 / 36 27 11,2
30 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 12,9 27 / 39 27 12,5
31 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 3,7 27 / 30 27 3,7
32 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 6,4 26 / 30 26 6,4
33 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,7 26 / 27 26 3,7
34 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 9,7 26 / 34 26 10,1
35 POČ František LGCPY 18002167 5,3 25 / 28 25 5,8
36 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 5,2 25 / 29 25 5,2
37 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 9,9 25 / 34 25 9,8
38 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 11,4 25 / 35 25 11,2
39 LEBA Benjamin ALBGC 14300489 13,4 24 / 32 24 13,4
40 RANSDORF Filip GCTUL 14000957 7,9 24 / 30 24 7,9
41 MALÝ Alex AGMST 06801316 17,4 24 / 36 24 17,2
42 KOPEČNÝ Richard GKBOT 14101456 11,5 23 / 32 23 12,4
43 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 5,5 23 / 28 23 5,5
44 WILDT Michal GCBER 05001904 4,6 23 / 25 23 4,6
45 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 11,1 23 / 32 23 11,1
46 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 4,0 22 / 25 22 4,0
47 KOCIÁNOVÁ Luisa GCPDY 00801446 20,5 22 / 42 22 19,5
48 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 16402598 20,0 20 / 41 20 19,2
49 NAUČOVÁ Julie GCHOS 07810243 17,5 20 / 38 20 17,1
50 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 11,7 20 / 32 20 11,7
51 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 17,1 20 / 31 20 17,3
52 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 20,2 19 / 40 19 19,3
53 HRDINKOVÁ Eliška LGCPY 18002973 8,0 19 / 27 19 8,0
54 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 14,0 18 / 30 18 14,0
55 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 14,3 18 / 31 18 14,3
56 MRÁZEK Richard GCPRH 00902603 32,9 17 / 44 17 30,4
57 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 19,1 16 / 27 16 19,1
58 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 25,0 16 / 35 16 24,4
59 KOCHLÍČKOVÁ Karolína AGMST 06800904 21,4 15 / 37 15 20,7
60 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 12502171 28,1 15 / 38 15 27,5
61 DLOUHÁ Kristýna GCPRH 00902689 21,8 15 / 37 15 21,5
62 ŠURÁŇOVÁ Hedvika LGCPY 18005556 30,3 14 / 44 14 29,4
63 PÁTEK Alan PGCGC 12503161 20,9 14 / 31 14 20,9
64 DIOR Olivier GCHOS 07808060 24,3 14 / 36 14 24,3
65 SÝKORA Teodor AGMST 06801226 29,9 13 / 39 13 29,0
66 HÁJEK Šimon LGCPY 18005562 39,2 13 / 38 13 38,8
67 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 21,4 13 / 32 13 21,4
68 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 22,4 13 / 36 13 22,1
69 KHALYM Ramazan GCHOS 07809158 21,2 12 / 30 12 21,2
70 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 16,2 11 / 26 11 16,5
71 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 27,3 11 / 36 11 26,8
72 NGUYEN David Dung PGCGC 12503056 33,8 10 / 35 10 33,5
73 URBÁNKOVÁ Nikola GKLIS 01201036 28,2 7 / 33 7 27,5
74 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 24,6 6 / 24 6 24,6
75 LALÍKOVÁ Mia Leilah GCPRH 00902927 37,6 5 / 41 5 36,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/01/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE