Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Mstětice, 08/28/2023 | 06:00 AM až 08/28/2023 | 08:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 4,7 36 / 43 36 4,0
2 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 6,2 34 / 37 34 5,8
3 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 6,8 33 / 42 33 6,0
4 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 7,8 32 / 42 32 6,8
5 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 7,7 31 / 40 31 7,2
6 TRUHLÁŘOVÁ Nikola GCBBR 16402570 1,7 31 / 35 31 1,6
7 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 07807532 8,0 31 / 41 31 7,4
8 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 3,1 30 / 34 30 3,0
9 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 2,5 30 / 35 30 3,1
10 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 5,2 30 / 32 30 5,1
11 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 4,6 29 / 36 29 4,4
12 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 0,9 28 / 31 28 0,9
13 HOMOLA Václav AGMST 06800974 1,9 28 / 31 28 1,9
14 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 10,0 27 / 34 27 9,9
15 POLÁK Jakub AGMST 06801117 2,4 26 / 29 26 2,4
16 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 7,3 26 / 35 26 7,1
17 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,9 24 / 31 24 5,3
18 VYSKOČIL Jakub PGCGC 12503026 3,4 24 / 28 24 3,4
19 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 7,2 24 / 34 24 7,0
20 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 11,6 23 / 37 23 11,3
21 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 9,5 23 / 35 23 9,3
22 JENÍK Petr GCCEL 10000259 4,9 23 / 29 23 4,9
23 LEBA Benjamin ALBGC 14300489 14,5 23 / 35 23 14,3
24 ŠTĚTINOVÁ Ema KGCMA 06603642 11,3 22 / 36 22 10,9
25 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 8,6 22 / 33 22 8,6
26 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 8,0 22 / 32 22 8,0
27 MALÝ Alex AGMST 06801316 18,9 22 / 39 22 18,2
28 GRUBNER Martin ALBGC 14300498 5,4 22 / 27 22 5,5
29 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 12,1 21 / 35 21 12,0
30 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 16,6 21 / 41 21 15,9
31 KOPEČNÝ Richard GKBOT 14101456 13,7 21 / 38 21 13,0
32 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 9,4 20 / 32 20 9,6
33 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 6,4 20 / 28 20 6,4
34 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 12,4 20 / 35 20 12,4
35 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 11,5 19 / 28 19 11,5
36 KOCMAN Filip GCBER 05001640 8,6 19 / 30 19 8,6
37 HAVLENOVÁ Veronika GCBBR 16401068 17,8 19 / 41 19 17,2
38 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 17,7 19 / 40 19 16,9
39 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 11,9 19 / 34 19 11,8
40 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 11,1 18 / 32 18 11,1
41 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 18,1 18 / 32 18 18,1
42 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 6,8 17 / 26 17 6,8
43 VALA Lukáš GCHOS 07809089 15,8 17 / 29 17 15,8
44 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 6,7 17 / 25 17 6,7
45 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 11,7 17 / 31 17 11,7
46 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 10300700 20,5 16 / 41 16 19,6
47 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 14,4 16 / 33 16 14,4
48 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 26,2 16 / 42 16 25,0
49 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 16,4 16 / 36 16 16,4
50 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 17,8 15 / 32 15 17,8
51 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 12,6 14 / 28 14 12,6
52 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 20,8 13 / 38 13 20,2
53 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 01006265 12,4 13 / 28 13 12,4
54 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 19,1 13 / 29 13 19,1
55 PÍTA Daniel GCPDY 00801626 22,0 13 / 39 13 21,3
56 SÝKORA Teodor AGMST 06801226 30,9 13 / 39 13 29,9
57 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 12502171 29,2 13 / 41 13 28,1
58 KHALYM Ramazan GCHOS 07809158 21,6 12 / 33 12 21,6
59 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 12,1 12 / 25 12 12,1
60 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 28,1 11 / 40 11 27,3
61 HAVLENA David GCBBR 16401546 32,6 11 / 44 11 29,6
62 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 28,4 11 / 43 11 27,2
63 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 15,9 11 / 27 11 15,9
64 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 14,9 11 / 30 11 14,9
65 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 13,4 11 / 27 11 13,4
66 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 6,1 11 / 17 11 6,4
67 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 21,4 10 / 29 10 21,4
68 KOCHLÍČKOVÁ Karolína AGMST 06800904 21,2 10 / 35 10 21,4
69 PÁTEK Alan PGCGC 12503161 24,1 10 / 36 10 23,7
70 SLADKÁ Klára GCPRH 00902339 27,5 9 / 36 9 27,2
71 URBÁNKOVÁ Nikola GKLIS 01201036 32,1 9 / 45 9 28,2
72 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 12,8 9 / 23 9 12,8
73 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 24,9 9 / 34 9 24,7
74 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 22,3 8 / 26 8 22,3
75 EDWORTHY Nicholas GCBBR 16402772 28,7 7 / 32 7 29,4
76 ALTMAN Matěj GCSBO 09001385 35,2 6 / 31 6 36,2
77 RIPPEL Nikolas GCPRH 00902549 25,0 6 / 28 6 25,0
78 ŠURÁŇOVÁ Hedvika LGCPY 18005556 29,8 5 / 30 5 29,8
79 HÁJEK Šimon LGCPY 18005562 38,9 4 / 31 4 39,1
80 JOHN Thomas GCPRH 00902425 19,0 4 / 20 4 19,0
81 BENDA Matyáš GCPDY 00801454 42,0 3 / 36 3 42,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/28/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE