Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2023 by CANON, FALKENSTEINER a PATAK MOTORS (d´Este, Radecký) - POUZE PRO ČLENY ČSGA!!

Konopiště, 07/24/2023 | 07:00 AM až 07/25/2023 | 09:00 PM

Name:Senioři 50+ let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Senioři 50+ let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 2,3 72 / 3969 / 42 141 1,3
2 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 +1,3 73 / 3373 / 34 146 +0,9
3 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 7,0 71 / 4579 / 39 150 4,8
4 ŠULC Marek GCKON 04401045 2,9 76 / 3575 / 37 151 2,9
5 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 +0,7 81 / 2772 / 35 153 +0,7
6 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 5,3 79 / 3576 / 39 155 4,6
7 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 3,9 79 / 3576 / 37 155 3,8
8 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 4,0 81 / 3275 / 38 156 4,3
9 ZÁVĚRKA Filip GCSEM 01400475 6,6 79 / 3777 / 39 156 6,1
10 KAABI Faouzi PNCZE 22000028 6,4 78 / 3878 / 38 156 5,6
11 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 4,6 79 / 3478 / 36 157 4,7
12 TUREČEK Michal GOLGC 21700031 9,6 83 / 3777 / 43 160 8,8
13 HOFMAN Martin CESGK 09800977 4,6 83 / 3077 / 37 160 4,7
14 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 4,3 79 / 3481 / 33 160 4,2
15 TAUSCH František GCNBY 05102106 5,2 82 / 3279 / 36 161 5,9
16 ROUS Filip GCBER 05000394 6,1 82 / 3379 / 37 161 5,9
17 KRYLL Jiří LGCPY 18004395 7,6 80 / 3781 / 37 161 7,4
18 ČMIEL René GCRAD 08100033 6,8 84 / 3378 / 39 162 6,5
19 TESAŘ Petr AGMST 06800391 7,0 83 / 3379 / 38 162 6,6
20 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 9,1 82 / 3780 / 40 162 8,2
21 SLANINA Ivo AGMST 06800522 6,0 81 / 3482 / 34 163 5,9
22 ČEJKA Jan GCPOD 05600045 4,6 86 / 2779 / 35 165 4,9
23 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 06700369 11,7 84 / 3881 / 42 165 10,6
24 GABOR Michal GCBER 05000564 6,4 83 / 3382 / 35 165 6,6
25 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 7,3 85 / 3281 / 36 166 7,2
26 KLOUDA Václav GCYPS 09700312 6,2 82 / 3484 / 34 166 6,7
27 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,1 86 / 3682 / 36 168 7,8
28 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 8,8 83 / 3685 / 34 168 8,6
29 HOCHMANN Danny KLPGO 21300313 10,2 80 / 4088 / 35 168 9,5
30 PICEK Libor GCBRN 02502208 7,3 85 / 3284 / 33 169 7,6
31 PICH Otakar AGMST 06800700 11,1 86 / 3686 / 36 172 11,8
32 TREGNER Vladislav LGCPY 18004141 9,7 90 / 3383 / 38 173 9,5
33 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 16,2 83 / 4590 / 39 173 13,8
34 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 13,4 91 / 3383 / 42 174 12,2
35 HENZL Pavel GCOVA 08000002 10,2 89 / 3185 / 37 174 10,1
36 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 9,9 87 / 3387 / 35 174 10,2
37 KOSTELKA David GCAUS 02800766 7,9 79 / 3895 / 26 174 7,4
38 TUHÁČEK Martin AGMST 06801128 10,4 87 / 3589 / 32 176 10,3
39 KULICH Petr PGCGC 12502996 13,4 89 / 3588 / 37 177 13,1
40 FEJT Roman PNCZE 22000013 14,1 89 / 3690 / 36 179 14,2
41 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 13,4 86 / 3893 / 32 179 13,1
42 JIŘÍK Milan GCKVA 00300046 11,8 93 / 2987 / 37 180 11,9
43 ŠENFELD Ivo GCBER 05000947 13,2 88 / 3692 / 33 180 13,4
44 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 9,8 88 / 3292 / 31 180 9,8
45 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 13,1 96 / 3188 / 37 184 13,7
46 JANATKA Miloš GKCEE 04600283 12,1 94 / 3490 / 33 184 12,2
47 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 10,7 93 / 2992 / 30 185 10,7
48 BRUNER Josef PJCBE 02300764 15,4 92 / 3694 / 34 186 15,4
49 BERNAT Roman GCBER 05000355 11,7 94 / 2995 / 28 189 11,7
50 BLECHA Jindřich CESGK 09801610 18,7 99 / 3391 / 41 190 18,8
51 ŠKODA Tomáš KLPGO 21300312 13,2 98 / 27102 / 26 200 13,2
52 SVÍTIL Pavel GCPRH 00902345 21,4 100 / 37103 / 33 203 21,2
53 KATUŠČÁK Ludovít PRZGK 12201337 24,5 111 / 31117 / 27 228 24,5
54 KEŠNER Josef GCKON 04400926 12,4 88 / 35 88 12,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/24/2023 Closed 0
Round 2 07/25/2023 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE