Czech Golf Federation

DTZapadA / REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Beřovice, 07/01/2023 | 08:00 AM až 07/01/2023 | 05:00 PM

Name: C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 4,5 75 / 37 75 4,2
2 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 3,9 75 / 37 75 3,6
3 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 2,8 76 / 37 76 2,4
4 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 4,3 76 / 37 76 3,9
5 HOMOLA Václav AGMST 06800974 5,0 79 / 34 79 5,0
6 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 2,9 79 / 31 79 2,9
7 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 5,0 80 / 36 80 4,8
8 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 2,9 80 / 33 80 2,9
9 BALÁK Jan Filip RGCML 00401025 4,8 80 / 33 80 5,1
10 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 3,7 81 / 35 81 3,9
11 RATAJ Filip RGAGR 22400023 11,0 82 / 38 82 10,6
12 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 6,9 82 / 37 82 6,5
13 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 7,9 82 / 37 82 7,6
14 HRDINKOVÁ Eliška LGCPY 18002973 10,1 83 / 39 83 9,4
15 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 7,4 85 / 31 85 8,0
16 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 6,6 85 / 30 85 6,6
17 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 8,1 85 / 34 85 8,0
18 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 12,1 86 / 38 86 11,5
19 HAMR Marek MTHGC 08500930 9,3 87 / 31 87 9,3
20 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 6,7 88 / 28 88 6,7
21 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 5,1 88 / 28 88 5,1
22 POČ František LGCPY 18002167 6,0 90 / 29 90 6,0
23 GUTH Filip GCHOS 07809789 16,6 90 / 39 90 16,1
24 DRBAL Filip GCHKR 03501569 10,0 91 / 29 91 10,0
25 LIŠKA Marek GRCKV 08400164 14,0 91 / 33 91 13,6
26 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,4 91 / 31 91 10,5
27 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 14,3 91 / 36 91 14,1
28 TOMICA Petr GCSTP 14800538 10,6 91 / 31 91 10,6
29 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 11,0 92 / 32 92 11,1
30 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 17,1 94 / 33 94 17,1
31 KOPEČNÝ Richard GKBOT 14101456 14,6 94 / 33 94 14,6
32 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 9,7 95 / 28 95 9,7
33 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 12,9 96 / 33 96 13,2
34 GRUNT Matěj GCTUL 14000974 11,7 96 / 26 96 11,7
35 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 14,7 96 / 30 96 14,7
36 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 14,6 98 / 29 98 14,6
37 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 9,3 100 / 25 100 9,6
38 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 15,3 101 / 28 101 15,3
39 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 23,0 102 / 35 102 22,7
40 FRISCH Julia GCHOR 08901625 23,5 107 / 32 107 23,5
41 ČECHAL Jan KGCMA 06603805 19,9 108 / 23 108 19,9
42 - 43 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 10,2 NS --- 10,2
42 - 43 HANUSOVÁ Amelie GCBBR 16401100 6,2 NS --- 6,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/01/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE