Czech Golf Federation

IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS BY CALLAWAY 2023 - národní kvalifikace

Kunětická Hora, 04/30/2023 | 06:00 AM až 05/02/2023 | 11:40 PM

Name:E boys 15 - 16
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
E boys 15 - 16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +1,3 74 / 3472 / 3669 / 39 215 +2,0
2 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +0,8 74 / 3573 / 3676 / 34 223 +1,0
3 MIKL Hugo GCBRN 02503048 0,4 75 / 3577 / 3373 / 37 225 0,1
4 FILA Albert GCBBR 16403201 2,6 74 / 3978 / 3574 / 39 226 2,1
5 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +0,7 76 / 3379 / 3072 / 37 227 +0,7
6 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 2,2 79 / 3476 / 3776 / 37 231 2,0
7 URBANEC Pavel GCHKR 03501653 3,2 74 / 4082 / 3377 / 37 233 2,4
8 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +0,2 79 / 3182 / 2875 / 35 236 +0,1
9 JAROŠ Jakub GCBBR 16401557 5,0 75 / 4182 / 3479 / 37 236 4,4
10 MACH Ondřej GCBBR 16402678 1,4 77 / 3581 / 3179 / 33 237 1,8
11 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 3,2 80 / 3483 / 3176 / 38 239 3,0
12 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 2,8 83 / 3079 / 3478 / 35 240 2,7
13 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 2,8 81 / 3279 / 3483 / 30 243 2,7
14 HOMOLA Václav AGMST 06800974 6,1 85 / 3481 / 3782 / 36 248 6,1
15 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 6,1 80 / 3886 / 3285 / 33 251 6,6
Cut po druhém kole
16 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 4,0 86 / 3081 / 34 167 4,0
17 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 5,1 86 / 3082 / 34 168 5,6
18 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 2,3 82 / 3286 / 27 168 2,5
19 POKORNÝ Eliáš ALBGC 14300276 8,5 84 / 3885 / 36 169 8,0
20 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 4,1 82 / 3389 / 27 171 4,1
21 JENÍK Petr GCCEL 10000259 3,3 88 / 2986 / 28 174 3,3
22 FALTA Filip GCKUH 12400592 4,6 85 / 3192 / 27 177 4,6
23 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 22400005 11,4 87 / 3792 / 32 179 11,2
24 POKORNÝ Gabriel ALBGC 14300275 14,5 92 / 3688 / 41 180 13,1
25 KRŇÁK Jakub GCCEL 10000451 16,0 95 / 3686 / 44 181 15,0
26 ROKOS Filip GCKUH 12400474 17,6 87 / 45101 / 35 188 15,2
27 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 15,1 92 / 3799 / 35 191 14,8
28 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 20,5 107 / 2898 / 37 205 20,4
29 DRÁBEK Antonín GCCEL 10000365 20,5 95 / 40113 / 24 208 19,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/30/2023 Closed 0
Round 2 05/01/2023 Closed 0
Round 3 05/02/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE