| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIM Matěj | RGAGR | 22400012 | 4,3 | 33 / 38 | 33 | 3,8 |
| 2 | VANÍKOVÁ Daniela | GCPOD | 05600686 | 7,7 | 33 / 42 | 33 | 6,9 |
| 3 | GESSLER Thomas | RGAGR | 22400008 | 1,9 | 33 / 35 | 33 | 1,8 |
| 4 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 1,3 | 32 / 33 | 32 | 1,3 |
| 5 | CHORVAT Jonáš | GCKVA | 00302066 | 5,2 | 32 / 38 | 32 | 4,7 |
| 6 | MACEK Šimon | RGAGR | 22400006 | 6,5 | 32 / 34 | 32 | 6,5 |
| 7 | PŘÁDOVÁ Lucie | RBEGC | 15400477 | 5,6 | 31 / 37 | 31 | 5,3 |
| 8 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 00401168 | 5,2 | 31 / 37 | 31 | 4,8 |
| 9 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 22400030 | 11,0 | 30 / 43 | 30 | 10,0 |
| 10 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | 3,1 | 28 / 31 | 28 | 3,4 |
| 11 | ZAHRADNÍK Marek | RGAGR | 22400127 | 13,8 | 28 / 38 | 28 | 13,4 |
| 12 | VAŠEK Václav | GCKVA | 00302168 | 7,7 | 27 / 36 | 27 | 7,6 |
| 13 | ZIKMUND Tomáš | RGCML | 00401046 | 4,4 | 27 / 32 | 27 | 4,8 |
| 14 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 7,7 | 27 / 36 | 27 | 7,6 |
| 15 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 00401024 | 2,5 | 27 / 30 | 27 | 2,5 |
| 16 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 9,1 | 27 / 37 | 27 | 8,8 |
| 17 | ZÍDEK Christian | GCKVA | 00302479 | 6,0 | 26 / 33 | 26 | 6,0 |
| 18 | BALÁK Jan Filip | RGCML | 00401025 | 5,3 | 26 / 32 | 26 | 5,3 |
| 19 | VLASÁK Tomáš | MTHGC | 08501293 | 9,5 | 26 / 37 | 26 | 9,1 |
| 20 | VESELÁ Anika | GCHOD | 01007325 | 8,6 | 25 / 35 | 25 | 8,6 |
| 21 | NAJMONOVÁ Diana | GCPOD | 05600536 | 7,9 | 25 / 34 | 25 | 8,1 |
| 22 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 11,8 | 25 / 39 | 25 | 11,2 |
| 23 | ZINEK Filip | RGAGR | 22400007 | 11,7 | 25 / 39 | 25 | 11,7 |
| 24 | ZAHRADNÍK Jakub | RGAGR | 22400005 | 11,1 | 24 / 37 | 24 | 10,9 |
| 25 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400165 | 2,6 | 24 / 26 | 24 | 3,4 |
| 26 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 00302237 | 3,6 | 23 / 27 | 23 | 3,6 |
| 27 | KRAUS Kryštof | GKDDV | 04701002 | 17,4 | 23 / 39 | 23 | 16,8 |
| 28 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 00302382 | 3,6 | 22 / 26 | 22 | 3,6 |
| 29 | VAŇOUREK Petr | RGAGR | 22400003 | 12,3 | 21 / 33 | 21 | 12,6 |
| 30 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 22400073 | 9,2 | 21 / 30 | 21 | 9,3 |
| 31 | RATAJ Adam | RGAGR | 22400024 | 26,7 | 21 / 45 | 21 | 24,3 |
| 32 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 08501147 | 10,4 | 20 / 31 | 20 | 10,4 |
| 33 | MALÝ Alex | AGMST | 06801316 | 19,4 | 20 / 36 | 20 | 18,9 |
| 34 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 22400122 | 15,6 | 19 / 37 | 19 | 15,3 |
| 35 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 08501348 | 14,9 | 19 / 34 | 19 | 14,7 |
| 36 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 14,1 | 19 / 35 | 19 | 13,7 |
| 37 | HANUSOVÁ Amelie | GCBBR | 16401100 | 6,7 | 19 / 26 | 19 | 6,9 |
| 38 | MEINZR David | RGAGR | 22400083 | 16,2 | 18 / 37 | 18 | 15,8 |
| 39 | STRAUSSWALD Matyas | RGAGR | 22400002 | 9,8 | 18 / 28 | 18 | 10,0 |
| 40 | FARHAN Adam | RGAGR | 22400043 | 13,1 | 17 / 28 | 17 | 13,1 |
| 41 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 08901538 | 25,8 | 17 / 40 | 17 | 24,8 |
| 42 | KOLLARIK Daniel | GCKVA | 00302165 | 13,5 | 17 / 31 | 17 | 13,9 |
| 43 | JURÁŠ Petr | GCHOR | 08901601 | 17,7 | 16 / 35 | 16 | 17,6 |
| 44 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 08901594 | 23,9 | 16 / 32 | 16 | 23,8 |
| 45 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 22000264 | 23,7 | 16 / 34 | 16 | 23,5 |
| 46 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 22400038 | 18,2 | 16 / 36 | 16 | 18,0 |
| 47 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 00401199 | 17,0 | 15 / 32 | 15 | 16,8 |
| 48 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 05600651 | 26,9 | 15 / 33 | 15 | 26,9 |
| 49 | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 14000969 | 33,0 | 14 / 42 | 14 | 32,1 |
| 50 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 02200949 | 22,5 | 13 / 34 | 13 | 22,3 |
| 51 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 14000929 | 30,9 | 13 / 40 | 13 | 30,2 |
| 52 | HALBICH Jaromír | IGCMO | 02200945 | 37,2 | 12 / 40 | 12 | 36,3 |
| 53 | ŠPAČEK Jacob | RGAGR | 22400113 | 21,6 | 12 / 33 | 12 | 21,6 |
| 54 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 22400077 | 14,2 | 12 / 23 | 12 | 14,2 |
| 55 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 08901754 | 19,7 | 10 / 28 | 10 | 19,7 |
| 56 | BRETŠNAJDR Jan | GCPOD | 05600650 | 18,9 | 10 / 21 | 10 | 18,9 |
| 57 | VÁCHA Adam | ALBGC | 14300349 | 29,3 | 10 / 31 | 10 | 29,3 |
| 58 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 09200774 | 15,1 | 9 / 21 | 9 | 15,7 |
| 59 | FRISCH Julia | GCHOR | 08901625 | 21,3 | 8 / 26 | 8 | 21,3 |
| 60 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 08901788 | 31,1 | 8 / 36 | 8 | 30,8 |
| 61 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 00302247 | 34,1 | 7 / 39 | 7 | 33,8 |
| 62 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 00302474 | 38,8 | 7 / 38 | 7 | 37,5 |
| 63 | PEŇÁS Michal | GCKVA | 00302248 | 27,3 | WD | 6 | 27,3 |
| 64 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 08901693 | 33,7 | 5 / 25 | 5 | 33,7 |
| 65 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 08901745 | 42,1 | 5 / 36 | 5 | 41,2 |
| 66 | SNIEGOŇ Jan | RGAGR | 22400103 | 25,8 | 4 / 23 | 4 | 25,8 |
| 67 | VYBÍRAL Vojtěch | GCHOR | 08901590 | 35,5 | 4 / 32 | 4 | 36,0 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/15/2023 | Closed | 0 |






















