Czech Golf Federation

DTZapadA / REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Karlštejn, 06/26/2023 | 08:00 AM až 06/26/2023 | 05:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MAREČEK David GCHOS 07806569 2,5 36 / 39 36 1,8
2 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 3,0 34 / 38 34 2,8
3 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 2,2 34 / 37 34 2,2
4 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 2,6 32 / 35 32 2,5
5 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 3,2 32 / 36 32 2,9
6 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 5,7 31 / 38 31 5,1
7 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 4,3 30 / 35 30 4,3
8 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 8,9 29 / 34 29 8,8
9 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 3,8 29 / 34 29 3,8
10 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 7,5 29 / 39 29 7,4
11 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 07810617 0,9 29 / 31 29 0,9
12 POČ František LGCPY 18002167 6,6 29 / 38 29 6,0
13 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 2,9 28 / 32 28 2,9
14 NĚMEČEK Patrik GCPRH 00902926 4,7 28 / 32 28 4,7
15 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 6,5 27 / 35 27 6,6
16 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 5,8 27 / 35 27 5,8
17 HRDINKOVÁ Eliška LGCPY 18002973 10,9 27 / 41 27 10,1
18 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 2,1 27 / 30 27 2,1
19 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 6,9 27 / 36 27 6,7
20 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,6 26 / 31 26 3,6
21 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 11,6 26 / 41 26 11,0
22 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 5,4 26 / 33 26 5,4
23 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 10,3 26 / 39 26 9,7
24 BALÁK Jan Filip RGCML 00401025 4,8 26 / 32 26 4,8
25 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 6,5 26 / 33 26 6,9
26 BOUDA Boris GCTUL 14000959 6,9 26 / 35 26 6,7
27 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 12,9 25 / 41 25 12,1
28 RANSDORF Filip GCTUL 14000957 11,3 25 / 40 25 10,8
29 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 5,0 25 / 32 25 5,0
30 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 8,1 25 / 35 25 7,9
31 VLASÁK Tomáš MTHGC 08501293 11,8 25 / 40 25 11,2
32 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 11,5 25 / 37 25 11,0
33 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 8,3 25 / 36 25 8,2
34 ZÍDEK Christian GCKVA 00302479 7,2 25 / 33 25 7,1
35 HAMR Marek MTHGC 08500930 10,0 25 / 38 25 9,6
36 CHORVAT Jonáš GCKVA 00302066 5,4 25 / 32 25 5,4
37 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 12,9 24 / 40 24 12,2
38 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 4,5 24 / 29 24 4,5
39 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 10,6 24 / 37 24 10,2
40 KOCMAN Filip GCBER 05001640 9,8 24 / 37 24 9,7
41 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 14,9 23 / 39 23 14,1
42 PODANÝ Martin GCCEL 10000441 3,7 23 / 28 23 3,7
43 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 10,3 23 / 35 23 10,1
44 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 7,6 23 / 33 23 7,6
45 ROSA Vojtěch RBEGC 15400485 8,3 23 / 33 23 8,3
46 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 5,7 23 / 30 23 5,7
47 HOMOLA Václav AGMST 06800974 5,0 22 / 29 22 5,0
48 GRUNT Matěj GCTUL 14000974 11,3 22 / 37 22 11,7
49 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 8,1 22 / 32 22 8,1
50 BRETŠNAJDR Jan GCPOD 05600650 22,2 22 / 39 22 21,7
51 NGUYEN Tien Hung GCRAP 22700155 12,4 22 / 37 22 12,2
52 SIWY Nelly Mia TIGGC 03001340 18,6 22 / 43 22 16,7
53 - 54 DRBAL Filip GCHKR 03501569 10,3 22 / 34 22 10,0
53 - 54 SEKYRA Jonáš GCKAR 01901589 8,5 22 / 31 22 9,0
55 LÖWOVÁ Marie GCTUL 14000954 11,9 22 / 35 22 11,8
56 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 17,7 20 / 40 20 17,1
57 VALA Lukáš GCHOS 07809089 20,5 20 / 37 20 20,3
58 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 07807532 8,0 20 / 30 20 8,0
59 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 30,7 20 / 49 20 27,2
60 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 7,2 20 / 29 20 7,4
61 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 11,7 19 / 34 19 11,6
62 BABICKÝ Lukáš GCKAR 01901462 13,7 19 / 36 19 13,5
63 - 64 ŠVAJCR David GCHOR 08901237 9,9 19 / 32 19 10,0
63 - 64 KUTIL Radek GKCBR 06700928 21,5 19 / 37 19 21,1
65 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 18,2 19 / 41 19 17,4
66 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 13,9 19 / 35 19 13,8
67 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 12,9 18 / 27 18 12,9
68 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 14,3 18 / 32 18 14,3
69 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 22,8 18 / 38 18 22,1
70 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 7,3 18 / 26 18 7,8
71 DANĚK Jan GCYPS 09700421 22,8 18 / 38 18 22,2
72 DVOŘÁK Lukáš GCPDY 00801492 25,2 17 / 44 17 23,9
73 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 12,5 17 / 30 17 12,5
74 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 11,5 17 / 29 17 11,5
75 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 14,7 17 / 33 17 14,6
76 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 12,7 16 / 30 16 12,7
77 MEINZR David RGAGR 22400083 17,0 16 / 36 16 16,8
78 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 8,6 16 / 24 16 8,6
79 JURÁŠ Petr GCHOR 08901601 22,6 16 / 43 16 21,8
80 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 23,0 16 / 31 16 22,9
81 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 24,0 15 / 41 15 22,7
82 STOLZ Adam CESGK 09807040 28,2 15 / 46 15 25,7
83 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 14,0 15 / 32 15 14,0
84 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 11,6 15 / 27 15 11,6
85 KOPEČNÝ Richard GKBOT 14101456 14,6 14 / 30 14 14,6
86 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 15,6 14 / 33 14 15,3
87 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 18,4 14 / 35 14 18,4
88 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 10300700 23,5 14 / 40 14 22,5
89 GÜTTER Monika RGAGR 22400047 26,2 13 / 34 13 26,1
90 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 01006265 15,9 13 / 32 13 15,9
91 KOCHLÍČKOVÁ Karolína AGMST 06800904 25,8 13 / 40 13 24,4
92 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 05600651 28,4 12 / 32 12 28,4
93 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 26,5 12 / 33 12 26,4
94 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 15,5 12 / 29 12 15,5
95 GUTH Filip GCHOS 07809789 16,6 12 / 26 12 16,6
96 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 12502171 35,8 11 / 40 11 34,4
97 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 32,6 11 / 45 11 30,0
98 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 19,3 11 / 32 11 19,3
99 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 32,8 11 / 44 11 30,0
100 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 12,0 10 / 24 10 12,0
101 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 32,7 10 / 32 10 32,7
102 VLČKO Denis GCKVA 00302192 33,6 10 / 46 10 30,8
103 MRÁZEK Richard GCPRH 00902603 39,3 10 / 48 10 35,3
104 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 20,7 10 / 31 10 20,6
105 DLOUHÁ Kristýna GCPRH 00902689 27,9 9 / 39 9 26,9
106 FUČÍK Lukáš GCHOR 08901594 26,5 9 / 32 9 26,5
107 BARCAL Gabriel PNCZE 22000264 25,1 9 / 31 9 25,1
108 ČULÁK Roman GCHOR 08901540 25,4 9 / 35 9 25,1
109 KOCIÁNOVÁ Luisa GCPDY 00801446 28,4 8 / 35 8 27,9
110 ANTOŠ Filip MTHGC 08501352 32,6 8 / 39 8 32,2
111 HÁJEK Šimon LGCPY 18005562 38,7 8 / 34 8 38,7
112 BURDA Roland GCPRH 00902936 35,8 7 / 40 7 35,8
113 KUDLÁČEK Ondřej CESGK 09810930 33,6 6 / 33 6 34,3
114 HALBICH Jaromír IGCMO 02200945 36,4 5 / 29 5 37,3
115 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 00902473 36,6 5 / 27 5 36,6
116 FRISCH Julia GCHOR 08901625 23,2 WD 5 23,5
117 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 35,4 5 / 38 5 35,2
118 DIOR Olivier GCHOS 07808060 26,0 5 / 27 5 26,4
119 SLADKÁ Klára GCPRH 00902339 29,5 5 / 39 5 28,8
120 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 37,2 5 / 40 5 36,5
121 PRESSLOVÁ Kristýna RGAGR 22400186 28,0 4 / 30 4 28,0
122 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 34,3 4 / 31 4 34,2
123 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 39,2 4 / 36 4 39,2
124 PRESSLOVÁ Karla RGAGR 22400185 38,6 4 / 27 4 38,6
125 BOČEK Tobiáš GCHOD 01006742 4,8 NS --- 4,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/26/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE