Czech Golf Federation

DTZapadA / REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Karlštejn, 06/26/2023 | 08:00 AM až 06/26/2023 | 05:00 PM

Name:E - smíšená Stableford HCP 28,1-45
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
E - smíšená Stableford HCP 28,1-45
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 30,7 49 / 49 49 27,2
2 MRÁZEK Richard GCPRH 00902603 39,3 48 / 48 48 35,3
3 STOLZ Adam CESGK 09807040 28,2 46 / 46 46 25,7
4 VLČKO Denis GCKVA 00302192 33,6 46 / 46 46 30,8
5 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 32,6 45 / 45 45 30,0
6 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 32,8 44 / 44 44 30,0
7 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 12502171 35,8 40 / 40 40 34,4
8 BURDA Roland GCPRH 00902936 35,8 40 / 40 40 35,8
9 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 37,2 40 / 40 40 36,5
10 DLOUHÁ Kristýna GCPRH 00902689 27,9 39 / 39 39 26,9
11 SLADKÁ Klára GCPRH 00902339 29,5 39 / 39 39 28,8
12 ANTOŠ Filip MTHGC 08501352 32,6 39 / 39 39 32,2
13 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 35,4 38 / 38 38 35,2
14 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 39,2 36 / 36 36 39,2
15 KOCIÁNOVÁ Luisa GCPDY 00801446 28,4 35 / 35 35 27,9
16 HÁJEK Šimon LGCPY 18005562 38,7 34 / 34 34 38,7
17 KUDLÁČEK Ondřej CESGK 09810930 33,6 33 / 33 33 34,3
18 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 32,7 32 / 32 32 32,7
19 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 05600651 28,4 32 / 32 32 28,4
20 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 34,3 31 / 31 31 34,2
21 HALBICH Jaromír IGCMO 02200945 36,4 29 / 29 29 37,3
22 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 00902473 36,6 27 / 27 27 36,6
23 PRESSLOVÁ Karla RGAGR 22400185 38,6 27 / 27 27 38,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/26/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE