Czech Golf Federation

DTZapadA

Darovanský dvůr, 05/01/2023 | 08:00 AM až 05/01/2023 | 05:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BALÁK Jan Filip RGCML 00401025 5,9 34 / 40 34 5,4
2 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 2,9 30 / 32 30 2,9
3 GESSLER Thomas RGAGR 22400008 2,7 28 / 30 28 2,7
4 TOMICA Petr GCSTP 14800538 12,3 28 / 41 28 11,5
5 CHORVAT Jonáš GCKVA 00302066 6,0 27 / 33 27 6,0
6 TONKA Bohuslav RGAGR 22400009 5,7 25 / 30 25 5,9
7 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 3,7 24 / 30 24 3,7
8 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 14,0 24 / 37 24 13,4
9 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 00401024 2,8 24 / 29 24 3,0
10 DIAS Matěj GCHOS 07808693 6,5 23 / 29 23 6,5
11 LIŠKA Marek GRCKV 08400164 21,5 23 / 47 23 18,7
12 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 10,9 23 / 37 23 10,6
13 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 00401168 9,4 23 / 36 23 9,3
14 HORSKÝ Tomáš GCFRL 07600829 9,6 21 / 30 21 9,6
15 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 14,5 20 / 36 20 14,0
16 VAŇOUREK Petr RGAGR 22400003 12,0 20 / 32 20 12,0
17 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 05600686 10,0 20 / 32 20 10,0
18 ŠPAČEK Jacob RGAGR 22400113 23,8 18 / 42 18 22,7
19 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 12,9 16 / 32 16 12,9
20 STRAUSSWALD Matyas RGAGR 22400002 9,9 16 / 26 16 9,9
21 ZÍDEK Christian GRCKV 08400190 13,7 16 / 29 16 13,7
22 ZAMAZAL Patrik RGAGR 22400122 15,5 15 / 29 15 15,5
23 KUTIL Radek GKCBR 06700928 24,2 15 / 35 15 24,1
24 FARHAN Adam RGAGR 22400043 17,0 15 / 31 15 19,5
25 MEINZR David RGAGR 22400083 17,0 14 / 28 14 17,0
26 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 22400038 19,6 12 / 36 12 19,4
27 BRETŠNAJDR Jan GCPOD 05600650 23,1 11 / 28 11 23,1
28 BŮŽKOVÁ Barbora RGAGR 22400028 17,7 11 / 29 11 17,7
29 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 05600651 34,7 11 / 45 11 32,2
30 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 29,2 10 / 33 10 29,2
31 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 39,5 9 / 39 9 39,0
32 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 36,6 9 / 36 9 36,2
33 PEŇÁS Michal GCKVA 00302248 40,3 8 / 35 8 39,8
34 KNOFLÍČEK Dan GCHOR 08901542 39,2 8 / 39 8 38,4
35 VLČKO Denis GCKVA 00302192 37,2 7 / 33 7 37,6
36 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 10300700 26,1 6 / 34 6 27,1
37 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 34,4 6 / 26 6 34,4
38 SÝS Erik RGCML 00401269 32,8 4 / 30 4 33,3
39 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 08901788 44,6 3 / 44 3 43,4
40 VYDROVÁ Zuzana RGCML 00401219 42,4 2 / 28 2 43,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/01/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE