Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Slapy, 04/30/2023 | 06:00 AM až 04/30/2023 | 08:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 WILDT Michal GCBER 05001904 8,8 35 / 42 35 7,9
2 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 13,5 30 / 43 30 12,6
3 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 6,3 30 / 36 30 6,1
4 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,4 29 / 36 29 7,2
5 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 21,1 29 / 45 29 18,0
6 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 10,2 27 / 36 27 10,0
7 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 14,6 27 / 42 27 13,8
8 THEIN Oliver GCHOD 01007881 6,4 27 / 31 27 6,3
9 POČ František LGCPY 18002167 7,5 26 / 32 26 8,5
10 TOMICA Petr GCSTP 14800538 12,5 26 / 37 26 12,3
11 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 9,2 26 / 34 26 9,2
12 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 12,2 26 / 38 26 11,8
13 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 07807532 8,0 25 / 31 25 8,0
14 MIKŠOVSKÁ Tereza GCHOD 01007126 8,7 25 / 34 25 9,0
15 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 10,4 24 / 33 24 10,4
16 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 13,4 24 / 36 24 13,3
17 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 10,8 24 / 34 24 10,9
18 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 00901706 11,8 23 / 34 23 11,6
19 SEKYRA Jonáš GCKAR 01901589 11,0 23 / 33 23 11,0
20 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 21,6 23 / 41 23 20,7
21 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 6,9 23 / 27 23 7,1
22 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 15,5 23 / 37 23 15,0
23 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 19,1 23 / 42 23 18,1
24 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 15,0 22 / 35 22 14,5
25 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 7,2 22 / 27 22 7,2
26 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 16,7 22 / 38 22 16,2
27 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 15,8 21 / 37 21 15,5
28 MALÝ Karel AGMST 06801315 12,0 21 / 32 21 12,0
29 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 22,9 21 / 43 21 21,8
30 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 11,1 21 / 31 21 11,1
31 VALA Lukáš GCHOS 07809089 22,1 21 / 38 21 21,7
32 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 5,7 20 / 24 20 5,7
33 POKORNÝ Karel GCBBR 16401283 29,2 20 / 45 20 26,4
34 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 9,4 20 / 27 20 9,4
35 MALÝ Alex AGMST 06801316 22,8 19 / 37 19 22,3
36 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 16,1 18 / 31 18 16,1
37 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 14,0 18 / 30 18 14,0
38 MATYSOVÁ Klára GCKAR 01901601 13,3 18 / 31 18 13,3
39 HAVLENOVÁ Veronika GCBBR 16401068 28,7 18 / 48 18 23,3
40 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 20,8 18 / 38 18 20,3
41 TRAN Anh Quan VIEGC 22200178 16,3 18 / 33 18 16,3
42 KOPEČNÝ Richard GKBOT 14101456 15,3 18 / 32 18 15,3
43 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 15,5 17 / 29 17 15,5
44 GRACA Daniel GCPRH 00902734 27,5 16 / 44 16 25,2
45 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 16,1 16 / 30 16 16,1
46 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 31,4 16 / 41 16 30,5
47 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 22400038 20,0 16 / 38 16 19,6
48 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 29,0 15 / 38 15 28,7
49 HRDINKOVÁ Eliška LGCPY 18002973 13,7 15 / 27 15 13,7
50 DIOR Olivier GCHOS 07808060 37,1 15 / 47 15 29,1
51 VOTAVA Matouš GCHOD 01007340 29,9 15 / 46 15 24,7
52 ČERNOHORSKÝ Matěj GCHOD 01007891 24,0 15 / 28 15 24,0
53 DANĚK Jan GCYPS 09700421 29,4 15 / 41 15 28,6
54 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 19,3 14 / 33 14 19,3
55 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 00902642 23,7 14 / 39 14 23,0
56 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 19,0 14 / 30 14 19,7
57 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 16,3 14 / 29 14 16,4
58 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 25,6 13 / 30 13 25,6
59 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 19,8 13 / 34 13 19,7
60 ZEMITAN Jennifer Eugenia GCKVA 00302189 14,0 13 / 25 13 14,0
61 JOHN Thomas GCPRH 00902425 21,2 12 / 31 12 21,2
62 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 38,7 12 / 47 12 36,6
63 NAUČOVÁ Julie GCHOS 07810243 19,9 12 / 32 12 19,9
64 NOVOTNÝ Viktor GCPDY 00801449 31,0 12 / 40 12 29,2
65 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 10300700 33,0 11 / 43 11 26,1
66 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 22,0 11 / 30 11 22,3
67 HRABOVSKÝ Albert RBEGC 15400406 37,5 9 / 39 9 35,8
68 KNOFLÍČEK Dan GCHOR 08901542 40,2 9 / 40 9 39,2
69 HAVLŮJ Lukáš PGCGC 12502171 39,5 9 / 38 9 38,5
70 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 01006265 16,2 9 / 22 9 16,2
71 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 22,5 8 / 29 8 22,5
72 ŠTĚPÁNKOVÁ Laura GCPDY 00801486 28,2 8 / 35 8 28,0
73 GRACA Michael GCPRH 00902733 35,4 6 / 26 6 34,8
74 KUDLÁČEK Ondřej CESGK 09810930 39,3 6 / 38 6 36,1
75 - 76 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 39,1 6 / 40 6 36,6
75 - 76 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 26,9 6 / 27 6 26,9
77 HÁJEK Šimon LGCPY 18005562 38,8 5 / 31 5 38,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/30/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE