| Name: | Chlapci 14-24 let |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | +1,5 | 75 / 33 | 72 / 36 | 74 / 34 | 221 | +1,2 |
| 2 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | +0,9 | 75 / 33 | 75 / 33 | 73 / 35 | 223 | +0,8 |
| 3 | SALČÁK Tomáš | AGMST | 06801668 | +1,2 | 77 / 31 | 74 / 34 | 76 / 32 | 227 | +1,2 |
| 4 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 0,4 | 81 / 29 | 78 / 33 | 70 / 40 | 229 | +0,2 |
| 5 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | 1,7 | 78 / 34 | 75 / 37 | 76 / 36 | 229 | 1,3 |
| 6 | BOČEK Tobiáš | GCHOD | 01006742 | 7,4 | 80 / 39 | 72 / 47 | 79 / 40 | 231 | 4,9 |
| 7 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 1,3 | 78 / 33 | 80 / 31 | 74 / 37 | 232 | 1,0 |
| 8 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 3,7 | 92 / 25 | 75 / 39 | 74 / 40 | 241 | 2,7 |
| 9 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | 1,9 | 87 / 26 | 75 / 37 | 81 / 32 | 243 | 1,9 |
| 10 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 01006225 | 2,8 | 89 / 24 | 76 / 37 | 79 / 34 | 244 | 2,3 |
| 11 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 6,7 | 85 / 33 | 78 / 40 | 84 / 34 | 247 | 5,9 |
| 12 | THEIN Oliver | GCHOD | 01007881 | 9,2 | 79 / 42 | 94 / 27 | 75 / 46 | 248 | 6,4 |
| 13 | MUSIL Jiří | ALBGC | 14300330 | 3,5 | 86 / 28 | 82 / 32 | 80 / 34 | 248 | 4,1 |
| 14 | GESSLER Thomas | RGAGR | 22400008 | 2,7 | 90 / 24 | 78 / 35 | 82 / 31 | 250 | 2,7 |
| 15 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 2,8 | 91 / 23 | 82 / 31 | 80 / 33 | 253 | 3,1 |
| 16 | NĚMEČEK Patrik | GCPRH | 00902926 | 4,5 | 88 / 29 | 84 / 32 | 81 / 34 | 253 | 4,4 |
| 17 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 8,7 | 83 / 38 | 87 / 35 | 83 / 38 | 253 | 8,1 |
| 18 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 16401706 | 2,2 | 87 / 25 | 78 / 34 | 89 / 24 | 254 | 2,1 |
| 19 | TOMÁŠEK Ondřej | AGMST | 06800458 | 1,8 | 87 / 25 | 82 / 30 | 86 / 27 | 255 | 1,8 |
| 20 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 4,2 | 93 / 25 | 81 / 34 | 82 / 35 | 256 | 4,5 |
| 21 | PŘIKRYL Jakub | GCKUH | 12400723 | 6,2 | 88 / 29 | 84 / 33 | 84 / 33 | 256 | 6,4 |
| 22 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 7,6 | 89 / 31 | 86 / 33 | 83 / 36 | 258 | 7,3 |
| 23 | KOMORA Matěj | PGCHK | 11301643 | 4,6 | 98 / 20 | 84 / 32 | 77 / 38 | 259 | 4,1 |
| 24 | SMĚŠNÝ Jakub | GCKSI | 19900258 | 4,2 | 102 / 21 | 77 / 38 | 81 / 34 | 260 | 4,2 |
| 25 | LAIMAR Matyáš | GCKSI | 19900597 | 10,7 | 91 / 32 | 83 / 41 | 87 / 40 | 261 | 9,2 |
| 26 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 16401371 | 5,1 | 98 / 23 | 84 / 32 | 81 / 35 | 263 | 5,0 |
| 27 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 3,0 | 102 / 16 | 83 / 31 | 82 / 31 | 267 | 3,2 |
| 28 | KASKA Filip | GCJES | 08600998 | 6,3 | 94 / 24 | 86 / 32 | 87 / 31 | 267 | 6,3 |
| 29 | LATKA Oliver | GCSVR | 00201572 | 7,1 | 96 / 24 | 89 / 30 | 83 / 36 | 268 | 7,0 |
| 30 | JURÁČEK Jan | GCBRN | 02502433 | 9,8 | 99 / 25 | 93 / 29 | 82 / 40 | 274 | 9,0 |
| 31 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 9,2 | 98 / 25 | 91 / 30 | 90 / 31 | 279 | 10,2 |
| 32 | MALÝ Karel | AGMST | 06801315 | 11,8 | 93 / 32 | 96 / 30 | 96 / 28 | 285 | 11,8 |
| 33 | ZAHRADNÍK Jakub | RGAGR | 22400005 | 11,5 | 105 / 19 | 92 / 34 | 97 / 27 | 294 | 11,5 |
| 34 | URBANEC Pavel | GCHKR | 03501653 | 3,2 | NS | --- | 3,2 | ||
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/14/2023 | Closed | 0 |
| Round 2 | 04/15/2023 | Closed | 0 |
| Round 3 | 04/16/2023 | Closed | 0 |






















