Czech Golf Federation

Mezinárodní akademické mistrovství ČR jednotlivců a univerzitních družstev

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/29/2023 | 08:30 AM až 08/31/2023 | 05:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +3,2 68 / 3768 / 3771 / 34 207 +3,8
2 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 +1,6 74 / 3371 / 3672 / 35 217 +1,6
3 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +1,6 76 / 3175 / 3272 / 35 223 +1,6
4 ZUSKA David GCPOD 05600450 +1,4 76 / 3172 / 3576 / 31 224 +1,6
5 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +1,6 74 / 3375 / 3277 / 31 226 +1,6
6 SOUKUP David GRGGC 09200421 +0,1 72 / 3780 / 2976 / 34 228 +0,4
7 SIMONI Marco GCNVR 10400829 +0,5 78 / 3173 / 3577 / 31 228 +0,5
8 KLUGER Vít GKCEE 04600790 3,6 77 / 3678 / 3577 / 37 232 3,1
9 STANĚK Jan GCBRN 02502231 0,2 77 / 3279 / 3079 / 30 235 1,1
10 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +1,1 79 / 2978 / 3079 / 29 236 +1,1
11 FIALA Tomáš GCSBO 09000283 2,7 81 / 3180 / 3276 / 36 237 2,6
12 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +1,3 75 / 3280 / 2982 / 28 237 +1,3
13 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 4,4 75 / 3984 / 3079 / 36 238 4,3
14 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 +0,4 75 / 3381 / 2883 / 26 239 0,4
15 MOROZOVIČ David GCHOS 07804003 7,6 80 / 3875 / 4384 / 34 239 6,6
16 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 2,1 81 / 3076 / 3583 / 29 240 2
17 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 1,3 87 / 2575 / 3579 / 31 241 1,6
18 BURY Oliver GCTRI 01700753 0,1 86 / 2382 / 2876 / 33 244 0,3
19 TAUCHERT Martin Max GCKVA 00301775 1,0 80 / 3077 / 3390 / 22 247 1,4
20 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 5,5 83 / 3483 / 3382 / 34 248 5,6
21 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 3,1 87 / 2981 / 3281 / 32 249 3,6
22 FLORIÁN Filip RGCML 00401183 7,5 90 / 3075 / 4385 / 33 250 6,8
23 BROŽKA Matěj LGCPY 18006175 5,3 80 / 3591 / 2584 / 32 255 5,5
24 VÍTŮ Jan Robin CESGK 09810674 5,5 87 / 3185 / 3187 / 30 259 5,5
25 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 6,8 89 / 2980 / 3791 / 28 260 7,0
26 HANŽL Vojtěch GCTUL 14000939 8,8 89 / 3182 / 3991 / 29 262 8,7
27 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 7,3 96 / 2685 / 3386 / 33 267 7,3
28 SVOBODA David GCPDY 00801377 8,8 98 / 2679 / 4190 / 30 267 8,5
29 JANÍK Martin ZGCKR 04300812 PRO 95 / 1889 / 2386 / 24 270 PRO
30 VLASÁK Tomáš GCTUL 14000836 9,8 89 / 3292 / 3089 / 33 270 10,9
31 KRATOCHVÍL Adam GCHOS 07806782 9,7 97 / 2690 / 3290 / 31 277 10,3
32 ČECH Ondřej GCHOS 07803740 11,4 86 / 3799 / 2592 / 31 277 11,5
33 ŠTĚBRA Jan DGCSL 02000242 14,0 95 / 3292 / 3494 / 32 281 13,9
34 HÁJEK Šimon PGCHK 11301240 9,3 92 / 2991 / 30101 / 25 284 10,0
35 BALCAR Patrik GCLIC 05800424 17,7 95 / 3898 / 3694 / 39 287 16,8
36 POTŮČEK Jan GCHOS 07808822 13,9 94 / 3497 / 2996 / 30 287 13,9
37 KIŠKA Jakub ZGCKR 04301572 9,4 96 / 2789 / 31102 / 23 287 9,5
38 ŠINFELT Miloslav MTHGC 08501236 14,0 97 / 30101 / 28112 / 21 310 14,0
39 MIŘÁTSKÝ Petr GCCKR 10101271 17,9 103 / 28115 / 21105 / 31 323 19,2
40 JENÍK Petr GCCEL 10000088 12,1 121 / 18105 / 24104 / 22 330 12,3
41 SEDLÁČEK Oliver GCHOS 07806420 18,6 122 / 24120 / 17109 / 26 351 18,9
42 BODINEK Tomáš GCOLO 02401697 30,3 115 / 34117 / 31121 / 26 353 31,3
43 FRIDRICH Jan DGCSL 02000241 23,2 122 / 18129 / 20126 / 15 377 23,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/29/2023 Closed 0
Round 2 08/30/2023 Closed 0
Round 3 08/31/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE