| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELICHAR David | ALBGC | 14300367 | +2,4 | 67 / 41 | 67 | +3,0 |
| 2 | PIVODA Roman | GOLGC | 21700150 | +2,3 | 69 / 39 | 69 | +2,9 |
| 3 | BERTÉNYI Bence | GCBRN | 02502631 | +4,8 | 69 / 35 | 69 | +4,8 |
| 4 | PETRÁŇ Bedřich | PGCGC | 12502469 | PRO | 69 / 42 | 69 | PRO |
| 5 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | 01005128 | +3,2 | 70 / 37 | 70 | +3,1 |
| 6 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 01003435 | +0,4 | 70 / 40 | 70 | +0,7 |
| 7 | JAKUBČÍK Filip | GCBRN | 02502110 | +5,0 | 70 / 34 | 70 | +5,0 |
| 8 | SIEGEL David | GCAUS | 02802000 | +2,5 | 71 / 36 | 71 | +2,8 |
| 9 | ŠTROUF David | GCHOS | 07806784 | 0,4 | 71 / 40 | 71 | +0,1 |
| 10 | MATUŠ Stanislav | GCTRI | 01702107 | PRO | 71 / 40 | 71 | PRO |
| 11 | MILER Vlastimil | GRGGC | 09200834 | +2,4 | 72 / 36 | 72 | +2,6 |
| 12 | LISÝ Ondřej | GCKUH | 12400123 | +2,1 | 72 / 36 | 72 | +2,2 |
| 13 | JANDA Jakub | RGAGR | 22400022 | +3,3 | 72 / 34 | 72 | +3,3 |
| 14 | TOMAN Marek | RGCML | 00400657 | PRO | 72 / 39 | 72 | PRO |
| 15 | HEJLEK Jakub | GCKUH | 12400512 | +2,5 | 72 / 35 | 72 | +2,5 |
| 16 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | +2,7 | 72 / 35 | 72 | +2,7 |
| 17 | ŠUSTEK Jan | GCBRN | 02501994 | +2,2 | 73 / 35 | 73 | +2,0 |
| 18 | TICHÝ Václav | ALBGC | 14300363 | +4,8 | 73 / 32 | 73 | +4,8 |
| 19 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCOV | 00600808 | +2,1 | 73 / 35 | 73 | +2,0 |
| 20 | BAČA Matěj | GCTRI | 01701296 | +3,9 | 73 / 33 | 73 | +3,9 |
| 21 | BAREŠ Jakub | ALBGC | 14300346 | PRO | 73 / 38 | 73 | PRO |
| 22 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | +1,3 | 73 / 36 | 73 | +1,4 |
| 23 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 1,3 | 73 / 39 | 73 | 0,8 |
| 24 | BERGER Jan | PGCGC | 12502452 | 0,1 | 73 / 38 | 73 | +0,2 |
| 25 | JANÍK Petr | GCTRI | 01701120 | +2,7 | 74 / 33 | 74 | +2,7 |
| 26 | FOUBÍK Pavel | RGCML | 00400903 | 0,1 | 74 / 37 | 74 | +0,2 |
| 27 | ZACH Matouš | ALBGC | 14300335 | +2,8 | 74 / 33 | 74 | +2,8 |
| 28 | MRÁZEK David | GCKVA | 00301912 | +0,7 | 74 / 36 | 74 | +0,2 |
| 29 | ŠLAPAL Jakub | GCHOD | 01003042 | +1,5 | 74 / 35 | 74 | +1,6 |
| 30 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | +1,5 | 75 / 34 | 75 | +1,5 |
| 31 | POLAN Richard | GCBRN | 02501915 | +2,5 | 75 / 35 | 75 | +2,6 |
| 32 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | 0,4 | 75 / 36 | 75 | 0,8 |
| 33 | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | 02800826 | PRO | 75 / 36 | 75 | PRO |
| 34 | TOMI David | ALBGC | 14300324 | +5,1 | 75 / 29 | 75 | +5,1 |
| 35 | BRUZL Adam | GCBRN | 02501406 | +3,9 | 75 / 32 | 75 | +3,9 |
| 36 | GRUBNER Erik | GCCSH | 04101212 | +0,8 | 75 / 35 | 75 | +0,8 |
| 37 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 01005911 | 0,1 | 76 / 36 | 76 | 0,2 |
| 38 | SOKOLOVSKÝ Tomáš | PGCOV | 00600221 | 0,1 | 76 / 36 | 76 | +0,2 |
| 39 | VEVERKA Filip | GCKUH | 12400368 | +0,2 | 76 / 35 | 76 | +0,3 |
| 40 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 0,2 | 76 / 35 | 76 | 0,4 |
| 41 | MAREŠ Jakub | GCKVA | 00302170 | 0,8 | 76 / 36 | 76 | 0,7 |
| 42 | BALATKA Adam | GCLIB | 05300492 | +2,4 | 76 / 32 | 76 | +2,4 |
| 43 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 02800938 | +1,1 | 77 / 32 | 77 | +1,0 |
| 44 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | +0,9 | 77 / 33 | 77 | +0,7 |
| 45 | JEŘICHA Patrik | ALBGC | 14300430 | +2,4 | 77 / 31 | 77 | +2,0 |
| 46 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | 0,1 | 78 / 33 | 78 | 0,3 |
| 47 | SITNIANSKÝ Lukáš | PGCGC | 12501932 | +1,1 | 78 / 31 | 78 | +1,1 |
| 48 | MELICHAR Ondřej | GCHOS | 07802204 | 0,6 | 78 / 33 | 78 | 0,8 |
| 49 | KOTRBA Milan | PGCGC | 12501926 | +0,2 | 78 / 32 | 78 | +0,2 |
| 50 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | +2,2 | 78 / 30 | 78 | +2,2 |
| 51 | HLAS Tomáš | RGCML | 00401196 | 1,4 | 78 / 35 | 78 | 1,6 |
| 52 | PIPEREK Jan | PGCOV | 00601218 | +1,2 | 78 / 32 | 78 | +1,2 |
| 53 | ŠESTÁK Dominik | RGCML | 00400904 | 0,3 | 79 / 32 | 79 | 0,3 |
| 54 | JANDA Lukáš | GRGGC | 09200410 | +0,1 | 79 / 32 | 79 | +0,1 |
| 55 | HEŘTA Matyáš | RGCML | 00400973 | 1,8 | 79 / 34 | 79 | 1,8 |
| 56 | BOČEK Tobiáš | GCHOD | 01006742 | 3,9 | 80 / 38 | 80 | 3,3 |
| 57 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +2,0 | 80 / 28 | 80 | +2,0 |
| 58 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | +1,3 | 80 / 29 | 80 | +1,3 |
| 59 | POKORNÝ Jakub | GCKVA | 00301611 | PRO | 81 / 31 | 81 | PRO |
| 60 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 1,0 | 81 / 31 | 81 | 1,0 |
| 61 | NECHANICKÝ Rudolf | RGCML | 00400487 | PRO | 81 / 32 | 81 | PRO |
| 62 | LANČ Filip | GCHOD | 01006183 | 0,5 | 81 / 30 | 81 | 0,6 |
| 63 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | 22400239 | 0,6 | 81 / 30 | 81 | 0,6 |
| 64 | RUMPÍK Matyáš David | GCTRI | 01701553 | 0,7 | 81 / 31 | 81 | 0,9 |
| 65 | SVĚNTEK Martin | PGCOV | 00600642 | PRO | 82 / 29 | 82 | PRO |
| 66 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | +2,3 | 83 / 26 | 83 | +2,3 |
| 67 | SOKOLOVSKÝ Viktor | PGCOV | 00601582 | 1,3 | 84 / 28 | 84 | 1,3 |
| 68 | PŘÍHODA Martin | RGCML | 00400770 | +2,5 | 84 / 24 | 84 | +2,4 |
| 69 | BURY Oliver | GCTRI | 01700753 | 0,2 | 84 / 27 | 84 | 0,2 |
| 70 | JOCHMAN Vojtěch | GCAUS | 02801375 | +0,3 | 85 / 26 | 85 | +0,3 |
| 71 | BRODA Lukáš | GCHOS | 07801978 | +0,1 | 87 / 24 | 87 | +0,1 |
| 72 | NAUŠ Theodor | PGCGC | 12500280 | 1,4 | 88 / 27 | 88 | 1,4 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/20/2023 | Closed | 0 |






















