| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 00900070 | PRO | 69 / 39 | 69 | PRO |
| 2 | NĚMEČEK Jiří | GCDSR | 07500818 | PRO | 70 / 38 | 70 | PRO |
| 3 | LÉBL Václav | GKLIS | 01200544 | PRO | 71 / 37 | 71 | PRO |
| 4 | KAUFMANN Thomas | GCCCB | 11900069 | 1,7 | 72 / 38 | 72 | 1,0 |
| 5 | ČERNÝ Jiří | RHFGC | 11500630 | 5,1 | 73 / 41 | 73 | 4,4 |
| 6 | LÍPA Martin | GCKON | 04400025 | 1,5 | 73 / 37 | 73 | 1,5 |
| 7 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 11500180 | 3,5 | 74 / 38 | 74 | 3,1 |
| 8 | SANANES Boris | GCDSR | 07500797 | +0,6 | 75 / 33 | 75 | +0,6 |
| 9 | FIKAR Robert | GKCBR | 06700962 | 3,7 | 75 / 37 | 75 | 3,4 |
| 10 | VEJLUPEK Vojtěch | GCSBO | 09000417 | 3,0 | 75 / 36 | 75 | 2,8 |
| 11 | SÝKORA Jiří | RHFGC | 11500283 | 4,7 | 75 / 39 | 75 | 4,0 |
| 12 | SLAVÍČEK Martin | GCKON | 04401054 | 4,1 | 76 / 37 | 76 | 3,8 |
| 13 | KROPÁČEK Jan | PRAGK | 12600142 | 6,2 | 76 / 39 | 76 | 5,4 |
| 14 | PFANDLER Andreas | GCCCB | 11900066 | 4,6 | 76 / 37 | 76 | 4,2 |
| 15 | STANĚK Libor | CESGK | 09800854 | 4,9 | 77 / 37 | 77 | 4,7 |
| 16 | BOINDL Sebastian | GCCCB | 11900075 | 2,2 | 77 / 33 | 77 | 2,4 |
| 17 | KOŘÁN Martin | CESGK | 09804431 | 5,4 | 77 / 39 | 77 | 4,9 |
| 18 | GUT Jiří | GKLIS | 01200610 | 4,0 | 77 / 36 | 77 | 3,8 |
| 19 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 6,3 | 78 / 40 | 78 | 6,2 |
| 20 | KROPÁČEK Matěj | PRAGK | 12600912 | 3,7 | 78 / 34 | 78 | 3,6 |
| 21 | WEIGL Josef | GCSBO | 09000216 | 4,6 | 78 / 37 | 78 | 4,7 |
| 22 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500011 | 4,1 | 78 / 35 | 78 | 4,1 |
| 23 | FARKA David | GCCKR | 10100912 | 3,7 | 78 / 34 | 78 | 3,5 |
| 24 | PETR Jaroslav | GKCBR | 06700991 | PRO | 78 / 30 | 78 | PRO |
| 25 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 3,1 | 78 / 36 | 78 | 2,9 |
| 26 | KRYZAN Lubomír | GCMNI | 06300704 | 1,6 | 78 / 32 | 78 | 1,6 |
| 27 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 2,7 | 80 / 34 | 80 | 2,7 |
| 28 | SYNEK Bedřich | CESGK | 09805802 | 7,6 | 80 / 37 | 80 | 7,4 |
| 29 | KNEBL Daniel | GCKON | 04400718 | 5,8 | 81 / 35 | 81 | 5,8 |
| 30 | VEJLUPEK Milan | GCSBO | 09000213 | 6,7 | 81 / 37 | 81 | 6,3 |
| 31 | FIALA Tomáš | GCSBO | 09000283 | 2,7 | 81 / 32 | 81 | 2,7 |
| 32 | VACHOUŠEK Jan | PRAGK | 12600431 | 7,0 | 82 / 34 | 82 | 6,9 |
| 33 | MACHÁČEK Vladimír | GCCCB | 11900011 | 3,4 | 82 / 30 | 82 | 3,4 |
| 34 | HOFMAN Jan | PRAGK | 12600073 | 5,8 | 82 / 33 | 82 | 5,8 |
| 35 | HAD Gustav | GCCKR | 10100946 | 0,8 | 82 / 29 | 82 | 0,8 |
| 36 | ZAJÍČEK Albert | GKLIS | 01200753 | 5,3 | 82 / 34 | 82 | 5,3 |
| 37 | NÝDL Aleš | GCCKR | 10100023 | 4,1 | 82 / 31 | 82 | 4,1 |
| 38 | ČERMÁK Patrik | GCCEL | 10000107 | 3,2 | 82 / 31 | 82 | 3,6 |
| 39 | KYSELA Martin | GCMNI | 06301059 | 8,4 | 82 / 36 | 82 | 8,8 |
| 40 | KUBÍČEK Josef | GKLIS | 01200471 | 4,3 | 83 / 31 | 83 | 4,3 |
| 41 | POKORNÝ Martin | GCKON | 04400009 | 2,9 | 83 / 29 | 83 | 3,5 |
| 42 | BÁRTŮ Zbyněk | GCMNI | 06300703 | 6,9 | 84 / 32 | 84 | 7,0 |
| 43 | GREINER Jaroslav | CESGK | 09806484 | 7,5 | 84 / 33 | 84 | 7,4 |
| 44 | ŠŮS Martin | GCHOS | 07802305 | 6,1 | 84 / 31 | 84 | 6,1 |
| 45 | HOMOLÁČ Jan | GCTLC | 10801427 | 6,7 | 84 / 33 | 84 | 7,1 |
| 46 | DVOŘÁK Matouš | GCTLC | 10801297 | 5,0 | 84 / 30 | 84 | 5,0 |
| 47 | KURKA Josef | GCDSR | 07500760 | 9,0 | 84 / 35 | 84 | 9,4 |
| 48 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 10100512 | 8,7 | 85 / 33 | 85 | 8,7 |
| 49 | TATÍČEK Petr | ALBGC | 14300277 | 6,3 | 85 / 33 | 85 | 6,4 |
| 50 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 5,7 | 85 / 35 | 85 | 5,6 |
| 51 | STEJSKAL František | GCPRH | 00900597 | 3,8 | 85 / 28 | 85 | 3,8 |
| 52 | KRAMPERA Ondřej | GCKVA | 00301717 | 7,8 | 86 / 31 | 86 | 7,6 |
| 53 | KALINA Lukáš | PRAGK | 12600783 | 9,6 | 86 / 35 | 86 | 9,3 |
| 54 | BUBRLE Filip | RBEGC | 15400376 | 7,9 | 86 / 35 | 86 | 7,7 |
| 55 | SAENGER Václav | GCTLC | 10801218 | 6,3 | 87 / 30 | 87 | 6,9 |
| 56 | ŘEŘUCHA Lubomír | GCTLC | 10801412 | 9,1 | 87 / 33 | 87 | 9,1 |
| 57 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 5,9 | 87 / 28 | 87 | 5,9 |
| 58 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500115 | 4,3 | 88 / 27 | 88 | 4,3 |
| 59 | KAFKA Marek | GKCBR | 06700520 | 8,2 | 88 / 30 | 88 | 8,5 |
| 60 | REZEK Michal | GCMNI | 06300022 | 7,2 | 88 / 29 | 88 | 7,2 |
| 61 | KOŠAN Stanislav | GCCKR | 10100633 | 8,9 | 88 / 31 | 88 | 9,1 |
| 62 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 7,0 | 88 / 29 | 88 | 7,0 |
| 63 | KAFKA Marek | GKCBR | 06700521 | 8,4 | 89 / 29 | 89 | 8,4 |
| 64 | SKALSKÝ Milan | GKLIS | 01201445 | 7,2 | 89 / 30 | 89 | 7,2 |
| 65 | JANOTA Stanislav | GCMNI | 06300071 | 5,2 | 89 / 25 | 89 | 5,2 |
| 66 | HOUDEK Tomáš | WELGC | 18900001 | 7,4 | 89 / 28 | 89 | 7,4 |
| 67 | ČECH Jaroslav | GCMNI | 06300251 | 7,1 | 89 / 27 | 89 | 7,8 |
| 68 | FILIP Jiří | PRAGK | 12601050 | PRO | 89 / 29 | 89 | PRO |
| 69 | ŠOLTA Vojtěch | GCCKR | 10100323 | 6,2 | 91 / 26 | 91 | 6,2 |
| 70 | BLÁHA Václav | GCSBO | 09000488 | 9,5 | 91 / 31 | 91 | 9,5 |
| 71 | FÜRST Daniel | GCTLC | 10800509 | 9,3 | 92 / 29 | 92 | 9,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/21/2023 | Closed | 0 |






















