Czech Golf Federation

2. Národní Golfová Tour Mládeže

Poděbrady, 05/20/2023 | 07:00 AM až 05/21/2023 | 07:00 PM

Name:C kadeti (15-16 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C kadeti (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +0,6 72 / 3374 / 31 146 +0,6
2 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 0,4 78 / 2870 / 36 148 0,1
3 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 2,5 78 / 3272 / 37 150 2,2
4 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 0,9 71 / 3679 / 29 150 0,7
5 MIKL Hugo GCBRN 02503048 0,1 76 / 3075 / 31 151 0,1
6 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 1,6 75 / 3376 / 32 151 1,6
7 PAVEL Richard GCOSE 13700651 3,3 74 / 3677 / 33 151 3,2
8 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 4,5 71 / 4080 / 31 151 3,8
9 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 4,4 78 / 3375 / 36 153 4,5
10 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 4,8 75 / 3778 / 34 153 4,6
11 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 6,1 79 / 3476 / 37 155 6,0
12 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 02502773 4,3 76 / 3580 / 33 156 4,1
13 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 6,9 80 / 3478 / 37 158 6,9
14 BERNÁTEK Alexandr VALGK 06500864 1,5 75 / 3383 / 27 158 1,6
15 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 3,3 80 / 3079 / 31 159 3,6
16 FALTA Filip GCKUH 12400592 4,6 78 / 3382 / 31 160 4,7
17 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 2,3 76 / 3384 / 26 160 2,3
18 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 4,4 86 / 2776 / 35 162 4,3
19 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 4,7 79 / 3283 / 28 162 4,7
20 ZÍDEK Christian GCKVA 00302479 11,7 83 / 3780 / 40 163 10,5
21 HOMOLA Václav AGMST 06800974 6,2 82 / 3181 / 32 163 6,2
22 HAMR Marek MTHGC 08500930 10,4 81 / 3783 / 35 164 10,3
23 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 4,3 77 / 3487 / 30 164 4,3
24 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 6,1 81 / 3284 / 31 165 6,4
25 BOČEK Tobiáš GCHOD 01006742 4,9 82 / 3184 / 30 166 5,9
26 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 3,7 80 / 3086 / 26 166 3,7
27 DUDA Petr PGCOV 00601984 7,8 90 / 2877 / 38 167 7,2
28 LAIMAR Matyáš GCKSI 19900597 7,8 84 / 3184 / 31 168 7,8
29 VLASÁK Tomáš MTHGC 08501293 11,8 83 / 3786 / 34 169 11,6
30 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 6,6 81 / 3389 / 28 170 7,5
31 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 7,3 82 / 3289 / 26 171 7,4
32 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 22400005 8,0 89 / 2684 / 31 173 10,7
33 JANÍK David GCBRN 02502825 12,0 88 / 3387 / 33 175 12,9
34 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 13,3 88 / 3387 / 35 175 13,3
35 BECK Tomáš GCBRN 02502676 8,8 87 / 3088 / 28 175 8,8
36 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 07807532 8,0 85 / 3192 / 24 177 8,0
37 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 12,9 93 / 2985 / 36 178 12,6
38 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 11,4 95 / 2492 / 29 187 11,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/20/2023 Closed 0
Round 2 05/21/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE