| Name: | ŽENY |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | +4,9 | 71 / 36 | 71 / 35 | 67 / 39 | 209 | +5,2 |
| 2 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | +5,5 | 67 / 38 | 73 / 32 | 71 / 34 | 211 | +5,9 |
| 3 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | +3,8 | 69 / 38 | 69 / 38 | 73 / 34 | 211 | +4,0 |
| 4 | URBÁNKOVÁ Dagmar | GCAUS | 02801693 | +3,7 | 70 / 37 | 72 / 35 | 70 / 37 | 212 | +4,2 |
| 5 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCBRN | 02503018 | +3,0 | 69 / 39 | 75 / 33 | 69 / 39 | 213 | +3,8 |
| 6 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | 06800599 | +2,8 | 70 / 38 | 73 / 35 | 71 / 37 | 214 | +3,6 |
| 7 | STARÁ Karolína | GCBRN | 02502260 | +4,4 | 74 / 32 | 76 / 30 | 68 / 38 | 218 | +4,8 |
| 8 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | +0,7 | 74 / 37 | 74 / 37 | 70 / 41 | 218 | +1,9 |
| 9 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | 01701554 | +5,5 | 73 / 32 | 75 / 30 | 71 / 34 | 219 | +5,7 |
| 10 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | 16401385 | 0,1 | 72 / 40 | 76 / 36 | 77 / 35 | 225 | +0,5 |
| 11 | MAZOCHOVÁ Kateřina | GCTRI | 01701378 | +1,4 | 76 / 34 | 76 / 34 | 74 / 36 | 226 | +1,3 |
| 12 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | 16401520 | +2,6 | 81 / 28 | 73 / 35 | 74 / 34 | 228 | +2,8 |
| 13 | KOŽELUHOVÁ Eva | GCBBR | 16401355 | PRO | 75 / 37 | 74 / 38 | 79 / 33 | 228 | PRO |
| 14 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | 01701508 | +3,4 | 78 / 29 | 77 / 30 | 76 / 33 | 231 | +2,9 |
| 15 | RINTOVÁ Ella | GCKVA | 00302221 | +2,7 | 73 / 35 | 80 / 28 | 80 / 28 | 233 | +2,9 |
| 16 | BAKOVÁ Barbora | GCOLO | 02400369 | +2,4 | 83 / 26 | 76 / 33 | 76 / 33 | 235 | +1,7 |
| 17 | MILFAJTOVÁ Kateřina | GCOLO | 02400418 | 1,7 | 78 / 36 | 85 / 31 | 74 / 40 | 237 | 1,1 |
| 18 | SLABÁ Natálie | PGCGC | 12502792 | 0,7 | 77 / 36 | 82 / 31 | 78 / 35 | 237 | 0,8 |
| 19 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | 00601773 | 1,4 | 83 / 32 | 82 / 31 | 74 / 39 | 239 | 1,0 |
| 20 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 00302237 | 3,3 | 79 / 37 | 86 / 30 | 75 / 41 | 240 | 3,1 |
| 21 | PINK Amálie | PGCOV | 00602051 | 0,0 | 77 / 35 | 86 / 26 | 77 / 35 | 240 | +0,2 |
| 22 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | 02802735 | 0,5 | 82 / 30 | 82 / 32 | 77 / 35 | 241 | 0,3 |
| 23 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | 2,5 | 81 / 34 | 82 / 33 | 78 / 37 | 241 | 2,7 |
| 24 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | 0,4 | 85 / 28 | 79 / 33 | 78 / 34 | 242 | 1,2 |
| 25 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | GCCSH | 04101631 | 4,6 | 78 / 39 | 78 / 39 | 90 / 28 | 246 | 3,8 |
| 26 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | GCKUH | 12400485 | 3,2 | 84 / 32 | 86 / 30 | 77 / 39 | 247 | 2,6 |
| 27 | BARAK Natalia | PGCGC | 12500455 | 5,3 | 82 / 36 | 86 / 33 | 81 / 37 | 249 | 5,6 |
| 28 | KULÍŠKOVÁ Denisa | GCOLO | 02400317 | 2,4 | 80 / 36 | 85 / 31 | 85 / 31 | 250 | 2,4 |
| 29 | PAVLÍKOVÁ Denisa | GKCEE | 04600262 | 0,5 | 85 / 27 | 83 / 30 | 85 / 27 | 253 | 1,2 |
| 30 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 03501509 | 3,6 | 87 / 29 | 86 / 31 | 82 / 34 | 255 | 3,7 |
| 31 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 00301190 | 1,5 | 84 / 30 | 85 / 30 | 92 / 23 | 261 | 1,6 |
| 32 | PATZELTOVÁ Michaela | GKCEE | 04603474 | 3,3 | 90 / 27 | 94 / 23 | 87 / 31 | 271 | 3,3 |
| 33 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | PGCGC | 12502509 | 4,5 | 88 / 29 | 100 / 22 | 84 / 33 | 272 | 5,4 |
| 34 | TOMÁSCH Daniela | GKCEE | 04602401 | 8,0 | 90 / 32 | 95 / 30 | 89 / 33 | 274 | 8,1 |
| 35 | HUSÁKOVÁ Eliška | GCHKR | 03501555 | 10,1 | 95 / 29 | 101 / 28 | 89 / 35 | 285 | 9,7 |
| 36 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 12400404 | 14,7 | 96 / 34 | 99 / 32 | 98 / 34 | 293 | 14,7 |
| 37 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | 02802488 | +4,4 | 76 / 30 | 72 / 34 | 148 | +3,3 | |
| 38 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | +1,6 | 75 / 35 | 82 / 28 | 157 | +1,4 | |
| 39 | KUCROVÁ Berenika | GCHKR | 03501456 | 4,8 | 84 / 34 | 82 / 36 | 166 | 5,0 | |
| 40 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCBRN | 02503186 | +3,1 | 78 / 31 | 73 / 35 | 151 | +3,0 | |
| 41 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | 06800833 | +0,5 | 78 / 34 | 79 / 32 | 157 | +0,5 | |
| 42 | OTIEPKOVÁ Ester | GCAUS | 02802737 | 0,6 | 83 / 29 | 78 / 34 | 161 | 0,6 | |
| 43 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | 00601774 | 1,8 | 86 / 28 | 79 / 35 | 165 | 1,7 | |
| 44 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | +2,2 | 73 / 36 | 73 | +2,2 | ||
| 45 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | 12502766 | +2,0 | 76 / 34 | 76 | +1,7 | ||
| 46 | KOLOVRÁTKOVÁ Stanislava | GCKVA | 00300229 | PRO | 85 / 28 | 85 | PRO | ||
| 47 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 16400830 | 0,1 | 85 / 27 | 85 | 0,2 | ||
| 48 | OPLETALOVÁ Lucie | GKCEE | 04602909 | 19,7 | 114 / 28 | 114 | 19,7 | ||
| 49 | FABIÁNKOVÁ Michaela | GCSBO | 09000508 | PRO | 78 / 34 | 75 / 37 | 153 | PRO | |
| 50 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | +1,5 | 78 / 32 | 76 / 34 | 154 | +1,0 | |
| 51 | NĚMCOVÁ Adéla | GCKVA | 00302386 | 2,1 | 78 / 36 | 77 / 37 | 155 | 1,6 | |
| 52 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 16401542 | 2,9 | 80 / 35 | 82 / 33 | 162 | 3,2 | |
| 53 | MACHÁČKOVÁ Natálie | PGCGC | 12502697 | 1,9 | 88 / 28 | 78 / 36 | 166 | 1,7 | |
| 54 | NEBESKÁ Lenka | GCAUS | 02801112 | +0,9 | 85 / 27 | 86 / 25 | 171 | +0,9 | |
| 55 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +2,0 | 78 / 33 | 78 | +2,0 | ||
| 56 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 00602389 | 2,9 | 88 / 28 | 88 | 3,3 | ||
| 57 | GAISLEROVÁ Barbora | GCHKR | 03501435 | 0,7 | 90 / 26 | 90 | 0,8 | ||
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/26/2023 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/27/2023 | Closed | 0 |
| Round 3 | 05/28/2023 | Closed | 0 |






















