| Name: | D kadetky (15-16 let) |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +1,9 | 73 / 36 | 77 / 32 | 150 | +2,0 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCHOD | 01007004 | 3,5 | 77 / 39 | 74 / 42 | 151 | 2,4 |
| 3 | VINKLER Barbora | GCBRN | 02503251 | +2,2 | 74 / 35 | 79 / 30 | 153 | +2,3 |
| 4 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | 22400237 | 0,1 | 79 / 33 | 75 / 37 | 154 | +0,3 |
| 5 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 00401195 | 2,8 | 80 / 35 | 76 / 39 | 156 | 2,2 |
| 6 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | 3,1 | 80 / 35 | 77 / 38 | 157 | 2,5 |
| 7 | BEUTLOVÁ Vendula | VALGK | 06500890 | 3,5 | 82 / 34 | 76 / 40 | 158 | 2,9 |
| 8 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | GCKUH | 12400485 | 3,9 | 81 / 35 | 78 / 38 | 159 | 3,1 |
| 9 | PINK Amálie | PGCOV | 00602051 | 0,6 | 77 / 35 | 82 / 30 | 159 | 0,4 |
| 10 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | 02802735 | 0,0 | 81 / 32 | 79 / 33 | 160 | 0,5 |
| 11 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 00602389 | 1,8 | 80 / 34 | 81 / 33 | 161 | 2,4 |
| 12 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | 06801479 | 5,6 | 80 / 39 | 82 / 37 | 162 | 5,3 |
| 13 | LUDVOVÁ Anna | GCBRN | 02503365 | 0,5 | 84 / 30 | 79 / 33 | 163 | 0,5 |
| 14 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | 00601773 | 1,1 | 79 / 34 | 84 / 29 | 163 | 1,1 |
| 15 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 00302382 | 6,3 | 80 / 39 | 85 / 34 | 165 | 5,7 |
| 16 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 01701543 | 6,7 | 87 / 33 | 83 / 37 | 170 | 6,6 |
| 17 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 00401168 | 9,3 | 82 / 41 | 89 / 34 | 171 | 8,5 |
| 18 | SVOBODOVÁ Sophie | LGCPY | 18004986 | 9,2 | 88 / 35 | 92 / 33 | 180 | 9,1 |
| 19 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 00302189 | 14,0 | 97 / 34 | 99 / 32 | 196 | 13,8 |
| 20 | MATYSOVÁ Klára | GCKAR | 01901601 | 13,3 | 93 / 35 | 105 / 27 | 198 | 13,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/06/2023 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/07/2023 | Closed | 0 |






















