| Name: | Společná HCP 17,1 - 24 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUČERA Lukáš | PGCOV | 00602453 | 18,9 | 41 / 41 | 41 | 18,7 |
| 2 | SLAVÍK Petr | SGCOS | 16000268 | 20,2 | 39 / 39 | 39 | 19,7 |
| 3 | ŠINAGL Radim | GKHUK | 17400272 | 18,9 | 38 / 38 | 38 | 18,8 |
| 4 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 18,8 | 38 / 38 | 38 | 18,6 |
| 5 | BEDRUNKA Ivan | GCOSE | 13700484 | 23,9 | 37 / 37 | 37 | 23,6 |
| 6 | SVÁTEK Jan | GCBRN | 02502729 | 17,8 | 35 / 35 | 35 | 17,7 |
| 7 | KUBÁŇ Dalibor | GCLIP | 17600579 | 18,7 | 35 / 35 | 35 | 18,5 |
| 8 | MATUŠTÍK František | GKVAM | 19100091 | 23,4 | 35 / 35 | 35 | 23,4 |
| 9 | JUŘINA Libor | GCLIP | 17600542 | 20,0 | 34 / 34 | 34 | 20,2 |
| 10 | KUCHÁR Štefan | GCTRI | 01701488 | 17,8 | 34 / 34 | 34 | 17,7 |
| 11 | FILIP Rudolf | GCAUS | 02801494 | 19,7 | 34 / 34 | 34 | 19,7 |
| 12 | DEMEL Christian | PGCOV | 00601860 | 18,5 | 34 / 34 | 34 | 17,8 |
| 13 | KOVÁČ Marián | GKHUK | 17400261 | 17,2 | 34 / 34 | 34 | 17,1 |
| 14 | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500738 | 21,3 | 33 / 33 | 33 | 21,2 |
| 15 | BENDA Petr | GCOLO | 02401602 | 21,7 | 33 / 33 | 33 | 21,6 |
| 16 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 01701402 | 19,5 | 33 / 33 | 33 | 19,5 |
| 17 | ZATLOUKAL Stanislav | GCOLO | 02401372 | 18,6 | 32 / 32 | 32 | 18,6 |
| 18 | KOMLOŠ Igor | GCPRO | 10500043 | 24,0 | 31 / 31 | 31 | 24,0 |
| 19 - 20 | KŘÍPAL Zbyněk | GCKSI | 19900137 | 23,0 | 31 / 31 | 31 | 23,0 |
| 19 - 20 | VÁVRŮ Petr | GKBZA | 09501223 | 17,5 | 31 / 31 | 31 | 17,5 |
| 21 | JEŽO Lubomír | GCLIP | 17600242 | 20,9 | 31 / 31 | 31 | 20,9 |
| 22 | BUDINSKÝ Roman | GCTRI | 01701990 | 20,2 | 30 / 30 | 30 | 20,2 |
| 23 | FARNÍK Jaroslav | GCLIP | 17600307 | 17,8 | 30 / 30 | 30 | 17,8 |
| 24 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 20,5 | 29 / 29 | 29 | 21,6 |
| 25 | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 02500756 | 17,9 | 28 / 28 | 28 | 17,9 |
| 26 | LUX Pavel | ZGCKR | 04301785 | 19,6 | 23 / 23 | 23 | 19,6 |
| 27 | NEWERLA Jiří | GCSVJ | 16500546 | 18,7 | 23 / 23 | 23 | 19,1 |
| 28 | LÖVY Ivan | PGCOV | 00602104 | 20,4 | 23 / 23 | 23 | 21,1 |
| 29 | KEDROŇOVÁ Zuzana | VALGK | 06500646 | 20,9 | 21 / 21 | 21 | 21,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/06/2023 | Closed | 0 |






















