| Name: | Členové ČSGA |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,0 | 37 / 37 | 37 | 6,6 |
| 2 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 27,9 | 36 / 36 | 36 | 27,7 |
| 3 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 25,5 | 34 / 34 | 34 | 25,7 |
| 4 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 10,8 | 34 / 34 | 34 | 10,8 |
| 5 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 13,7 | 34 / 34 | 34 | 13,7 |
| 6 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 21,6 | 34 / 34 | 34 | 21,4 |
| 7 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 16,6 | 33 / 33 | 33 | 16,6 |
| 8 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 12,8 | 33 / 33 | 33 | 12,8 |
| 9 | FOLDINOVÁ Marcela | GCBBR | 16401494 | 13,6 | 33 / 33 | 33 | 13,6 |
| 10 | SCHNIERER Marek | CESGK | 09806625 | 7,8 | 32 / 32 | 32 | 7,8 |
| 11 | ČEDÍKOVÁ Marie | GCSBO | 09000524 | 38,1 | 32 / 32 | 32 | 38,1 |
| 12 | HOFMAN Petr | GCSBO | 09000525 | 33,5 | 32 / 32 | 32 | 33,5 |
| 13 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19,3 | 32 / 32 | 32 | 19,3 |
| 14 | BOROVIČKA Pavel | GCMBM | 13600042 | 30,8 | 32 / 32 | 32 | 30,8 |
| 15 | FIALA Vladimír | KGCMA | 06600870 | 10,7 | 32 / 32 | 32 | 10,9 |
| 16 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 14,1 | 31 / 31 | 31 | 14,1 |
| 17 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 11,6 | 31 / 31 | 31 | 11,6 |
| 18 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700045 | 16,8 | 31 / 31 | 31 | 17,0 |
| 19 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,6 | 31 / 31 | 31 | 10,6 |
| 20 | KLIER Ivo | AGMST | 06800418 | 9,6 | 31 / 31 | 31 | 9,9 |
| 21 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,7 | 31 / 31 | 31 | 12,7 |
| 22 | RYTZKO Jiří | GCCKD | 02100238 | 23,7 | 30 / 30 | 30 | 23,7 |
| 23 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 10,2 | 30 / 30 | 30 | 10,2 |
| 24 | ANTONSONOVÁ Lucie | GCBBR | 16400340 | 10,8 | 30 / 30 | 30 | 10,8 |
| 25 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 26,0 | 29 / 29 | 29 | 26,2 |
| 26 | VÍZEK Karel | GCHOD | 01000195 | 26,1 | 29 / 29 | 29 | 26,1 |
| 27 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 09000883 | 28,9 | 29 / 29 | 29 | 28,9 |
| 28 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 7,1 | 28 / 28 | 28 | 7,1 |
| 29 | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 18004326 | 8,1 | 28 / 28 | 28 | 8,1 |
| 30 | STREJČEK Jiří | GCSBO | 09000054 | 20,6 | 28 / 28 | 28 | 20,6 |
| 31 | VÍZKOVÁ Jarmila | GCHOD | 01000751 | 33,1 | 27 / 27 | 27 | 33,2 |
| 32 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,6 | 27 / 27 | 27 | 12,9 |
| 33 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 24,5 | 27 / 27 | 27 | 24,5 |
| 34 | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 00902760 | 30,6 | 27 / 27 | 27 | 31,5 |
| 35 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 27,6 | 26 / 26 | 26 | 27,6 |
| 36 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 33,9 | 25 / 25 | 25 | 34,0 |
| 37 | NEPALA Anatol | AGMST | 06800296 | 19,0 | 25 / 25 | 25 | 19,0 |
| 38 | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 16500266 | 28,2 | 23 / 23 | 23 | 28,2 |
| 39 | ŽATEČKOVÁ Jana | CESGK | 09804264 | 33,2 | 23 / 23 | 23 | 33,2 |
| 40 | NOVOTNÝ Jaroslav | LGCPY | 18000137 | 24,6 | 23 / 23 | 23 | 24,7 |
| 41 | NOVOTNÁ Pavla | GCPRH | 00900105 | 16,6 | 22 / 22 | 22 | 16,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/13/2022 | Closed | 0 |






















