Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2022 - Radecký

Konopiště, 09/13/2022 | 08:00 AM až 09/13/2022 | 07:00 PM

Name:Muži brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TESAŘ Petr AGMST 06800391 6,7 80 / 37 80 6,4
2 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,9 84 / 32 84 5,9
3 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 5,1 84 / 31 84 5,1
4 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 10,7 85 / 37 85 10,6
5 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 5,2 86 / 29 86 5,2
6 ČUŘÍN Tomáš RBEGC 15400155 7,3 86 / 31 86 7,7
7 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 12,2 87 / 37 87 11,9
8 KAABI Faouzi PNCZE 22000028 7,8 88 / 30 88 7,8
9 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 06700369 10,0 88 / 33 88 9,9
10 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,5 90 / 29 90 8,5
11 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,8 91 / 36 91 13,6
12 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,7 91 / 33 91 12,8
13 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,0 93 / 28 93 10,0
14 PICH Otakar AGMST 06800700 10,6 93 / 29 93 10,6
15 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,6 94 / 27 94 8,6
16 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 11,4 94 / 29 94 11,8
17 PETERKA Michal LGCPY 18003333 16,6 95 / 35 95 16,5
18 DOSKOČIL Tomáš IGCMO 02200806 18,4 96 / 35 96 18,8
19 HRUBÝ Jan GCSVJ 16500828 16,2 96 / 35 96 16,1
20 HOKR Vlastimil PGCGC 12502039 19,8 97 / 36 97 19,9
21 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 15,1 98 / 30 98 15,1
22 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 17,2 99 / 31 99 17,2
23 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 20,0 100 / 33 100 20,0
24 SOUKUP Václav GCALF 04901101 19,7 101 / 32 101 20,4
25 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,2 101 / 26 101 13,2
26 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 25,4 101 / 41 101 24,6
27 KRCH Josef GCKON 04400163 23,6 102 / 34 102 23,8
28 ŠENK Josef BENGK 16800140 23,2 102 / 36 102 23,3
29 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 18,7 102 / 31 102 18,7
30 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 13,0 103 / 23 103 13,0
31 TEISSING Michal GCPDY 00800867 20,2 104 / 29 104 20,2
32 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 26,7 108 / 34 108 26,6
33 KATUŠČÁK Ludovít PRZGK 12201337 22,6 108 / 31 108 23,0
34 PERGL Bohumil GCBER 05000504 20,0 109 / 26 109 20,0
35 LUX Bohuslav CESGK 09802807 14,2 110 / 17 110 15,0
36 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 23,9 110 / 28 110 23,9
37 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 26,5 114 / 31 114 26,5
38 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 33,6 115 / 38 115 33,0
39 EISELT Zbyněk CESGK 09809361 28,3 119 / 26 119 28,3
40 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 25,4 119 / 25 119 25,4
41 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,9 121 / 24 121 25,9
42 RYANT Jiří PGCGC 12502019 28,4 122 / 23 122 28,4
43 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 33,9 123 / 26 123 33,9
44 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 22,0 124 / 20 124 22,4
45 RAŠKA Vlastimil GCPRH 00902759 34,1 130 / 26 130 34,1
46 CMOL Antonín LGCPY 18000380 12,3 --- 12,3
47 KLIER Ivo AGMST 06800418 9,6 --- 9,8
48 KLUS Libor CESGK 09803277 24,6 --- 24,6
49 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 22,3 --- 22,2
50 SMRT Josef GCHOD 01000051 29,5 --- 29,2
51 ŠULC František GCMBM 13600130 28,0 --- 28,1
52 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 20,6 --- 21,5
53 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 28,1 --- 28,2
54 KUNFT Václav GKBOT 14100053 31,9 --- 31,9
55 CALTA Karel GKCBR 06700197 23,1 --- 23,7
56 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 25,2 --- 25,2
57 BOROVIČKA Pavel GCMBM 13600042 30,9 --- 30,9
58 - 59 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,7 WD --- 12,7
58 - 59 PORŠ Jan GCKAR 01900577 19,4 WD --- 19,4
60 HAVLÍČEK Karel GCHOD 01007711 30,2 WD --- 30,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/13/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE