Czech Golf Federation

RSTM Čeladná 2022

Čeladná, 09/05/2022 | 08:00 AM až 09/05/2022 | 11:00 PM

Name:Senioři, master senioři 0 – 54 stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Senioři, master senioři 0 – 54 stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 27,4 42 / 42 42 26,7
2 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 23,0 41 / 41 41 22,6
3 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 11,7 40 / 40 40 11,7
4 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 30,0 40 / 40 40 29,8
5 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 20,9 40 / 40 40 20,3
6 STRUHÁR František IDGKL 11800349 22,2 39 / 39 39 21,6
7 RAINER Peter LGCPY 18002061 16,9 38 / 38 38 16,4
8 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 13,8 38 / 38 38 13,3
9 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,2 37 / 37 37 28,8
10 VITT Robert PGCOV 00600281 16,6 37 / 37 37 16,0
11 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 24,1 37 / 37 37 24,5
12 ANDRÝSEK Pavel GCLKO 07900255 11,1 36 / 36 36 10,8
13 LUX Pavel ZGCKR 04301785 23,7 36 / 36 36 23,6
14 ERBES Igor GCAUS 02802739 14,8 36 / 36 36 14,5
15 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 14,9 36 / 36 36 14,6
16 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,1 34 / 34 34 16,1
17 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 24,5 34 / 34 34 24,4
18 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 15,3 34 / 34 34 15,2
19 DANIEL Josef GCLKO 07900850 14,8 34 / 34 34 14,8
20 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 14,4 34 / 34 34 14,4
21 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 20,3 33 / 33 33 20,1
22 MELICHAR Ivan GCBRN 02502798 32,9 33 / 33 33 32,8
23 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 17,3 32 / 32 32 17,3
24 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 18,7 32 / 32 32 18,7
25 KŘÍPAL Zbyněk GCKSI 19900137 21,5 32 / 32 32 21,6
26 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 10,0 31 / 31 31 10,5
27 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 21,2 31 / 31 31 21,8
28 JANÍK Martin GCKSI 19900070 13,9 31 / 31 31 14,5
29 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,6 31 / 31 31 11,1
30 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 17,9 31 / 31 31 18,1
31 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 28,1 31 / 31 31 28,6
32 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,2 31 / 31 31 14,2
33 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 31,2 31 / 31 31 31,5
34 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 37,0 31 / 32 31 37,1
35 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 16,9 31 / 31 31 17,6
36 VOSTAL Luděk CENGC 20001049 11,0 30 / 30 30 11,0
37 MALÝ Ivan GCBRN 02500596 16,0 30 / 30 30 16,3
38 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 23,4 30 / 30 30 23,9
39 STEBEL Vladan GCTRI 01701287 17,2 30 / 30 30 17,2
40 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 13,0 30 / 30 30 13,0
41 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 14,0 30 / 30 30 14,0
42 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 23,6 30 / 30 30 23,6
43 BEZECNÝ Radim GCBRN 02500761 23,5 30 / 30 30 24,0
44 MLATEČEK Vladimír PGCOV 00602235 14,0 30 / 30 30 14,0
45 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,0 30 / 30 30 28,0
46 KADLIC Pavel GCUHR 12800884 15,5 29 / 29 29 15,6
47 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 21,0 29 / 29 29 21,0
48 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,1 29 / 29 29 9,4
49 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 19,0 29 / 29 29 19,0
50 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 15,4 29 / 29 29 15,4
51 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,1 29 / 29 29 11,2
52 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 11,9 28 / 28 28 11,9
53 PARDUBICKÝ Jiří CENGC 20000104 34,1 28 / 28 28 34,1
54 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 18,7 28 / 28 28 18,9
55 ELIÁŠ Marek GCTRI 01700618 18,1 28 / 28 28 18,1
56 SEKOT René ZGCKR 04301740 13,6 28 / 28 28 13,6
57 KOMAČKA Jozef 14333 22,3 27 / 27 27 22,3
58 KAFONĚK Ludvík GCBRN 02502755 18,4 27 / 27 27 18,4
59 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 14,6 27 / 27 27 15,4
60 MATYSÍK Vladimír ZGCKR 04301805 21,1 27 / 27 27 21,1
61 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 17,8 27 / 27 27 18,3
62 JANÍK Josef PGCOV 00600695 12,0 27 / 27 27 12,7
63 KUČERA Jaroslav 17,9 26 / 26 26 17,9
64 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 17,2 26 / 26 26 17,6
65 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,5 26 / 26 26 13,6
66 MICHELFEIT Stanislav GCBRN 02502730 23,2 26 / 26 26 23,2
67 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 21,2 25 / 25 25 21,4
68 SPÁČIL Tomáš GCAUS 02800044 11,3 24 / 24 24 11,3
69 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 17,1 24 / 24 24 17,1
70 VORONIN Michal GCAUS 02800018 5,2 24 / 24 24 5,2
71 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 16,2 23 / 23 23 16,2
72 KOLAŘÍK Ivan CESGK 09807167 19,8 22 / 22 22 19,8
73 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 10,3 22 / 22 22 10,5
74 MARKULČEK Demeter 04200 19,4 21 / 21 21 19,4
75 FÜRST Kamil GCTLC 10800041 12,6 20 / 20 20 13,1
76 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 31,3 16 / 16 16 31,3
77 MACHÁČEK Jiří GCOLO 02400580 19,2 WD --- 19,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/05/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE