Czech Golf Federation

RSTM Čeladná 2022

Čeladná, 09/05/2022 | 08:00 AM až 09/05/2022 | 11:00 PM

Name:Senioři, Master senioři 0 – 54,0 na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Senioři, Master senioři 0 – 54,0 na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 11,7 83 / 40 83 11,7
2 ANDRÝSEK Pavel GCLKO 07900255 11,1 86 / 36 86 10,8
3 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 13,8 88 / 38 88 13,3
4 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 10,0 90 / 31 90 10,5
5 RAINER Peter LGCPY 18002061 16,9 90 / 38 90 16,4
6 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,6 91 / 31 91 11,1
7 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 14,9 91 / 36 91 14,6
8 VITT Robert PGCOV 00600281 16,6 92 / 37 92 16,0
9 VOSTAL Luděk CENGC 20001049 11,0 93 / 30 93 11,0
10 DANIEL Josef GCLKO 07900850 14,8 93 / 34 93 14,8
11 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 14,4 94 / 34 94 14,4
12 ERBES Igor GCAUS 02802739 14,8 94 / 36 94 14,5
13 VORONIN Michal GCAUS 02800018 5,2 94 / 24 94 5,2
14 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,1 95 / 34 95 16,1
15 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 15,3 95 / 34 95 15,2
16 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 11,9 95 / 28 95 11,9
17 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,1 95 / 29 95 9,4
18 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 20,9 95 / 40 95 20,3
19 JANÍK Josef PGCOV 00600695 12,0 96 / 27 96 12,7
20 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,2 96 / 31 96 14,2
21 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 14,0 97 / 30 97 14,0
22 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 23,0 97 / 41 97 22,6
23 JANÍK Martin GCKSI 19900070 13,9 97 / 31 97 14,5
24 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 17,3 98 / 32 98 17,3
25 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 13,0 98 / 30 98 13,0
26 STRUHÁR František IDGKL 11800349 22,2 98 / 39 98 21,6
27 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,1 98 / 29 98 11,2
28 MLATEČEK Vladimír PGCOV 00602235 14,0 99 / 30 99 14,0
29 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 16,9 99 / 31 99 17,6
30 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 20,3 100 / 33 100 20,1
31 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 17,9 100 / 31 100 18,1
32 SEKOT René ZGCKR 04301740 13,6 100 / 28 100 13,6
33 KADLIC Pavel GCUHR 12800884 15,5 101 / 29 101 15,6
34 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 10,3 101 / 22 101 10,5
35 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 18,7 102 / 32 102 18,7
36 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 14,6 102 / 27 102 15,4
37 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 27,4 102 / 42 102 26,7
38 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 15,4 102 / 29 102 15,4
39 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 24,1 102 / 37 102 24,5
40 MALÝ Ivan GCBRN 02500596 16,0 104 / 30 104 16,3
41 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 21,2 104 / 31 104 21,8
42 KŘÍPAL Zbyněk GCKSI 19900137 21,5 104 / 32 104 21,6
43 ELIÁŠ Marek GCTRI 01700618 18,1 104 / 28 104 18,1
44 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 19,0 105 / 29 105 19,0
45 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 18,7 105 / 28 105 18,9
46 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 17,2 106 / 26 106 17,6
47 KAFONĚK Ludvík GCBRN 02502755 18,4 106 / 27 106 18,4
48 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 21,0 106 / 29 106 21,0
49 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 16,2 107 / 23 107 16,2
50 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 24,5 107 / 34 107 24,4
51 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 30,0 108 / 40 108 29,8
52 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 23,4 109 / 30 109 23,9
53 MATYSÍK Vladimír ZGCKR 04301805 21,1 109 / 27 109 21,1
54 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 23,6 109 / 30 109 23,6
55 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,2 110 / 37 110 28,8
56 KOMAČKA Jozef 14333 22,3 110 / 27 110 22,3
57 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 21,2 110 / 25 110 21,4
58 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 17,1 111 / 24 111 17,1
59 MARKULČEK Demeter 04200 19,4 112 / 21 112 19,4
60 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,0 114 / 30 114 28,0
61 KOLAŘÍK Ivan CESGK 09807167 19,8 115 / 22 115 19,8
62 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 28,1 115 / 31 115 28,6
63 MELICHAR Ivan GCBRN 02502798 32,9 123 / 33 123 32,8
64 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 37,0 129 / 32 129 37,1
65 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 17,8 --- 18,3
66 MICHELFEIT Stanislav GCBRN 02502730 23,2 --- 23,2
67 SPÁČIL Tomáš GCAUS 02800044 11,3 --- 11,3
68 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,5 --- 13,6
69 LUX Pavel ZGCKR 04301785 23,7 --- 23,6
70 STEBEL Vladan GCTRI 01701287 17,2 --- 17,2
71 FÜRST Kamil GCTLC 10800041 12,6 --- 13,1
72 KUČERA Jaroslav 17,9 --- 17,9
73 BEZECNÝ Radim GCBRN 02500761 23,5 --- 24,0
74 PARDUBICKÝ Jiří CENGC 20000104 34,1 --- 34,1
75 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 31,2 --- 31,5
76 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 31,3 --- 31,3
77 MACHÁČEK Jiří GCOLO 02400580 19,2 WD --- 19,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/05/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE