| Name: | Muži 50+ |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAULFIELD Stephen | GCAUS | 02802933 | 4,3 | 73 / 39 | 73 | 3,8 |
| 2 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 4,5 | 74 / 39 | 74 | 4,0 |
| 3 | TEJKL Richard | GCNVR | 10401052 | 4,6 | 76 / 37 | 76 | 4,2 |
| 4 | PATER Martin | ZGCKR | 04301140 | 3,6 | 77 / 34 | 77 | 3,6 |
| 5 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 4,0 | 78 / 35 | 78 | 3,9 |
| 6 | BUJNOŠEK Martin | PGCOV | 00600826 | 5,4 | 78 / 36 | 78 | 5,1 |
| 7 | VLK Radek | PGCCE | 06200197 | 4,4 | 79 / 34 | 79 | 4,4 |
| 8 | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 05000540 | 8,1 | 79 / 38 | 79 | 7,8 |
| 9 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 6,9 | 80 / 36 | 80 | 6,7 |
| 10 | BUGDAY Dogan | ZGCKR | 04301820 | 2,4 | 80 / 31 | 80 | 2,6 |
| 11 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 04300328 | 4,2 | 80 / 32 | 80 | 4,2 |
| 12 | KOSTELKA David | GCAUS | 02800766 | 8,2 | 81 / 36 | 81 | 7,9 |
| 13 | HALFAR Milan | ZGCKR | 04300341 | 9,5 | 81 / 38 | 81 | 9,1 |
| 14 | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 10301587 | 5,3 | 81 / 33 | 81 | 5,3 |
| 15 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 7,2 | 81 / 36 | 81 | 6,8 |
| 16 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 5,8 | 81 / 33 | 81 | 5,8 |
| 17 | ČMIEL René | GCRAD | 08100033 | 3,9 | 82 / 30 | 82 | 4,5 |
| 18 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 5,9 | 83 / 34 | 83 | 5,9 |
| 19 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 04300664 | 4,5 | 85 / 29 | 85 | 4,5 |
| 20 | BALÁŽ Roman | GCBRN | 02502931 | 8,4 | 86 / 32 | 86 | 8,5 |
| 21 | VORONIN Michal | GCAUS | 02800018 | 4,6 | 86 / 27 | 86 | 4,6 |
| 22 | CHODÁK Ladislav | GCBRN | 02500447 | 6,8 | 87 / 33 | 87 | 6,8 |
| 23 | DADEJ Ladislav | GCLIP | 17600491 | 13,9 | 87 / 39 | 87 | 14,0 |
| 24 | VLASÁK Václav | GCMUP | 10300374 | 8,4 | 87 / 31 | 87 | 9,3 |
| 25 | CHALOUPKA Michal | GCAUS | 02801517 | 7,3 | 88 / 29 | 88 | 7,3 |
| 26 | RODOVSKÝ Roman | ZGCKR | 04300787 | 6,2 | 88 / 30 | 88 | 6,5 |
| 27 | KRAUS Tomáš | GCSEM | 01400054 | 7,1 | 89 / 27 | 89 | 7,2 |
| 28 | VLČEK Jiří | GCSEM | 01400117 | 9,1 | 89 / 30 | 89 | 9,1 |
| 29 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 13,8 | 89 / 36 | 89 | 13,6 |
| 30 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 13,7 | 90 / 36 | 90 | 13,6 |
| 31 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCTRI | 01700134 | 14,0 | 91 / 34 | 91 | 14,0 |
| 32 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 5,8 | 91 / 24 | 91 | 5,8 |
| 33 | WSÓL Vladimír | GCHKR | 03500349 | 10,2 | 91 / 30 | 91 | 10,2 |
| 34 | LEXA Petr | GCHKR | 03501372 | 9,5 | 92 / 28 | 92 | 9,5 |
| 35 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 9,8 | 93 / 26 | 93 | 9,8 |
| 36 | HARAZIM Lubomír | ZGCKR | 04300677 | 6,1 | 93 / 24 | 93 | 6,1 |
| 37 | DOBEŠ Miroslav | GCTRI | 01701055 | 10,2 | 94 / 26 | 94 | 10,2 |
| 38 | KVASNIČKA Tomáš | GCHKR | 03500092 | 9,9 | 94 / 30 | 94 | 9,9 |
| 39 | BURDA Ivo | ZGCKR | 04300548 | 16,4 | 94 / 35 | 94 | 16,2 |
| 40 | SYNEK Miloslav | GCHKR | 03500447 | 8,3 | 95 / 25 | 95 | 8,4 |
| 41 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 13,5 | 95 / 29 | 95 | 13,6 |
| 42 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 12,9 | 96 / 27 | 96 | 12,9 |
| 43 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 13,3 | 96 / 29 | 96 | 13,3 |
| 44 | BAROCH Michael | GCBER | 05000814 | 10,6 | 96 / 28 | 96 | 11,3 |
| 45 | LIGOCKI Milan | GCTRI | 01700197 | 12,1 | 97 / 27 | 97 | 12,7 |
| 46 | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 09000082 | 10,9 | 99 / 25 | 99 | 10,9 |
| 47 | RYŠKA Martin | GCLIP | 17600364 | 11,8 | 101 / 24 | 101 | 11,8 |
| 48 | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 09000558 | 15,1 | 101 / 26 | 101 | 15,1 |
| 49 | VALENTA Radek | GCSEM | 01400134 | 8,7 | 103 / 18 | 103 | 8,7 |
| 50 | PŘIBYL Petr | GCBER | 05001170 | 13,9 | 113 / 19 | 113 | 13,9 |
| 51 | NACHTMAN Miloš | GCTRI | 01701400 | 10,8 | 115 / 16 | 115 | 10,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/13/2022 | Closed | 0 |






















