Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2022

Slapy, 08/25/2022 | 08:30 AM až 08/25/2022 | 07:00 PM

Name:Muži TT&TB Trophy
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži TT&TB Trophy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,2 72 / 39 72 7,7
2 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 5,0 72 / 37 72 4,8
3 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,1 74 / 38 74 9,0
4 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,4 75 / 34 75 5,4
5 PICH Otakar AGMST 06800700 11,0 76 / 37 76 10,8
6 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,3 76 / 36 76 10,2
7 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 5,9 76 / 34 76 5,9
8 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 10,6 76 / 36 76 10,7
9 ŠKODA Tomáš GCSVJ 16500885 10,2 77 / 36 77 9,8
10 VRŠECKÝ Aleš CESGK 09805285 17,8 77 / 40 77 17,4
11 TESAŘ Petr AGMST 06800391 7,1 77 / 34 77 7,1
12 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 8,5 77 / 34 77 9,0
13 ŠUMNÝ Milan GCBER 05001066 15,0 78 / 36 78 14,7
14 BARCUS John GCHOS 07810322 8,3 78 / 33 78 8,3
15 KRATOCHVÍL II. Petr II. CESGK 09804071 11,0 78 / 35 78 10,8
16 TEISSING Tomáš GCHOD 01007104 17,6 79 / 37 79 17,4
17 FILIP Jiří GCMUP 10300365 12,8 79 / 35 79 12,7
18 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 18,2 79 / 38 79 17,8
19 LUX Bohuslav CESGK 09802807 14,9 79 / 37 79 14,4
20 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,6 80 / 34 80 12,7
21 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 11,8 80 / 33 80 11,8
22 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 10,5 80 / 32 80 10,5
23 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 9,1 80 / 32 80 9,1
24 KALHOUS Richard GCBER 05000797 7,6 80 / 31 80 8,0
25 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,5 80 / 31 80 8,5
26 KEŠNER Josef GCKON 04400926 12,0 81 / 32 81 12,0
27 FOLDIN František GCHAR 05200117 6,5 81 / 30 81 6,5
28 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,5 81 / 39 81 25,7
29 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 20,8 81 / 37 81 20,4
30 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 16,9 82 / 35 82 16,7
31 BORZ Vladislav GKLIS 01200420 22,2 82 / 38 82 22,1
32 PECHOUŠEK Jiří GKLIS 01201062 18,3 82 / 35 82 18,2
33 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 28,3 82 / 41 82 27,6
34 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,7 83 / 35 83 19,8
35 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 11,6 83 / 30 83 11,8
36 ŽÍDEK Stanislav GCHKR 03501051 19,8 84 / 34 84 19,7
37 RYANT Jiří PGCGC 12502019 28,9 84 / 39 84 28,5
38 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 25,2 84 / 37 84 24,8
39 PROCHÁSKA Roman GCSTR 13900336 11,3 84 / 31 84 11,6
40 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 22,0 84 / 36 84 21,6
41 KLUS Libor CESGK 09803277 25,2 84 / 38 84 24,6
42 TOMANDL Jan GCPRH 00901291 20,3 85 / 34 85 20,6
43 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 34,0 85 / 40 85 33,5
44 HLAVATÝ Jan LGCPY 18001214 21,9 85 / 35 85 21,7
45 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 04101563 20,2 86 / 32 86 20,1
46 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 25,4 86 / 36 86 25,1
47 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 20,2 86 / 32 86 20,2
48 TEISSING Michal GCPDY 00800867 20,1 87 / 32 87 20,1
49 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 23,8 87 / 33 87 23,6
50 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 33,4 87 / 39 87 32,9
51 RYTZKO Jiří GCCKD 02100238 24,2 88 / 32 88 24,3
52 VOHRADSKÝ Petr GCHOR 08900794 17,3 88 / 30 88 17,3
53 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 26,4 88 / 35 88 26,7
54 MAREK Stanislav CESGK 09806291 24,2 89 / 31 89 24,5
55 ZVONIČ Josef CESGK 09810408 21,9 89 / 30 89 21,9
56 BAUER Michal LGCPY 18001030 20,2 89 / 30 89 20,2
57 RAŠKA Vlastimil GCPRH 00902759 34,8 90 / 37 90 34,6
58 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 00902760 30,3 90 / 34 90 30,4
59 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 24,7 90 / 34 90 24,7
60 SCHREIBER Pavel GCKVA 00301393 29,1 91 / 34 91 29,1
61 SMRT Josef GCHOD 01000051 29,4 92 / 31 92 29,4
62 VELÍŠEK Josef GCSVJ 16500790 9,9 93 / 24 93 10,3
63 EISELT Zbyněk CESGK 09809361 28,3 95 / 29 95 28,3
64 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 21,7 96 / 24 96 21,7
65 MAJER Josef LGCPY 18002444 26,8 97 / 28 97 26,8
66 ŠVÁSTA Michal CESGK 09805279 26,6 97 / 32 97 27,3
67 VLASÁK Václav GCMUP 10300374 8,7 --- 8,9
68 HOCHMANN Danny CESGK 09809059 15,1 --- 14,7
69 LEGNER Jaroslav CESGK 09802650 17,0 --- 17,1
70 ROJÍK Miroslav CESGK 09800958 19,5 --- 19,7
71 STANĚK Alexandr GCSVJ 16500665 11,1 --- 11,1
72 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 23,2 --- 23,0
73 KOŽNER Petr GCBER 05000682 22,4 --- 23,1
74 REJNART Ivo GCPBR 19600059 13,9 WD --- 13,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/25/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE