Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2022 (DIAMOND)

Atzenbrugg - Diamond Country Club, 08/09/2022 | 09:00 AM až 08/09/2022 | 08:00 PM

Name:A) Seniori 50+ stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
A) Seniori 50+ stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MELICHAR Ivan GCBRN 02502798 34,1 43 / 43 43 32,9
2 DANIEL Josef GCLKO 07900850 15,5 40 / 40 40 14,9
3 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,4 39 / 39 39 17,9
4 STRUHÁR František IDGKL 11800349 23,7 37 / 37 37 23,3
5 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,2 37 / 37 37 20,8
6 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 8,7 35 / 35 35 8,6
7 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 13,8 35 / 35 35 14,0
8 PARTL Roman GCOSE 13700490 5,9 35 / 35 35 5,7
9 SYROVÁTKA Petr GKBZA 09501565 27,1 34 / 34 34 27,1
10 PROKOP Martin ZGCKR 04301096 14,1 34 / 34 34 14,2
11 ZADRAŽIL Aleš GCBRN 02502107 19,8 34 / 34 34 20,1
12 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 18,9 34 / 34 34 19,1
13 DELONG Miroslav GCTRI 01701442 15,0 34 / 34 34 15,2
14 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,2 34 / 34 34 16,2
15 ZECHMEISTER Václav VTCGK 18400001 26,6 34 / 34 34 26,3
16 PROCHÁZKA Zdeněk SOGCC 04802809 22,9 33 / 33 33 22,8
17 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 18,4 33 / 33 33 18,4
18 SEKOT René ZGCKR 04301740 14,0 32 / 32 32 14,1
19 STUDNIČKA Josef CESGK 09806667 16,6 32 / 32 32 16,6
20 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 24,1 32 / 32 32 24,1
21 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 27,4 32 / 32 32 27,4
22 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 30,5 32 / 32 32 31,0
23 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,2 32 / 32 32 11,2
24 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 14,8 32 / 32 32 14,8
25 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,2 32 / 32 32 29,0
26 - 27 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 8,6 32 / 32 32 8,6
26 - 27 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 25,0 32 / 32 32 25,0
28 KUNČAR Václav GCUHR 12800704 29,0 32 / 32 32 29,0
29 VOSTAL Luděk CENGC 20001049 12,0 31 / 31 31 12,1
30 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 17,4 31 / 31 31 17,4
31 RAINER Peter LGCPY 18002061 16,5 31 / 31 31 16,9
32 MÁLEK Jaromír VTCGK 18400052 24,3 31 / 31 31 24,3
33 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 12,0 31 / 31 31 12,2
34 MALÝ Ivan GCBRN 02500596 16,0 31 / 31 31 16,0
35 JUHÁSZ Jiří GCTRI 01701133 14,6 31 / 31 31 14,7
36 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,5 30 / 30 30 14,7
37 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 15,0 30 / 30 30 15,0
38 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,7 30 / 30 30 13,7
39 PLUCAR Luboš GCLIP 17600237 17,4 30 / 30 30 17,6
40 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 37,0 30 / 31 30 37,0
41 KYNĚRA Dušan PGCZN 11400059 18,2 29 / 29 29 18,2
42 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 21,0 28 / 28 28 21,0
43 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 17,6 28 / 28 28 17,8
44 PECÁK Roman GCPAR 05401113 8,1 27 / 27 27 8,5
45 PICEK Libor GCBRN 02502208 6,1 27 / 27 27 6,1
46 MLATEČEK Vladimír PGCOV 00602235 14,5 26 / 26 26 14,5
47 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 25,9 26 / 26 26 26,0
48 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 13,5 26 / 26 26 13,5
49 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 14,9 26 / 26 26 15,0
50 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 12,3 25 / 25 25 12,3
51 SPÁČIL Tomáš GCAUS 02800044 11,0 25 / 25 25 11,3
52 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,7 25 / 25 25 10,7
53 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 21,6 24 / 24 24 21,9
54 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 18,7 24 / 24 24 18,7
55 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 10,3 24 / 24 24 10,4
56 DOBŠÍK Libor CENGC 20001111 14,7 23 / 23 23 14,7
57 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 10,9 22 / 22 22 11,3
58 KOČÍ Vladimír GCUHR 12800353 23,3 22 / 22 22 23,9
59 HORVÁTH Miroslav VTCGK 18400077 19,2 18 / 18 18 19,2
60 - 64 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 19,0 WD --- 19,0
60 - 64 KŘEČEK Karel GCSVR 00200908 12,8 NS --- 12,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/09/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE