Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2022 (Adamstal)

Adamstal, 08/08/2022 | 09:00 AM až 08/08/2022 | 08:00 PM

Name:AM) Master seniori 65+ stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
AM) Master seniori 65+ stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HOFER Otto GCSVR 00201172 21,5 38 / 38 38 21,5
2 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 10,3 37 / 37 37 10,3
3 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 18,4 35 / 35 35 18,4
4 SYROVÁTKA Petr GKBZA 09501565 27,1 34 / 34 34 27,1
5 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,2 34 / 34 34 21,2
6 HEJČ Pavel GCTLC 10801598 16,8 31 / 31 31 16,8
7 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 10,9 30 / 30 30 10,9
8 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,2 29 / 29 29 11,2
9 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,7 29 / 29 29 10,7
10 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 12,3 29 / 29 29 12,3
11 ZECHMEISTER Václav VTCGK 18400001 26,6 29 / 29 29 26,6
12 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 21,6 29 / 29 29 21,6
13 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 17,4 28 / 28 28 17,4
14 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 12,0 28 / 28 28 12,0
15 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 25,9 27 / 27 27 25,9
16 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,2 27 / 27 27 16,2
17 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,7 26 / 26 26 13,7
18 MELICHAR Ivan GCBRN 02502798 34,1 24 / 24 24 34,1
19 JUHÁSZ Jiří GCTRI 01701133 14,6 24 / 24 24 14,6
20 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,5 22 / 22 22 14,5
21 MAŠÍK Zdeněk GCBRN 02500306 22,4 21 / 21 21 22,4
22 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 34,4 19 / 19 19 34,4
23 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,0 19 / 19 19 29,2
24 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 13,5 17 / 17 17 13,5
25 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 18,9 14 / 14 14 18,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/08/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE