Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2022

Albatross, 07/28/2022 | 08:50 AM až 07/28/2022 | 07:00 PM

Name:Muži TT&TB Trophy
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži TT&TB Trophy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 9,7 70 / 44 70 9,0
2 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,3 76 / 37 76 8,0
3 NGUYEN Thac Tung VIEGC 22200073 16,3 77 / 41 77 15,6
4 CMOL Antonín LGCPY 18000380 13,7 77 / 40 77 13,4
5 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 5,7 77 / 35 77 5,6
6 BARCUS John GCHOS 07810322 8,5 78 / 36 78 8,3
7 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 9,6 78 / 36 78 9,4
8 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,0 78 / 36 78 8,9
9 MOTYČKA Roman GCSVJ 16500936 9,3 80 / 35 80 9,4
10 PROCHÁSKA Roman GCSTR 13900336 10,8 80 / 35 80 11,0
11 PICH Otakar AGMST 06800700 10,7 81 / 34 81 10,7
12 ŠUMNÝ Milan GCBER 05001066 14,9 81 / 36 81 14,9
13 POLÁČEK Petr GCMUP 10300813 7,5 82 / 32 82 7,5
14 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 19,2 82 / 38 82 19,1
15 VIGAŠ Vladimír GKDDV 04700900 16,1 83 / 37 83 15,7
16 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 10,6 83 / 33 83 10,8
17 RINDOŠ Ivo GKDDV 04700070 5,5 83 / 29 83 5,5
18 RIEGL Ivan GCALF 04900814 16,2 84 / 34 84 16,2
19 HLAVÁČEK Jan GRGGC 09200004 9,4 84 / 30 84 9,4
20 ŠULC František GCMBM 13600130 29,4 84 / 41 84 28,7
21 CIMORADSKÝ Hynek CESGK 09800065 13,9 84 / 33 84 13,9
22 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 16,3 84 / 34 84 16,5
23 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 21,7 85 / 37 85 21,3
24 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,5 85 / 29 85 8,5
25 HAŠEK Zdeněk CESGK 09802613 8,4 85 / 29 85 8,4
26 VU Hong Quan GCHOS 07807945 19,6 86 / 35 86 19,3
27 KODEŠ Miloš GCPOD 05600064 9,8 86 / 28 86 9,8
28 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 11,7 86 / 31 86 11,9
29 PETERKA Michal LGCPY 18003333 16,9 87 / 34 87 17,0
30 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 21,3 87 / 36 87 21,1
31 VLASÁK Vít GCBER 05002273 10,7 88 / 28 88 11,3
32 SVĚRÁK Václav GCPOD 05600255 10,8 88 / 28 88 10,8
33 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 11,9 88 / 29 88 11,9
34 PHAM HONG Sac GCHOS 07808777 21,9 88 / 34 88 21,9
35 MÜLLER Antonín GKDDV 04700519 21,9 88 / 33 88 21,8
36 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 12,1 89 / 27 89 12,1
37 URBAN Radek GCJES 08600848 14,9 90 / 29 90 15,6
38 NĚMEC Ivan GCHBR 18800205 20,2 90 / 31 90 20,2
39 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,7 90 / 27 90 14,7
40 BANCHEV Krasimir CESGK 09803789 18,5 90 / 31 90 18,5
41 FEUEREISEL Richard GCSBO 09000748 13,1 90 / 27 90 13,1
42 ZVONIČ Josef CESGK 09810408 21,2 90 / 31 90 21,7
43 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 00902760 31,0 90 / 39 90 30,3
44 FRÝBL Petr RGCML 00400460 15,1 90 / 29 90 15,1
45 MAREŠ Martin CESGK 09801931 27,9 91 / 35 91 27,8
46 RAŠKA Vlastimil GCPRH 00902759 37,4 91 / 40 91 36,7
47 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,6 91 / 25 91 8,9
48 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,2 91 / 33 91 22,2
49 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,2 91 / 28 91 13,7
50 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 26,9 92 / 33 92 27,4
51 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 33,4 93 / 40 93 32,4
52 KARABEC Jan GCBER 05000858 20,6 94 / 31 94 20,6
53 FILIP Jiří GCMUP 10300365 13,3 94 / 24 94 13,3
54 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 34,8 94 / 37 94 34,5
55 STÖHR Milan ERBGC 11101496 21,6 94 / 29 94 21,7
56 PERGL Bohumil GCBER 05000504 20,0 95 / 27 95 20,0
57 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 25,9 95 / 29 95 25,9
58 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 21,2 95 / 27 95 21,2
59 LEGAT Viktor CESGK 09805344 11,7 96 / 26 96 12,3
60 HLISTA Petr LGCPY 18003359 20,5 96 / 27 96 20,8
61 TOMANDL Jan GCPRH 00901291 20,1 97 / 25 97 20,1
62 RYBÁŘ Pavel CESGK 09807440 20,6 99 / 26 99 20,6
63 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 28,1 100 / 26 100 28,1
64 RYANT Jiří PGCGC 12502019 28,7 101 / 26 101 29,5
65 VU DINH Loi GCCKR 10101309 30,2 104 / 23 104 30,2
66 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,5 106 / 20 106 25,5
67 TICHÝ Jiří GCHBR 18800204 20,4 106 / 20 106 20,4
68 SCHIEBERT Petr GCSOK 10600378 26,3 --- 26,2
69 SMRT Josef GCHOD 01000051 27,5 --- 28,1
70 BORZ Vladislav GKLIS 01200420 22,1 --- 21,8
71 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 23,4 --- 23,4
72 KLIER Ivo AGMST 06800418 10,1 --- 10,1
73 PORŠ Jan GCKAR 01900577 19,8 --- 20,5
74 KLUS Libor CESGK 09803277 25,2 --- 25,2
75 BOROVIČKA Pavel GCMBM 13600042 30,5 --- 30,6
76 ZEMAN Miloslav GSUKL 18600034 30,2 --- 30,3
77 - 80 SPURNÝ Jan GCMBM 13600559 23,6 WD --- 23,6
77 - 80 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 19,2 WD --- 19,2
77 - 80 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,4 WD --- 13,4
77 - 80 CULEK Jan AGMST 06800175 11,9 WD --- 11,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/28/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE