| Name: | Muži TT&TB Trophy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,3 | 71 / 37 | 71 | 0,1 |
| 2 | FIALA Vladimír | KGCMA | 06600870 | 11,8 | 73 / 42 | 73 | 11,0 |
| 3 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 5,8 | 74 / 39 | 74 | 5,1 |
| 4 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 6,9 | 75 / 37 | 75 | 6,6 |
| 5 | VLASÁK Václav | GCMUP | 10300374 | 9,2 | 75 / 39 | 75 | 8,8 |
| 6 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,9 | 76 / 39 | 76 | 10,4 |
| 7 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 10,6 | 77 / 39 | 77 | 10,1 |
| 8 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 5,6 | 78 / 33 | 78 | 5,6 |
| 9 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 21,2 | 79 / 42 | 79 | 20,4 |
| 10 | KRYLL Jiří | LGCPY | 18004395 | 8,1 | 79 / 36 | 79 | 7,8 |
| 11 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,9 | 79 / 34 | 79 | 9,0 |
| 12 | MOTYČKA Roman | GCSVJ | 16500936 | 9,3 | 79 / 35 | 79 | 9,3 |
| 13 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 19,1 | 80 / 41 | 80 | 18,1 |
| 14 | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 10301587 | 5,7 | 80 / 31 | 80 | 5,7 |
| 15 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 8,4 | 81 / 32 | 81 | 8,4 |
| 16 | NÝČ Pavel | GKLIS | 01200310 | 16,5 | 81 / 37 | 81 | 16,2 |
| 17 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,9 | 81 / 30 | 81 | 4,9 |
| 18 | ŠULC Josef | GKLIS | 01200722 | 11,4 | 81 / 34 | 81 | 11,4 |
| 19 | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 19600040 | 8,4 | 82 / 31 | 82 | 8,5 |
| 20 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,2 | 82 / 40 | 82 | 22,2 |
| 21 | HŮREK Jiří | GCAUS | 02800096 | 11,9 | 83 / 32 | 83 | 12,2 |
| 22 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 12,1 | 83 / 34 | 83 | 12,0 |
| 23 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 11,7 | 84 / 31 | 84 | 11,7 |
| 24 | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 05000540 | 7,7 | 84 / 30 | 84 | 7,9 |
| 25 | VIGAŠ Vladimír | GKDDV | 04700900 | 15,7 | 84 / 34 | 84 | 15,6 |
| 26 | PAROULEK Petr | GCHKR | 03501611 | 17,7 | 84 / 35 | 84 | 17,5 |
| 27 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 24,4 | 84 / 37 | 84 | 24,1 |
| 28 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 10,4 | 84 / 31 | 84 | 10,4 |
| 29 | SVĚRÁK Václav | GCPOD | 05600255 | 11,4 | 85 / 30 | 85 | 11,4 |
| 30 | RUS Vladimír | AGMST | 06800067 | 19,5 | 85 / 35 | 85 | 19,4 |
| 31 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,0 | 87 / 29 | 87 | 8,0 |
| 32 | KRATOCHVÍL II. Petr II. | CESGK | 09804071 | 10,9 | 87 / 29 | 87 | 10,9 |
| 33 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 11,5 | 88 / 27 | 88 | 11,5 |
| 34 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 13,7 | 88 / 31 | 88 | 14,6 |
| 35 | ZVONIČ Josef | CESGK | 09810408 | 21,2 | 88 / 33 | 88 | 21,8 |
| 36 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,3 | 88 / 32 | 88 | 18,3 |
| 37 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 17,5 | 89 / 33 | 89 | 17,5 |
| 38 | ZEMAN Miloslav | GSUKL | 18600034 | 30,3 | 89 / 40 | 89 | 29,5 |
| 39 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,6 | 90 / 27 | 90 | 12,6 |
| 40 | SCHIEBERT Petr | GCSOK | 10600378 | 25,8 | 90 / 34 | 90 | 25,8 |
| 41 | RYTZKO Jiří | GCCKD | 02100238 | 24,0 | 91 / 31 | 91 | 24,2 |
| 42 | RAŠKA Vlastimil | GCPRH | 00902759 | 36,4 | 92 / 39 | 92 | 35,8 |
| 43 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 12,9 | 93 / 26 | 93 | 12,9 |
| 44 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 29,3 | 93 / 34 | 93 | 29,2 |
| 45 | PŠENIČKA Josef | GCHOS | 07800140 | 25,4 | 94 / 34 | 94 | 25,4 |
| 46 | HAVLÍČEK Karel | GCHOD | 01007711 | 30,0 | 94 / 32 | 94 | 30,2 |
| 47 | ČÁSLAVSKÝ Petr | GKBOT | 14101545 | 20,1 | 95 / 26 | 95 | 20,9 |
| 48 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 35,0 | 98 / 34 | 98 | 34,9 |
| 49 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 26,8 | 99 / 26 | 99 | 26,8 |
| 50 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 31,9 | 100 / 26 | 100 | 31,9 |
| 51 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 32,4 | 101 / 29 | 101 | 32,8 |
| 52 | VALDINGER Jan | GCKAR | 01900207 | 20,1 | --- | 20,6 | |
| 53 | ROUŠAL Jan | AGMST | 06800053 | 23,5 | --- | 23,4 | |
| 54 | PORŠ Jan | GCKAR | 01900577 | 19,6 | --- | 19,6 | |
| 55 | KRCH Josef | GCKON | 04400163 | 23,8 | --- | 24,3 | |
| 56 | BANCHEV Krasimir | CESGK | 09803789 | 17,5 | --- | 17,6 | |
| 57 | VEVERKA Svatopluk | GKDDV | 04700225 | 21,0 | --- | 21,0 | |
| 58 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,1 | --- | 28,1 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/09/2022 | Closed | 0 |






















