Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Mstětice, 08/22/2022 | 08:00 AM až 08/22/2022 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 - 2 VILÍM Michael GCPRH 00901850 3,5 36 / 41 36 2,9
1 - 2 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 2,6 36 / 39 36 2,0
3 FACHINI Alessandro YARDR 18500101 3,5 33 / 38 33 2,9
4 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 3,6 33 / 38 33 3,3
5 GOLL Filip GCTUL 14000571 2,6 32 / 35 32 2,3
6 VYSUŠIL Matyáš ALBGC 14300442 +2,1 32 / 30 32 +2,1
7 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 6,5 31 / 40 31 5,7
8 GUTH Adam GCHOS 07809473 13,0 30 / 46 30 10,7
9 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 7,9 30 / 35 30 7,8
10 MAREČEK David GCHOS 07806569 3,7 30 / 35 30 3,7
11 KALINA Denis GCHOS 07803532 3,8 29 / 34 29 3,8
12 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,7 28 / 35 28 4,5
13 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 5,0 28 / 36 28 4,8
14 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 5,3 28 / 34 28 5,3
15 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 12,9 28 / 44 28 11,6
16 WILDT Michal GCBER 05001904 8,5 27 / 32 27 8,5
17 FALTA Filip GCKUH 12400592 6,1 27 / 35 27 6,0
18 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 3,6 26 / 31 26 3,6
19 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 5,8 26 / 32 26 6,0
20 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 13,1 26 / 37 26 12,7
21 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,4 26 / 36 26 7,1
22 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 5,3 26 / 33 26 5,3
23 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 6,7 25 / 34 25 6,7
24 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 8,0 24 / 34 24 8,0
25 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 12,1 24 / 39 24 11,6
26 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 7,5 24 / 32 24 7,5
27 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 11,6 23 / 38 23 11,3
28 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 10,7 23 / 31 23 10,7
29 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 9,9 23 / 34 23 9,9
30 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 7,8 22 / 33 22 7,8
31 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 7,9 22 / 30 22 7,9
32 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 9,2 22 / 35 22 9,4
33 DRBAL Filip GCHKR 03501569 12,7 22 / 37 22 12,1
34 BUGÁR Adam AGMST 06800642 9,0 22 / 32 22 9,0
35 HUDÁK David ALBGC 14300362 6,2 21 / 28 21 6,6
36 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 2,0 21 / 23 21 2,2
37 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 12,5 20 / 35 20 12,8
38 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 11,3 20 / 34 20 11,5
39 HOMOLA Václav AGMST 06800974 5,8 20 / 27 20 5,8
40 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 8,1 20 / 29 20 8,1
41 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 13,4 19 / 35 19 13,4
42 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 15,3 18 / 38 18 14,9
43 HLINĚNÁ Mahulena GCHOS 07810143 15,1 16 / 34 16 14,9
44 SVOBODA David GCPDY 00801377 11,0 16 / 28 16 11,0
45 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 13,2 16 / 33 16 13,2
46 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 12400404 15,5 16 / 35 16 15,5
47 NEUVIRT Lukáš LGCPY 18005085 22,6 16 / 42 16 21,8
48 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 21,2 15 / 40 15 20,2
49 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 20,2 15 / 30 15 20,8
50 MATELA David GCPRH 00902376 14,9 14 / 32 14 14,9
51 VYSUŠIL Mikuláš ALBGC 14300441 12,5 14 / 30 14 12,5
52 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 18,1 13 / 30 13 18,4
53 BARTÁK Adam GCBER 05001936 21,4 13 / 32 13 21,7
54 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 18,7 13 / 33 13 18,7
55 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 26,7 13 / 35 13 26,4
56 HOLMANOVÁ Julie GCBBR 16400987 27,1 12 / 40 12 26,0
57 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 23,5 12 / 35 12 23,3
58 PÁTEK Alan GCBBR 16402736 32,8 11 / 42 11 30,6
59 VALA Lukáš GCHOS 07809089 23,0 11 / 30 11 23,0
60 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 17,4 11 / 26 11 17,4
61 SIWY Nelly Mia TIGGC 03001340 24,0 11 / 39 11 21,7
62 HERYNKOVÁ Anita GKTNV 09300179 23,7 10 / 34 10 23,6
63 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 21,3 10 / 34 10 21,1
64 WILDT Martin GCBER 05002046 24,2 10 / 33 10 24,6
65 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 32,3 10 / 39 10 31,6
66 KOCHLÍČKOVÁ Karolína AGMST 06800904 29,7 10 / 41 10 26,1
67 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 15,0 9 / 23 9 15,0
68 PÍTA Daniel GCPDY 00801626 36,6 9 / 38 9 35,6
69 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 22,0 8 / 35 8 21,8
70 GUTH Filip GCHOS 07809789 19,7 7 / 29 7 19,7
71 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 28,4 6 / 31 6 28,4
72 ŠTĚPÁN Daniel GKSNR 20300094 38,3 5 / 42 5 36,2
73 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 38,3 4 / 27 4 38,3
74 KRŮTA Martin GCBER 05002166 25,5 4 / 22 4 27,3
75 FOŘT Filip GCBER 05001942 41,6 1 / 16 1 41,6
76 - 77 MALÝ Alex AGMST 06801316 26,6 WD --- 26,6
76 - 77 MALÝ Karel AGMST 06801315 12,9 WD --- 12,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/22/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE