Czech Golf Federation

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2022 OPEN

Čeladná, 07/18/2022 | 08:00 AM až 07/19/2022 | 11:00 PM

Name:Senioři, Master senioři 0 – 54,0 na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Senioři, Master senioři 0 – 54,0 na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 12,7 80 / 4577 / 47 157 7,7
2 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,6 79 / 3679 / 37 158 6,1
3 BUJNOŠEK Martin PGCOV 00600826 6,1 84 / 3175 / 41 159 5,9
4 VLK Radek PGCCE 06200197 3,3 77 / 3482 / 31 159 3,3
5 PARTL Roman GCOSE 13700490 5,9 82 / 3281 / 34 163 5,9
6 RADINA Petr PGCOV 00601362 10,1 79 / 4185 / 36 164 10,1
7 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 07900515 5,8 87 / 2979 / 36 166 6,0
8 GOLA Pavel PGCCE 06200007 7,2 88 / 2981 / 37 169 7,1
9 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 12,6 86 / 3784 / 40 170 11,7
10 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,2 83 / 3687 / 33 170 9,1
11 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 12,2 81 / 4389 / 37 170 11,3
12 ČÍŽEK Aleš GCAUS 02802073 7,3 83 / 3388 / 29 171 7,7
13 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 9,5 89 / 3183 / 36 172 9,2
14 BUMBALA Radomír VALGK 06500062 10,4 89 / 3285 / 36 174 10,5
15 SEILER Jiří PGCOV 00600856 10,1 85 / 3589 / 32 174 10,3
16 MOUČKA Tomáš PGCOV 00600093 8,8 88 / 3187 / 32 175 8,8
17 HENZL Pavel GCOVA 08000002 8,3 80 / 3895 / 26 175 8,0
18 FRANKE Rolf PGCOV 00601196 5,6 92 / 2284 / 31 176 5,6
19 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 8,4 94 / 2683 / 36 177 8,2
20 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 11,7 84 / 3893 / 31 177 11,3
21 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 7,2 90 / 2688 / 29 178 7,3
22 PRZYBYTEK Marek GCTRI 01701436 11,1 94 / 2785 / 37 179 11,0
23 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 11,8 92 / 3289 / 35 181 12,1
24 KUCHÁR Štefan GCTRI 01701488 16,7 87 / 4194 / 40 181 15,5
25 GAIK Marek PGCOV 00600728 9,2 86 / 3595 / 30 181 11,1
26 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 9,3 92 / 2890 / 31 182 9,7
27 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 7,5 89 / 2993 / 27 182 8,3
28 PICEK Libor GCBRN 02502208 7,2 94 / 2489 / 29 183 7,4
29 JANÍK Josef PGCOV 00600695 12,9 91 / 3392 / 33 183 13,0
30 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,0 88 / 3695 / 27 183 11,0
31 MAČEK Pavel GCAUS 02800927 13,5 86 / 4098 / 32 184 13,3
32 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 9,2 93 / 2793 / 27 186 9,2
33 ZÍMA Petr GOLGC 21700442 14,5 94 / 3394 / 33 188 15,2
34 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 12,2 86 / 37102 / 26 188 12,4
35 JUHÁSZ Jiří GCTRI 01701133 14,6 97 / 3192 / 35 189 14,4
36 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 11,5 95 / 2894 / 30 189 11,9
37 FRIEDRICH Aleš GCRAD 08100461 14,3 92 / 3497 / 29 189 14,2
38 VENTURA František VALGK 06500058 12,9 90 / 3399 / 27 189 12,7
39 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 11,5 89 / 34100 / 24 189 12,0
40 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 10,6 91 / 2999 / 25 190 10,6
41 TUREČEK Michal GOLGC 21700031 6,5 93 / 2398 / 22 191 6,6
42 SEKOT René ZGCKR 04301740 14,4 103 / 2489 / 38 192 14,1
43 HLADÍK Miroslav GCAUS 02802480 17,4 99 / 3093 / 37 192 16,9
44 PSOTA Milan GCHVK 13200147 15,6 98 / 3295 / 34 193 15,8
45 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 14,4 96 / 2997 / 32 193 14,5
46 STEBEL Vladan GCTRI 01701287 17,3 103 / 3192 / 38 195 16,7
47 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 18,7 97 / 3498 / 34 195 19,0
48 VITT Robert PGCOV 00600281 16,3 97 / 3298 / 32 195 17,4
49 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 17,3 96 / 3499 / 31 195 17,9
50 STANĚK Vladimír GCLIP 17600676 14,9 102 / 2594 / 33 196 14,9
51 VALIM Martin GCLIP 17600036 14,6 102 / 2594 / 34 196 14,4
52 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 17,0 96 / 34100 / 31 196 16,8
53 ŠULC Zdenek GCAUS 02801606 9,2 105 / 2692 / 28 197 9,9
54 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 19,4 104 / 3093 / 40 197 18,7
55 MACHÁČ Jaromír SGCOS 16000013 18,4 99 / 3399 / 33 198 18,3
56 HON Jan SOGCC 04800962 17,8 97 / 34101 / 32 198 17,7
57 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 22,4 99 / 36100 / 37 199 22,0
58 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 13,2 96 / 29103 / 24 199 13,9
59 JELÍNEK Jaroslav GCAUS 02802331 18,1 102 / 2898 / 33 200 17,8
60 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 17,8 99 / 33101 / 31 200 17,8
61 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 17,4 98 / 31102 / 31 200 17,4
62 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 15,4 97 / 32103 / 27 200 15,4
63 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 17,3 102 / 2799 / 31 201 17,3
64 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 13,0 99 / 26103 / 25 202 13,6
65 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 12,5 104 / 2599 / 28 203 12,9
66 ZIEGLER Michal GCAUS 02800950 12,0 104 / 2099 / 24 203 12,0
67 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,5 108 / 2198 / 29 206 13,7
68 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 19,3 108 / 2599 / 34 207 19,0
69 SYNEK Jiří LGCPY 18004937 26,7 101 / 40106 / 37 207 26,3
70 KUCHARČÍK Petr GCTRI 01700914 21,4 105 / 31105 / 32 210 22,2
71 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 17,8 101 / 29109 / 24 210 17,8
72 BUDÍK Milan SGCOS 16000224 22,6 103 / 33109 / 29 212 22,3
73 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 20,3 100 / 34112 / 23 212 20,3
74 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 23,6 113 / 25100 / 39 213 22,9
75 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 18,1 102 / 29113 / 23 215 18,1
76 BLECHOVSKÝ Martin GCTRI 01701402 24,3 107 / 33109 / 33 216 24,0
77 ULČÁK Václav GKHUK 17400323 15,8 117 / 16106 / 23 223 15,8
78 MACEK Jiří GCLIP 17600558 27,5 111 / 34113 / 32 224 27,6
79 GOŘULA Zdeněk ZGCKR 04301436 28,2 114 / 31112 / 38 226 28,4
80 LUX Pavel ZGCKR 04301785 23,0 112 / 29114 / 26 226 23,1
81 SYROVÁTKA Petr GKBZA 09501565 26,8 120 / 27116 / 28 236 27,2
82 MLATEČEK Vladimír PGCOV 00602235 14,4 102 / 26 102 14,5
83 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 13,3 102 / 26 102 13,3
84 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 19,0 109 / 25 109 20,0
85 SZAJTER Piotr GCLIP 17600800 21,9 96 / 40 96 20,8
86 FILIP Rudolf GCAUS 02801494 17,0 101 / 29 101 18,3
87 LERCH Stanislav GCLIP 17600496 13,6 98 / 29 98 13,9
88 DOLEŽAL Michal PGCOV 00601636 13,7 99 / 28 99 13,7
89 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 24,8 101 / 39 101 24,4
90 KUBÁŇ Dalibor GCLIP 17600579 18,2 103 / 29 103 17,8
91 KOVÁŘ František GCOSE 13700438 21,6 104 / 32 104 22,0
92 NOVOTNÝ Zdeněk PGCOV 00601644 20,0 106 / 28 106 20,1
93 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 27,7 119 / 30 119 27,7
94 ŠVAJKA Pavel CENGC 20000779 41,1 136 / 29 136 41,1
95 KAČMAŘÍK Michal PGCCE 06200051 5,5 86 / 28WD 86 5,5
96 MAGLEN Jiří PGCOV 00600267 10,8 94 / 27WD 94 10,8
97 BINDAČ Miroslav GCOSE 13700617 6,8 82 / 34WD 82 7,2
98 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 15,4 --- 15,5
99 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 21,7 --- 21,7
100 RAUSCH Günter VALGK 06500338 20,0 --- 20,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/18/2022 Closed 0
Round 2 07/19/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE