Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2022 (d´Este, Radecký) - POUZE PRO ČLENY ČSGA!!

Konopiště, 07/25/2022 | 07:00 AM až 07/26/2022 | 09:00 PM

Name:Společná ženy
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Společná ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,1 84 / 3175 / 40 159 3,5
2 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 00801599 7,4 81 / 3880 / 40 161 6,8
3 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 5,1 81 / 3581 / 36 162 4,9
4 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 9,8 80 / 4282 / 40 162 8,7
5 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 6,4 86 / 3379 / 39 165 6,4
6 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 6,6 81 / 3786 / 32 167 6,8
7 HESOVÁ Věra GCMNI 06300289 8,3 89 / 3281 / 39 170 8,3
8 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 8,9 83 / 3888 / 33 171 8,8
9 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 22000265 8,3 89 / 3383 / 37 172 7,9
10 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 6,8 87 / 3387 / 32 174 7,3
11 JIŘÍKOVÁ Irena GCKVA 00301248 9,2 91 / 3086 / 36 177 9,3
12 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 11,5 89 / 3588 / 36 177 11,4
13 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 8,6 91 / 2988 / 33 179 9,4
14 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 22000108 11,2 89 / 3690 / 34 179 11,2
15 FRITSCHOVÁ Marina GCKVA 00301342 9,5 92 / 3188 / 34 180 9,5
16 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 11,7 91 / 3489 / 36 180 11,6
17 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 12,1 91 / 3689 / 36 180 12,1
18 CURZYDLOVÁ Dana GCLIP 17600258 10,2 95 / 2888 / 38 183 9,8
19 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 9,4 92 / 2991 / 31 183 10,4
20 KVÍZOVÁ Luďka GCPDY 00800829 12,5 97 / 2990 / 36 187 12,3
21 BUDINOVÁ Lenka GCBER 05000631 12,4 94 / 3593 / 33 187 12,2
22 FEJTOVÁ Jaroslava PNCZE 22000014 13,3 96 / 3092 / 35 188 13,7
23 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 13,7 94 / 3396 / 31 190 14,3
24 CERNY Jana LGCPY 18000122 13,0 102 / 2793 / 33 195 13,0
25 SIKOROVÁ Jarmila PNCZE 22000060 15,0 98 / 3199 / 30 197 15,9
26 KUCHÁROVÁ Emilia GCTRI 01701491 15,3 94 / 37103 / 29 197 15,0
27 PODEŠVOVÁ Marcela GCTRI 01700582 19,1 104 / 2994 / 40 198 18,8
28 KADEŘÁBKOVÁ Marie GCKVA 00300156 17,7 104 / 2997 / 35 201 17,7
29 LAUBOVÁ Jitka GCPRH 00900729 21,1 104 / 3397 / 39 201 20,8
30 DOBEŠOVÁ Petra GCTRI 01701056 15,6 102 / 28100 / 33 202 15,6
31 JEŽKOVÁ Zdeňka RGCML 00401176 25,3 103 / 38104 / 38 207 24,7
32 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 06500654 20,2 105 / 30103 / 32 208 21,1
33 SOJKOVÁ Jana GKLIS 01200764 18,5 104 / 31104 / 29 208 19,9
34 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 23,9 110 / 30100 / 40 210 24,3
35 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 21,4 106 / 30106 / 32 212 21,4
36 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 01002243 23,4 104 / 35109 / 30 213 23,2
37 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 22,0 103 / 36110 / 31 213 21,7
38 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 29,7 111 / 36104 / 43 215 28,9
39 LIGOCKÁ Karin GCTRI 01700707 18,4 103 / 32112 / 25 215 18,4
40 KUBÁTOVÁ Markéta GCHOS 07808932 26,1 120 / 26113 / 33 233 26,1
41 BERKOVÁ Helena GCFRL 07600708 25,1 115 / 29129 / 22 244 26,6
42 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 11,8 96 / 30WD 96 11,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/25/2022 Closed 0
Round 2 07/26/2022 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE