| Name: | Stableford muži |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 13,7 | 38 / 38 | 38 | 13,2 |
| 2 | ČÁSLAVSKÝ Petr | GKBOT | 14101545 | 19,4 | 36 / 36 | 36 | 19,2 |
| 3 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 6,2 | 36 / 36 | 36 | 5,8 |
| 4 | ROJÍK Miroslav | CESGK | 09800958 | 19,3 | 36 / 36 | 36 | 19,3 |
| 5 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 24,2 | 35 / 35 | 35 | 24,0 |
| 6 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,6 | 34 / 34 | 34 | 12,6 |
| 7 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 26,9 | 34 / 34 | 34 | 26,8 |
| 8 | LIPA Jozef | CESGK | 09807255 | 15,1 | 34 / 34 | 34 | 15,1 |
| 9 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 25,9 | 34 / 34 | 34 | 25,9 |
| 10 | ZVONIČ Josef | CESGK | 09810408 | 21,2 | 32 / 32 | 32 | 21,2 |
| 11 | VONDRÁČEK Jiří | GCPDY | 00801531 | 15,6 | 32 / 32 | 32 | 15,6 |
| 12 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,0 | 31 / 31 | 31 | 28,0 |
| 13 | PAVLÍK Milan | GCHOD | 01006552 | 19,6 | 30 / 30 | 30 | 20,4 |
| 14 | ŠŤASTNÝ Jan | GCMUP | 10301236 | 33,6 | 30 / 30 | 30 | 34,7 |
| 15 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 7,5 | 29 / 29 | 29 | 7,5 |
| 16 | KODEŠ Jiří | GCMUP | 10301226 | 12,2 | 29 / 29 | 29 | 12,2 |
| 17 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 21,4 | 29 / 29 | 29 | 21,4 |
| 18 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 17,3 | 29 / 29 | 29 | 17,3 |
| 19 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 29,4 | 28 / 28 | 28 | 29,4 |
| 20 | POPELÁK Augustin | GCMUP | 10300135 | 13,8 | 28 / 28 | 28 | 14,2 |
| 21 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 20,3 | 28 / 28 | 28 | 20,3 |
| 22 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 10,7 | 27 / 27 | 27 | 10,7 |
| 23 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 21,6 | 27 / 27 | 27 | 21,6 |
| 24 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 32,6 | 26 / 26 | 26 | 33,4 |
| 25 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 17,1 | 25 / 25 | 25 | 17,1 |
| 26 | KOPECKÝ Jan | GCBBS | 09403101 | 27,8 | 25 / 25 | 25 | 28,1 |
| 27 | VYDRŽEL Jaroslav | GCSBO | 09000546 | 25,6 | 24 / 24 | 24 | 25,6 |
| 28 | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 16500266 | 24,9 | WD | 24 | 24,9 |
| 29 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 18,5 | 23 / 23 | 23 | 19,2 |
| 30 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 21,1 | 22 / 22 | 22 | 21,2 |
| 31 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 25,1 | 22 / 22 | 22 | 25,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/19/2022 | Closed | 0 |






















