| Name: | CM) Master senioři 65+ na rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 13,5 | 87 / 38 | 87 | 13,1 |
| 2 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 7,4 | 88 / 29 | 88 | 7,4 |
| 3 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,9 | 89 / 31 | 89 | 9,9 |
| 4 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 14,0 | 91 / 34 | 91 | 14,1 |
| 5 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 13,8 | 93 / 32 | 93 | 13,8 |
| 6 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 14,0 | 94 / 31 | 94 | 14,0 |
| 7 | HOFER Otto | GCSVR | 00201172 | 20,6 | 94 / 39 | 94 | 20,4 |
| 8 | KOLAŘÍK Ivan | CESGK | 09807167 | 21,4 | 95 / 39 | 95 | 20,8 |
| 9 | HULÁK Jiří | GCSVR | 00201110 | 16,4 | 96 / 33 | 96 | 16,4 |
| 10 | MENŠÍK Josef | GCAUS | 02800268 | 21,9 | 96 / 39 | 96 | 21,3 |
| 11 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 18,7 | 98 / 33 | 98 | 18,7 |
| 12 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 14,7 | 98 / 29 | 98 | 14,7 |
| 13 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 20,0 | 100 / 32 | 100 | 19,9 |
| 14 | HŮREK Jiří | GCAUS | 02800096 | 13,2 | 100 / 24 | 100 | 13,2 |
| 15 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 20,4 | 100 / 33 | 100 | 21,0 |
| 16 | MÁČEL Michal | GCBRN | 02501834 | 23,8 | 101 / 38 | 101 | 23,2 |
| 17 | NĚMEC Ivan | GCHBR | 18800205 | 22,0 | 101 / 34 | 101 | 21,8 |
| 18 | ZUKAL Zdenek | GCOLO | 02400089 | 16,1 | 101 / 29 | 101 | 16,2 |
| 19 | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 02801921 | 13,7 | 102 / 26 | 102 | 14,2 |
| 20 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 17,9 | 103 / 28 | 103 | 17,9 |
| 21 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 17,1 | 104 / 25 | 104 | 17,1 |
| 22 | KOTAS Tomáš | GCHVK | 13200007 | 21,1 | 104 / 31 | 104 | 21,1 |
| 23 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 21,9 | 104 / 31 | 104 | 21,9 |
| 24 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 24,6 | 105 / 34 | 105 | 24,6 |
| 25 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 17,1 | 105 / 27 | 105 | 17,1 |
| 26 | ZADRAŽIL Aleš | GCBRN | 02502107 | 19,6 | 106 / 27 | 106 | 19,7 |
| 27 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 20,8 | 107 / 27 | 107 | 21,3 |
| 28 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 25,8 | 107 / 32 | 107 | 25,8 |
| 29 | MAŠÍK Zdeněk | GCBRN | 02500306 | 22,0 | 109 / 28 | 109 | 22,0 |
| 30 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 24,9 | 109 / 30 | 109 | 25,1 |
| 31 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 22,6 | 110 / 27 | 110 | 22,7 |
| 32 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 28,6 | 110 / 33 | 110 | 29,3 |
| 33 | FRYDRYCH Milan | VALGK | 06500989 | 19,4 | 111 / 25 | 111 | 19,5 |
| 34 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 17,7 | 111 / 22 | 111 | 17,7 |
| 35 | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 11400059 | 18,5 | 112 / 22 | 112 | 18,6 |
| 36 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 18,8 | 112 / 22 | 112 | 18,8 |
| 37 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 27,7 | 112 / 33 | 112 | 28,0 |
| 38 | MAREK Jiří | SOGCC | 04802571 | 22,1 | 114 / 22 | 114 | 22,1 |
| 39 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 30,5 | 114 / 31 | 114 | 30,5 |
| 40 | MESENSKÝ Igor | GCBRN | 02500838 | 27,1 | 116 / 25 | 116 | 27,2 |
| 41 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 26,9 | 120 / 24 | 120 | 26,9 |
| 42 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 29,8 | 121 / 25 | 121 | 29,9 |
| 43 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 32,7 | 128 / 26 | 128 | 32,7 |
| 44 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 11,0 | --- | 11,0 | |
| 45 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 18,4 | --- | 18,7 | |
| 46 | MAČEK Pavel | GCAUS | 02800927 | 14,1 | --- | 14,3 | |
| 47 | PINK Miloslav | GCMNI | 06300515 | 23,7 | --- | 23,7 | |
| 48 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 23,2 | --- | 23,2 | |
| 49 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 17,8 | WD | --- | 17,8 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/06/2022 | Closed | 0 |






















