| Name: | Muži 50 + na rány brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,6 | 73 / 35 | 73 | 0,6 |
| 2 | TUREČEK Michal | GOLGC | 21700031 | 6,9 | 78 / 37 | 78 | 6,6 |
| 3 | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 10301587 | 4,1 | 80 / 32 | 80 | 4,1 |
| 4 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 4,6 | 81 / 31 | 81 | 4,7 |
| 5 | SLANINA Ivo | AGMST | 06800522 | 6,2 | 82 / 32 | 82 | 6,3 |
| 6 | FEJT Roman | PNCZE | 22000013 | 11,4 | 83 / 38 | 83 | 11,1 |
| 7 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,6 | 84 / 36 | 84 | 10,4 |
| 8 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 8,9 | 84 / 34 | 84 | 9,8 |
| 9 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 9,7 | 85 / 33 | 85 | 9,7 |
| 10 | HROMAS Václav | AGMST | 06800473 | 13,1 | 86 / 37 | 86 | 12,7 |
| 11 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 9,3 | 86 / 32 | 86 | 9,3 |
| 12 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 5,8 | 86 / 28 | 86 | 5,8 |
| 13 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 7,4 | 86 / 31 | 86 | 7,4 |
| 14 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 13,1 | 86 / 38 | 86 | 12,9 |
| 15 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,8 | 87 / 35 | 87 | 12,6 |
| 16 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 04400280 | 7,6 | 87 / 29 | 87 | 7,6 |
| 17 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,4 | 87 / 37 | 87 | 14,0 |
| 18 | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 10300138 | 7,3 | 87 / 30 | 87 | 7,5 |
| 19 | VLASÁK Václav | GCMUP | 10300374 | 10,1 | 88 / 31 | 88 | 10,3 |
| 20 | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 09000558 | 13,4 | 89 / 34 | 89 | 13,6 |
| 21 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 12,3 | 89 / 33 | 89 | 12,3 |
| 22 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 11,0 | 90 / 30 | 90 | 11,3 |
| 23 | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 09000082 | 9,9 | 91 / 28 | 91 | 10,5 |
| 24 | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 16400173 | 10,3 | 92 / 29 | 92 | 10,3 |
| 25 | POSPÍCHAL Karel | AGMST | 06800379 | 11,4 | 92 / 29 | 92 | 11,6 |
| 26 | POKORNÝ Jiří | PNCZE | 22000167 | 20,2 | 93 / 38 | 93 | 19,6 |
| 27 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 11,6 | 94 / 29 | 94 | 11,6 |
| 28 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 17,0 | 95 / 32 | 95 | 17,0 |
| 29 | ŠKOUDLÍN Jan | CESGK | 09800009 | 17,5 | 96 / 32 | 96 | 18,3 |
| 30 | KRULIŠ Jan | GCBBR | 16402540 | 19,8 | 96 / 36 | 96 | 19,7 |
| 31 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 27,4 | 100 / 40 | 100 | 27,2 |
| 32 | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 01200562 | 20,8 | 100 / 29 | 100 | 20,8 |
| 33 | HOKR Vlastimil | PGCGC | 12502039 | 19,4 | 100 / 33 | 100 | 19,3 |
| 34 | DOLEŽAL Jan | LGCPY | 18004226 | 21,0 | 101 / 31 | 101 | 21,0 |
| 35 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 22,7 | 102 / 32 | 102 | 22,7 |
| 36 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 23,8 | 104 / 29 | 104 | 23,8 |
| 37 | JANOUŠEK Pavel | GCHOS | 07804132 | 23,0 | 105 / 30 | 105 | 23,0 |
| 38 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 20,4 | 106 / 22 | 106 | 20,8 |
| 39 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 29,5 | 108 / 31 | 108 | 29,5 |
| 40 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 20,2 | 109 / 25 | 109 | 20,2 |
| 41 | HAHN III. Oskar | GCSTR | 13900368 | 23,0 | 110 / 25 | 110 | 23,4 |
| 42 | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 00902760 | 31,2 | 112 / 32 | 112 | 31,4 |
| 43 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 28,1 | 115 / 29 | 115 | 28,1 |
| 44 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 33,8 | 121 / 25 | 121 | 33,9 |
| 45 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 16300313 | 18,9 | --- | 18,9 | |
| 46 | FIKES Miroslav | GCMUP | 10300089 | 15,9 | --- | 15,9 | |
| 47 | NĚMEC Ivan | GCHBR | 18800205 | 20,9 | --- | 21,0 | |
| 48 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 7,4 | WD | --- | 7,4 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/27/2022 | Closed | 0 |






















