Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Líšnice, 08/06/2022 | 08:00 AM až 08/06/2022 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KALINA Denis GCHOS 07803532 4,4 31 / 33 31 4,4
2 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 12,8 27 / 40 27 12,3
3 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 6,1 27 / 31 27 6,1
4 MAREČEK David GCHOS 07806569 4,0 26 / 28 26 4,5
5 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 5,6 26 / 30 26 5,6
6 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 2,0 26 / 25 26 2,0
7 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 5,8 25 / 31 25 5,8
8 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 10,4 24 / 34 24 10,1
9 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 3,9 24 / 29 24 3,9
10 PHAN Truong Giang VIEGC 22200092 18,0 23 / 39 23 17,3
11 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 11,7 23 / 32 23 11,7
12 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 2,3 23 / 23 23 2,3
13 NGUYEN Tien Hung VIEGC 22200033 14,2 22 / 36 22 13,9
14 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 18,6 22 / 36 22 18,2
15 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 9,1 21 / 31 21 9,1
16 - 17 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 21,2 21 / 44 21 20,1
16 - 17 TRAN Anh Quan PGCGC 12502871 19,2 21 / 40 21 15,7
18 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 12,2 21 / 33 21 12,2
19 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 17,5 20 / 40 20 16,8
20 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 13,2 20 / 31 20 13,2
21 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,5 20 / 32 20 10,8
22 GUTH Adam GCHOS 07809473 12,6 20 / 32 20 12,9
23 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 19,3 19 / 34 19 19,2
24 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 13,1 19 / 33 19 13,1
25 KOCMAN Filip GCBER 05001640 12,9 19 / 28 19 12,9
26 BOUDA Boris MTHGC 08501111 9,3 18 / 25 18 9,3
27 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 8,2 18 / 24 18 8,2
28 TRAN Minh Binh VIEGC 22200095 12,0 18 / 30 18 12,0
29 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 23,8 16 / 42 16 22,8
30 NEÚSTUPNÝ Bruno GCBBR 16402286 17,2 16 / 30 16 17,2
31 LENGHART Petr Alex GCHOS 07809193 23,3 15 / 38 15 22,7
32 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 18,1 15 / 35 15 17,9
33 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 18,0 15 / 30 15 18,0
34 VALA Lukáš GCHOS 07809089 24,2 13 / 32 13 24,2
35 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 24,1 12 / 33 12 24,1
36 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 13,4 11 / 23 11 13,4
37 BARRA Sofía LGCPY 18005418 25,9 9 / 31 9 25,9
38 HRDLIČKOVÁ Natálie CESGK 09807260 41,9 7 / 47 7 39,1
39 PHAN Truong Phong VIEGC 22200127 42,6 7 / 43 7 38,7
40 MÁŠOVÁ Berenika GCPRH 00902659 44,8 5 / 38 5 44,3
41 HRABOVSKÝ Albert RBEGC 15400406 44,2 5 / 36 5 42,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/06/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE