Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Mladá Boleslav, 08/01/2022 | 09:30 AM až 08/01/2022 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 2,6 37 / 40 37 2,0
2 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 9,2 33 / 37 33 8,7
3 KALINA Denis GCHOS 07803532 5,1 33 / 39 33 4,6
4 DITTRICH Antonín GCBBR 16401963 4,6 32 / 37 32 4,3
5 POPPER Adam GCBBR 16400324 2,5 31 / 34 31 2,5
6 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 6,2 31 / 38 31 5,8
7 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 4,0 31 / 35 31 3,9
8 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 4,1 30 / 35 30 4,0
9 MAREČEK David GCHOS 07806569 4,0 30 / 34 30 4,0
10 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,3 29 / 37 29 6,8
11 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 8,8 27 / 37 27 8,5
12 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 9,6 27 / 38 27 9,1
13 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 8,9 26 / 36 26 8,7
14 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 5,1 26 / 32 26 5,1
15 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 6,5 26 / 33 26 6,7
16 BOUDA Boris MTHGC 08501111 9,5 26 / 36 26 9,3
17 GRUBNER Martin RBEGC 15400410 4,2 25 / 29 25 4,2
18 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 6,1 25 / 32 25 6,1
19 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 6,5 25 / 32 25 6,5
20 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,6 25 / 30 25 4,6
21 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 2,3 25 / 27 25 2,3
22 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 5,6 25 / 31 25 5,6
23 BUGÁR Adam AGMST 06800642 7,6 24 / 33 24 7,6
24 LATKA Oliver GCSVR 00201572 9,4 24 / 34 24 9,1
25 FACHINI Alessandro YARDR 18500101 7,6 23 / 32 23 3,9
26 GOLL Filip GCTUL 14000571 4,0 23 / 27 23 4,0
27 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 10,0 22 / 32 22 10,0
28 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 9,9 22 / 33 22 9,9
29 VYSUŠIL Mikuláš ALBGC 14300441 12,8 22 / 36 22 12,5
30 TRAN Minh Binh VIEGC 22200095 12,4 22 / 36 22 12,0
31 - 32 PHAN Truong Giang VIEGC 22200092 18,1 21 / 34 21 18,0
31 - 32 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 12,4 21 / 35 21 12,2
33 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 7,7 21 / 30 21 7,7
34 HOMOLA Václav AGMST 06800974 5,8 20 / 27 20 5,8
35 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 13,1 20 / 35 20 12,8
36 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 14,1 20 / 36 20 13,9
37 BÍLEK Albert GCTUL 14000952 9,2 19 / 30 19 9,2
38 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 11,7 19 / 26 19 11,7
39 THEIN Oliver LGCPY 18005164 9,0 19 / 27 19 9,0
40 VESELÁ Anika GCPRH 00902783 21,1 18 / 40 18 20,3
41 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 18,4 18 / 31 18 18,6
42 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 8,1 18 / 25 18 8,1
43 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 17,9 18 / 38 18 18,1
44 SVOBODA David GCPDY 00801377 11,7 17 / 29 17 12,3
45 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 17,5 17 / 34 17 17,5
46 NEÚSTUPNÝ Bruno GCBBR 16402286 16,7 16 / 32 16 17,2
47 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 13,9 16 / 28 16 13,9
48 KŘIKAVA David AGMST 06801130 19,7 15 / 34 15 19,7
49 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 13,4 15 / 30 15 13,4
50 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 21,5 15 / 31 15 21,5
51 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 24,1 14 / 33 14 24,1
52 RANSDORF Filip MTHGC 08501259 11,2 13 / 23 13 11,3
53 NGUYEN Tien Hung VIEGC 22200033 14,2 13 / 26 13 14,2
54 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 24,7 13 / 41 13 23,8
55 BALÁŽ Jakub GCGHF 17100239 18,3 13 / 31 13 18,3
56 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 18,8 12 / 30 12 19,0
57 HOLMANOVÁ Julie GCBBR 16400987 27,2 11 / 37 11 26,4
58 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 21,2 11 / 29 11 21,2
59 TRANOVÁ Kieu Anh VIEGC 22200106 23,4 11 / 35 11 22,9
60 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 22,7 10 / 32 10 22,7
61 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 21,0 9 / 29 9 21,7
62 KLAUDY Amelia Li GKTNV 09300203 20,5 8 / 28 8 21,4
63 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 12,5 WD 8 12,5
64 TIESLOVÁ Johanka GCPOD 05600668 35,2 7 / 31 7 35,2
65 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 31,0 6 / 31 6 31,0
66 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 40,9 6 / 35 6 40,8
67 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 28,4 6 / 22 6 28,4
68 BARRA Sofía LGCPY 18005418 25,6 5 / 28 5 25,9
69 ZUSKOVÁ Klára GCPOD 05600551 36,9 5 / 33 5 36,9
70 BARTÁK Adam GCBER 05001936 21,4 5 / 23 5 21,4
71 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 36,8 3 / 24 3 37,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/01/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE