Czech Golf Federation

2. Nominační turnaj ČSGA

Beroun, 05/30/2022 | 07:30 AM až 05/31/2022 | 07:00 PM

Name:B-Senioři 55-64 na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B-Senioři 55-64 na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 1,1 73 / 3569 / 39 142 0,6
2 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 4,6 72 / 4073 / 40 145 4,4
3 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,3 80 / 3371 / 42 151 4,6
4 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 5,4 77 / 3777 / 36 154 5,2
5 RABA Michal CESGK 09805825 6,3 77 / 3778 / 36 155 6,0
6 TAUSCH František GCNBY 05102106 6,8 79 / 3577 / 37 156 6,4
7 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 5,8 75 / 3884 / 29 159 5,5
8 ČERVENÝ Josef GCMAP 13500819 4,4 84 / 2877 / 34 161 4,6
9 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 7,8 85 / 3277 / 40 162 7,6
10 SMRŽ Martin CESGK 09806130 9,0 84 / 3379 / 38 163 8,6
11 VORONIN Michal GCAUS 02800018 6,5 83 / 3180 / 34 163 7,3
12 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 9,1 83 / 3480 / 37 163 9,2
13 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 01400345 11,7 83 / 3980 / 40 163 10,6
14 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,1 84 / 3480 / 37 164 8,8
15 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 6,4 80 / 3584 / 30 164 6,7
16 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 9,5 84 / 3483 / 35 167 9,8
17 HENZL Pavel GCOVA 08000002 9,0 83 / 3586 / 35 169 8,9
18 KODEŠ Miloš GCPOD 05600064 9,8 81 / 3788 / 34 169 9,8
19 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,1 81 / 3288 / 25 169 6,2
20 PICEK Libor GCBRN 02502208 6,3 87 / 2783 / 31 170 6,3
21 FEJT Roman PNCZE 22000013 10,6 85 / 3485 / 34 170 11,4
22 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 7,6 88 / 2883 / 32 171 7,6
23 GABOR Michal GCBER 05000564 8,6 86 / 3085 / 31 171 8,9
24 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 8,0 91 / 2784 / 32 175 8,9
25 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 12,3 84 / 3793 / 32 177 11,9
26 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 11,8 92 / 2987 / 34 179 12,0
27 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 13,4 93 / 2988 / 36 181 13,2
28 BERNAT Roman GCBER 05000355 14,6 89 / 3692 / 32 181 14,4
29 JEHNE Robert GCSVJ 16500731 8,6 91 / 2593 / 24 184 8,6
30 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 12,5 101 / 2291 / 31 192 13,0
31 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 12,1 104 / 2197 / 27 201 12,1
32 BOROVIČKA Pavel GCMBM 13600042 27,9 116 / 24 116 27,9
33 ČMIEL René GCRAD 08100033 3,6 83 / 29WD 83 3,6
34 RYBÁŘ Pavel CESGK 09807440 17,8 WD --- 18,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/30/2022 Closed 0
Round 2 05/31/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE