| Name: | C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 5,6 | 77 / 37 | 77 | 5,3 |
| 2 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 3,0 | 78 / 33 | 78 | 3,1 |
| 3 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 16401963 | 5,1 | 78 / 35 | 78 | 5,0 |
| 4 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 4,0 | 79 / 34 | 79 | 4,0 |
| 5 | ZEJDOVÁ Eliška | LGCPY | 18001092 | 3,1 | 80 / 34 | 80 | 3,1 |
| 6 | ŠŤASTNÁ Veronika | GCPDY | 00801350 | 7,4 | 80 / 37 | 80 | 7,1 |
| 7 | VILÍM Michael | GCPRH | 00901850 | 4,3 | 80 / 32 | 80 | 4,3 |
| 8 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 3,5 | 81 / 32 | 81 | 3,5 |
| 9 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 3,4 | 81 / 30 | 81 | 3,7 |
| 10 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCHOS | 07807201 | 9,7 | 81 / 39 | 81 | 9,1 |
| 11 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 12501930 | 4,1 | 82 / 31 | 82 | 4,1 |
| 12 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400165 | 4,5 | 82 / 31 | 82 | 4,7 |
| 13 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 00401000 | 9,2 | 83 / 36 | 83 | 8,8 |
| 14 | SMĚŠNÝ Jakub | GCKSI | 19900258 | 3,7 | 83 / 31 | 83 | 3,7 |
| 15 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 14000941 | 11,3 | 84 / 38 | 84 | 10,7 |
| 16 | THEIN Oliver | LGCPY | 18005164 | 9,1 | 85 / 34 | 85 | 9,0 |
| 17 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 8,6 | 86 / 32 | 86 | 8,8 |
| 18 | HÁJEK Lukáš | LGCPY | 18002561 | 17,1 | 86 / 42 | 86 | 16,1 |
| 19 | BECK Tomáš | GCBRN | 02502676 | 9,7 | 86 / 32 | 86 | 9,7 |
| 20 | NEPALA Tomáš | AGMST | 06800598 | 11,5 | 88 / 34 | 88 | 11,5 |
| 21 | MARUŠKOVÁ Sára | LGCPY | 18004778 | 18,1 | 88 / 42 | 88 | 17,0 |
| 22 | VAVŘINEC Martin | GCBBR | 16400853 | 14,9 | 89 / 35 | 89 | 14,6 |
| 23 | MATOUŠEK Patrik | LGCPY | 18002174 | 11,3 | 89 / 31 | 89 | 11,3 |
| 24 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 18005443 | 7,6 | 89 / 28 | 89 | 7,7 |
| 25 | NOVÁKOVÁ Nela | PGCOV | 00601946 | 6,4 | 89 / 27 | 89 | 6,4 |
| 26 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 00801379 | 10,6 | 90 / 31 | 90 | 10,6 |
| 27 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 1,6 | 90 / 25 | 90 | 1,8 |
| 28 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 10,0 | 91 / 29 | 91 | 10,0 |
| 29 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 8,2 | 91 / 31 | 91 | 8,2 |
| 30 | TOMICA Petr | GCHOD | 01005549 | 17,9 | 92 / 39 | 92 | 17,3 |
| 31 | VANČURA Patrik | GCPRH | 00902278 | 6,4 | 93 / 23 | 93 | 7,0 |
| 32 | HLADÍK Šimon | MTHGC | 08501228 | 12,7 | 94 / 28 | 94 | 12,7 |
| 33 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 00801445 | 10,0 | 95 / 29 | 95 | 10,0 |
| 34 | LELEK Alexandr | GCKSI | 19900303 | 14,2 | 97 / 29 | 97 | 14,2 |
| 35 | MALÝ Karel | AGMST | 06801315 | 16,2 | 104 / 26 | 104 | 16,2 |
| 36 | GRUNT Matěj | MTHGC | 08500813 | 18,6 | 107 / 26 | 107 | 18,6 |
| 37 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 00902166 | 12,4 | 107 / 22 | 107 | 13,0 |
| 38 | LORENČÍK Jan | GCKSI | 19900499 | 26,4 | 110 / 29 | 110 | 26,3 |
| 39 | GUTH Alan | LGCPY | 18000269 | 17,9 | 111 / 22 | 111 | 17,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/21/2022 | Closed | 0 |






















