| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 14300412 | 3,5 | 38 / 40 | 36 / 38 | 74 | 2,5 |
| 2 | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 01005851 | 2,6 | 34 / 35 | 37 / 38 | 71 | 2,0 |
| 3 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400165 | 4,6 | 35 / 39 | 35 / 39 | 70 | 4,5 |
| 4 | BARCALOVÁ Ester | GCHOD | 01005600 | 3,3 | 33 / 37 | 36 / 40 | 69 | 2,6 |
| 5 | MUCHA Antonín | ALBGC | 14300370 | 6,1 | 34 / 40 | 34 / 40 | 68 | 5,1 |
| 6 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 3,1 | 31 / 33 | 36 / 38 | 67 | 3,0 |
| 7 | VYLEŤALOVÁ Tereza | GCPDY | 00801394 | 3,6 | 34 / 38 | 33 / 37 | 67 | 3,0 |
| 8 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 0,1 | 36 / 36 | 31 / 31 | 67 | 0 |
| 9 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 4,2 | 36 / 41 | 31 / 36 | 67 | 3,7 |
| 10 | GOLL Filip | GCTUL | 14000571 | 4,4 | 37 / 40 | 30 / 33 | 67 | 3,8 |
| 11 | DAĎA Dominik | ALBGC | 14300440 | 10,7 | 33 / 39 | 33 / 39 | 66 | 9,8 |
| 12 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 1,8 | 36 / 36 | 30 / 30 | 66 | 1,6 |
| 13 | HUDÁK David | ALBGC | 14300362 | 6,9 | 32 / 39 | 33 / 40 | 65 | 6,2 |
| 14 | VILÍM Michael | GCPRH | 00901850 | 4,1 | 33 / 36 | 32 / 35 | 65 | 4,3 |
| 15 | HEJDA Tomáš | ALBGC | 14300446 | 3,7 | 36 / 39 | 29 / 32 | 65 | 3,3 |
| 16 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 6,6 | 33 / 39 | 31 / 37 | 64 | 5,9 |
| 17 | VOŠVRDA Jakub | GCKUH | 12400542 | 6,4 | 34 / 40 | 30 / 36 | 64 | 5,5 |
| 18 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 4,6 | 27 / 31 | 36 / 40 | 63 | 4,0 |
| 19 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 18005443 | 8,7 | 32 / 42 | 30 / 40 | 62 | 7,6 |
| 20 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 6,3 | 33 / 40 | 29 / 36 | 62 | 5,7 |
| 21 | BOURGIN Henry | GCHOD | 01005825 | 9,3 | 28 / 33 | 33 / 38 | 61 | 8,8 |
| 22 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 16401542 | 4,7 | 33 / 38 | 28 / 32 | 61 | 4,8 |
| 23 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 16401963 | 4,5 | 34 / 38 | 27 / 31 | 61 | 5,1 |
| 24 | GUAN Ziling | GCBBR | 16401725 | 2,2 | 31 / 34 | 29 / 32 | 60 | 2,2 |
| 25 | GRUBNER Martin | RBEGC | 15400410 | 4,7 | 33 / 37 | 27 / 31 | 60 | 4,4 |
| 26 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 16401371 | 6,6 | 28 / 34 | 31 / 37 | 59 | 6,6 |
| 27 | WILDT Michal | GCBER | 05001904 | 10,7 | 31 / 37 | 26 / 31 | 57 | 10,9 |
| 28 | KAVKA Oliver | ALBGC | 14300438 | 9,0 | 32 / 41 | 25 / 33 | 57 | 8,3 |
| 29 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 14,1 | 26 / 36 | 30 / 40 | 56 | 13,2 |
| 30 | HALA Ivo | ALBGC | 14300447 | 11,4 | 29 / 36 | 26 / 33 | 55 | 11,3 |
| 31 | KOCHLÍČEK Jindřich | AGMST | 06800903 | 13,6 | 31 / 41 | 24 / 34 | 55 | 13,1 |
| 32 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 8,5 | 25 / 33 | 29 / 37 | 54 | 8,2 |
| 33 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 10,7 | 33 / 44 | 21 / 31 | 54 | 10,0 |
| 34 | BREJNÍK Tobias | ALBGC | 14300469 | 7,9 | 26 / 34 | 27 / 35 | 53 | 7,7 |
| 35 | VÁVŘE Radim | LGCPY | 18004658 | 11,0 | 29 / 41 | 24 / 36 | 53 | 10,1 |
| 36 | DAĎA Patrik | ALBGC | 14300439 | 9,0 | 26 / 35 | 26 / 35 | 52 | 8,9 |
| 37 | TRAN Minh Binh | VIEGC | 22200095 | 16,2 | 26 / 44 | 25 / 43 | 51 | 14,1 |
| 38 | VYSUŠIL Mikuláš | ALBGC | 14300441 | 14,6 | 23 / 39 | 27 / 43 | 50 | 13,3 |
| 39 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 01901517 | 10,9 | 25 / 32 | 24 / 31 | 49 | 11,4 |
| 40 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 14300221 | 12,9 | 27 / 42 | 21 / 34 | 48 | 10,6 |
| 41 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 16402769 | 21,1 | 23 / 38 | 24 / 42 | 47 | 19,9 |
| 42 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 14,7 | 24 / 40 | 17 / 30 | 41 | 14,2 |
| 43 | SÝKOROVÁ Julie | AGMST | 06801225 | 34,2 | 13 / 43 | 18 / 55 | 31 | 28,4 |
| 44 | KUTIL Radek | GKCBR | 06700928 | 35,7 | 14 / 48 | 13 / 44 | 27 | 31,4 |
| 45 | TRANOVÁ Kieu Anh | VIEGC | 22200106 | 33,0 | 10 / 46 | 11 / 45 | 21 | 23,4 |
| 46 | RÝZNEROVÁ Anna | LGCPY | 18005414 | 33,9 | 9 / 45 | 6 / 28 | 15 | 32,7 |
| 47 | VÁCHA Šimon | LGCPY | 18002544 | 34,2 | 8 / 42 | 6 / 32 | 14 | 32,9 |
| 48 | HRDINA Tadeáš | GCHOS | 07807396 | 29,0 | 6 / 28 | 4 / 22 | 10 | 29,1 |
| 49 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 3,6 | 31 / 35 | 31 | 3,5 | |
| 50 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 5,7 | 30 / 35 | 30 | 5,6 | |
| 51 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 12501930 | 4,1 | 30 / 35 | 30 | 4,1 | |
| 52 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 4,0 | 30 / 33 | 30 | 4,0 | |
| 53 | SVOBODA David | GCPDY | 00801377 | 12,0 | 30 / 42 | 30 | 11,1 | |
| 54 | KVASNIČKA Viktor | GCHOD | 01006966 | 7,2 | 30 / 37 | 30 | 6,9 | |
| 55 | VANČURA Patrik | GCPRH | 00902278 | 6,4 | 29 / 35 | 29 | 6,4 | |
| 56 | ZEJDOVÁ Eliška | LGCPY | 18001092 | 3,1 | 29 / 32 | 29 | 3,1 | |
| 57 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 6,8 | 29 / 35 | 29 | 6,8 | |
| 58 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 14000941 | 12,4 | 29 / 44 | 29 | 11,3 | |
| 59 | SPILKA Jáchym | GCHOD | 01007324 | 5,5 | 29 / 34 | 29 | 5,5 | |
| 60 | THEIN Oliver | LGCPY | 18005164 | 9,7 | 28 / 38 | 28 | 9,1 | |
| 61 | ŠŤASTNÁ Veronika | GCPDY | 00801350 | 7,6 | 28 / 37 | 28 | 7,4 | |
| 62 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 00801445 | 10,6 | 27 / 39 | 27 | 10,0 | |
| 63 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 8,0 | 27 / 36 | 27 | 7,8 | |
| 64 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | 2,7 | 25 / 26 | 25 | 2,9 | |
| 65 | NEPALA Tomáš | AGMST | 06800598 | 11,5 | 24 / 36 | 24 | 11,3 | |
| 66 | KOUTNÝ Patrik | AGMST | 06800799 | 14,2 | 24 / 39 | 24 | 13,7 | |
| 67 | NGUYEN Tien Hung | VIEGC | 22200033 | 15,1 | 24 / 39 | 24 | 14,4 | |
| 68 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 8,6 | 23 / 31 | 23 | 8,6 | |
| 69 | NOVÝ Matyáš | GCSBO | 09001172 | 14,5 | 23 / 39 | 23 | 14,1 | |
| 70 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 8,2 | 23 / 29 | 23 | 8,2 | |
| 71 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 00801379 | 10,6 | 23 / 34 | 23 | 10,6 | |
| 72 | VACULÍK Michal | GCLIB | 05300969 | 5,1 | 23 / 27 | 23 | 5,1 | |
| 73 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCBBR | 16402286 | 17,4 | 22 / 39 | 22 | 16,7 | |
| 74 | MIKŠOVSKÁ Tereza | GCHOD | 01007126 | 8,7 | 22 / 31 | 22 | 8,7 | |
| 75 | MATYSOVÁ Klára | GCKAR | 01901601 | 16,1 | 22 / 41 | 22 | 15,3 | |
| 76 | FALTA Filip | GCKUH | 12400592 | 5,6 | 22 / 25 | 22 | 5,6 | |
| 77 | POČ František | LGCPY | 18002167 | 7,5 | 22 / 28 | 22 | 7,5 | |
| 78 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 16401558 | 14,3 | 22 / 37 | 22 | 14,1 | |
| 79 | PETŘINA Vojtěch Pavel | AGMST | 06800929 | 10,4 | 21 / 29 | 21 | 11,6 | |
| 80 | LUXÍKOVÁ Zuzana | CESGK | 09809388 | 14,2 | 21 / 37 | 21 | 13,9 | |
| 81 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 08501147 | 9,9 | 20 / 32 | 20 | 10,5 | |
| 82 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 22400029 | 18,1 | 20 / 33 | 20 | 18,7 | |
| 83 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 8,9 | 20 / 29 | 20 | 8,9 | |
| 84 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCHOS | 07807201 | 9,3 | 20 / 31 | 20 | 9,7 | |
| 85 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 14300401 | 22,0 | 18 / 37 | 18 | 21,4 | |
| 86 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 00902166 | 12,3 | 18 / 30 | 18 | 12,4 | |
| 87 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 01007744 | 12,2 | 17 / 30 | 17 | 12,2 | |
| 88 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 22400030 | 18,1 | 14 / 34 | 14 | 18,9 | |
| 89 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOS | 07810143 | 15,1 | 13 / 26 | 13 | 15,1 | |
| 90 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 23,3 | 12 / 38 | 12 | 22,9 | |
| 91 | VÁCHA Martin | LGCPY | 18002543 | 37,4 | 5 / 36 | 5 | 37,1 | |
| 92 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 22000264 | 29,8 | 5 / 27 | 5 | 30,5 | |
| 93 - 94 | KOPECKÝ Jan | LGCPY | 18000715 | 15,5 | RTD | --- | 15,5 | |
| 93 - 94 | PÁTEK Alan | GCBBR | 16402736 | 32,8 | WD | --- | 32,8 | |
| 95 | HLADÍK Šimon | MTHGC | 08501228 | 12,7 | DQ | 19 | 12,7 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/18/2022 | Closed | -1 |
| Round 2 | 07/19/2022 | Closed | 0 |






















