Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Poděbrady, 05/29/2022 | 08:30 AM až 05/29/2022 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BOURGIN Henry GCHOD 01005825 12,3 34 / 42 34 11,3
2 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 9,0 33 / 42 33 8,2
3 GUAN Ziling GCBBR 16401725 2,9 31 / 35 31 2,9
4 GOLL Filip GCTUL 14000571 7,5 30 / 37 30 7,5
5 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 6,0 29 / 34 29 5,9
6 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 4,1 29 / 32 29 4,2
7 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 6,0 29 / 33 29 6,0
8 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 8,4 28 / 36 28 8,5
9 POČ František LGCPY 18002167 7,9 28 / 35 28 7,5
10 MAREČEK David GCHOS 07806569 6,6 27 / 32 27 6,6
11 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 3,4 27 / 31 27 3,5
12 HOMOLA Václav AGMST 06800974 11,1 27 / 37 27 10,8
13 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 9,0 27 / 36 27 9,1
14 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 8,1 26 / 36 26 8,0
15 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 12,4 26 / 33 26 13,8
16 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 7,9 26 / 33 26 7,9
17 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 7,1 26 / 33 26 7,5
18 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 10,3 26 / 32 26 10,8
19 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 13,2 25 / 41 25 12,5
20 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 15,8 25 / 36 25 15,6
21 BUGÁR Adam AGMST 06800642 6,1 25 / 30 25 6,6
22 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 11,9 25 / 36 25 11,6
23 KOCMAN Filip GCBER 05001640 15,6 24 / 34 24 15,6
24 BOUDA Boris MTHGC 08501111 11,5 24 / 34 24 11,5
25 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 6,7 24 / 31 24 7,2
26 NOVÁK Tobiáš GCLIB 05301126 8,4 23 / 30 23 8,4
27 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,3 23 / 29 23 7,3
28 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,8 23 / 25 23 3,8
29 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 8,8 23 / 29 23 8,8
30 SVOBODA David GCPDY 00801377 12,1 23 / 31 23 12,1
31 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 19,2 22 / 37 22 18,7
32 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 15,0 22 / 37 22 14,7
33 VAVŘINEC Martin GCBBR 16400853 15,7 22 / 36 22 15,3
34 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 14,9 22 / 36 22 14,6
35 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 5,2 21 / 28 21 5,2
36 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 8,3 21 / 29 21 8,3
37 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 11,3 21 / 33 21 11,9
38 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 9,1 21 / 28 21 9,1
39 HLINĚNÁ Mahulena GCHOS 07810143 19,7 20 / 43 20 19,0
40 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 18,4 20 / 37 20 17,5
41 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 00901706 18,8 20 / 40 20 17,9
42 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,8 20 / 29 20 7,8
43 THEIN Oliver LGCPY 18005164 16,7 19 / 35 19 16,4
44 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 16,4 19 / 36 19 16,3
45 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 19,1 18 / 37 18 18,6
46 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 16,8 18 / 35 18 16,6
47 VILÍM Michael GCPRH 00901850 5,0 18 / 22 18 5,0
48 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 12,9 18 / 31 18 12,9
49 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 18,2 18 / 35 18 18,1
50 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 10,4 18 / 25 18 10,9
51 ŠLAJSOVÁ Adéla CESGK 09807759 23,1 17 / 39 17 22,2
52 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 16,0 17 / 32 17 16,3
53 - 54 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 28,0 17 / 48 17 20,7
53 - 54 VESELÁ Anika GCPRH 00902783 26,4 17 / 43 17 25,3
55 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 00401000 8,5 17 / 26 17 8,6
56 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 35,3 17 / 45 17 27,9
57 ORNST Alexander GCHOS 07806687 23,6 17 / 38 17 23,2
58 BARTÁK Adam GCBER 05001936 24,0 17 / 39 17 23,3
59 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 17,3 16 / 34 16 17,3
60 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 20,2 16 / 38 16 19,7
61 DLOUHÁ Barbora GCPRH 00902644 18,5 15 / 35 15 18,3
62 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 21,9 15 / 29 15 21,9
63 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 30,5 14 / 37 14 30,0
64 GUTH Filip GCHOS 07809789 23,7 14 / 38 14 23,5
65 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 17,4 14 / 31 14 17,4
66 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 34,9 13 / 36 13 34,9
67 VALA Lukáš GCHOS 07809089 28,1 13 / 35 13 27,9
68 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 24,0 12 / 28 12 24,0
69 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 19,7 12 / 27 12 20,7
70 BABICKÝ Nathan PGCGC 12502781 29,9 12 / 32 12 30,8
71 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 25,2 11 / 33 11 25,5
72 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 29,6 11 / 34 11 29,9
73 ZELINKA Adam CESGK 09810540 32,2 11 / 40 11 31,3
74 HAMR Marek MTHGC 08500930 11,4 10 / 20 10 12,3
75 MATOUŠEK Alexander GCBBR 16401255 35,6 10 / 38 10 34,9
76 BÉBR Bruno GCPDY 00801349 39,6 10 / 43 10 37,6
77 HOLMANOVÁ Julie GCBBR 16400987 27,2 9 / 36 9 26,4
78 PÁTEK Alan GCBBR 16402736 35,2 9 / 32 9 36,2
79 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 35,8 9 / 44 9 34,6
80 NOVOTNÝ Viktor GCPDY 00801449 44,0 9 / 45 9 40,3
81 - 82 ONDROVÁ Marie GCPDY 00801448 33,6 7 / 37 7 32,4
81 - 82 HOLMAN Matěj GCBBR 16400901 21,6 7 / 25 7 21,6
83 ŠURÁŇOVÁ Hedvika LGCPY 18005556 43,6 6 / 40 6 42,8
84 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 37,9 5 / 28 5 37,9
85 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 27,9 5 / 30 5 27,9
86 BABICKÁ Mia PGCGC 12502780 31,7 3 / 25 3 32,3
87 LANDA Vojtěch GCJES 08600681 38,8 1 / 23 1 38,8
88 VYSUŠIL Mikuláš ALBGC 14300441 14,1 WD --- 14,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/29/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE