| Name: | Master seniori - rany brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 8,9 | 85 / 35 | 85 | 8,9 |
| 2 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCTRI | 01700134 | 11,9 | 88 / 36 | 88 | 11,9 |
| 3 | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 17600352 | 13,5 | 95 / 31 | 95 | 13,5 |
| 4 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 13,2 | 95 / 33 | 95 | 13,2 |
| 5 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 9,5 | 96 / 26 | 96 | 9,5 |
| 6 | CÍSAŘ Jiří | PGCOV | 00600198 | 17,4 | 98 / 33 | 98 | 17,4 |
| 7 | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 06200089 | 12,4 | 98 / 28 | 98 | 12,4 |
| 8 | GAIK Marek | PGCOV | 00600728 | 9,4 | 98 / 24 | 98 | 9,4 |
| 9 | NITKA Břetislav | PGCOV | 00602267 | 21,1 | 100 / 35 | 100 | 21,1 |
| 10 | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 17600086 | 15,2 | 100 / 28 | 100 | 15,2 |
| 11 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 18,6 | 100 / 32 | 100 | 18,6 |
| 12 | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 08100280 | 19,3 | 101 / 33 | 101 | 19,3 |
| 13 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 18,5 | 102 / 30 | 102 | 18,5 |
| 14 | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 08100287 | 20,7 | 102 / 33 | 102 | 20,7 |
| 15 | LUX Pavel | ZGCKR | 04301785 | 21,4 | 102 / 35 | 102 | 21,4 |
| 16 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 15,2 | 103 / 26 | 103 | 15,2 |
| 17 | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 08100156 | 15,8 | 103 / 26 | 103 | 15,8 |
| 18 | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 04300620 | 12,9 | 103 / 24 | 103 | 12,9 |
| 19 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 19,0 | 103 / 31 | 103 | 19,0 |
| 20 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 18,9 | 105 / 30 | 105 | 18,9 |
| 21 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 17,3 | 107 / 24 | 107 | 17,3 |
| 22 | ULČÁK Václav | GKHUK | 17400323 | 20,0 | 107 / 27 | 107 | 20,0 |
| 23 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 20,8 | 108 / 28 | 108 | 20,8 |
| 24 | FRYDRYCH Milan | VALGK | 06500989 | 20,6 | 109 / 25 | 109 | 20,6 |
| 25 | RAŠKA Václav | PGCOV | 00600130 | 18,0 | 111 / 22 | 111 | 18,0 |
| 26 | VALIGURA Jan | PGCOV | 00600925 | 23,1 | 112 / 26 | 112 | 23,1 |
| 27 | MACEK Jiří | GCLIP | 17600558 | 27,6 | 113 / 30 | 113 | 27,6 |
| 28 | JANIK Roman | GCLIP | 17600359 | 26,2 | 115 / 28 | 115 | 26,2 |
| 29 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 21,9 | 116 / 22 | 116 | 21,9 |
| 30 | TARGOSZ Janusz | GCLIP | 17600660 | 27,1 | 118 / 29 | 118 | 27,1 |
| 31 | KALLY Štěpán | GKHUK | 17400230 | 20,0 | 119 / 17 | 119 | 20,0 |
| 32 | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 11400101 | 37,6 | 129 / 28 | 129 | 37,6 |
| 33 | JANČÍK Ladislav | GCOLO | 02401295 | 28,4 | --- | 28,4 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/11/2022 | Closed | 0 |






















