Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR - 2022

Lipiny - zaniklo (od roku 2025), 04/11/2022 | 08:10 AM až 04/11/2022 | 06:00 PM

Name:Senioři, master senioři Stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Senioři, master senioři Stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SZAJTER Piotr GCLIP 17600800 21,3 37 / 37 37 21,3
2 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 11,9 36 / 36 36 11,9
3 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 8,9 35 / 35 35 8,9
4 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 21,1 35 / 35 35 21,1
5 LUX Pavel ZGCKR 04301785 21,4 35 / 35 35 21,4
6 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 13,1 34 / 34 34 13,1
7 CÍSAŘ Jiří PGCOV 00600198 17,4 33 / 33 33 17,4
8 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 20,7 33 / 33 33 20,7
9 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 15,9 33 / 33 33 15,9
10 SEKOT René ZGCKR 04301740 13,2 33 / 33 33 13,2
11 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,3 33 / 33 33 19,3
12 GIECEK Daniel GCLIP 17600728 26,6 32 / 32 32 26,6
13 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 18,6 32 / 32 32 18,6
14 JOUZA Martin ZGCKR 04301736 31,0 32 / 32 32 31,0
15 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 18,5 31 / 31 31 18,5
16 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 13,5 31 / 31 31 13,5
17 KUBEČKA Martin GCOSE 13700303 11,7 31 / 31 31 11,7
18 VITT Robert PGCOV 00600281 19,0 31 / 31 31 19,0
19 MACEK Jiří GCLIP 17600558 27,6 30 / 30 30 27,6
20 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 18,5 30 / 30 30 18,5
21 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 18,9 30 / 30 30 18,9
22 TARGOSZ Janusz GCLIP 17600660 27,1 29 / 29 29 27,1
23 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 16,0 29 / 29 29 16,0
24 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 5,8 29 / 29 29 5,8
25 JANIK Roman GCLIP 17600359 26,2 28 / 28 28 26,2
26 ŠINAGL Radim GKHUK 17400272 16,3 28 / 28 28 16,3
27 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 15,2 28 / 28 28 15,2
28 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 12,4 28 / 28 28 12,4
29 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 20,8 28 / 28 28 20,8
30 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 37,6 28 / 28 28 37,6
31 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 13,6 27 / 27 27 13,6
32 LERCH Stanislav GCLIP 17600496 13,4 27 / 27 27 13,4
33 ULČÁK Václav GKHUK 17400323 20,0 27 / 27 27 20,0
34 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 7,9 26 / 26 26 7,9
35 JANÍK Josef PGCOV 00600695 15,2 26 / 26 26 15,2
36 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,5 26 / 26 26 9,5
37 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 23,1 26 / 26 26 23,1
38 HENZL Pavel GCOVA 08000002 10,6 26 / 26 26 10,6
39 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 15,8 26 / 26 26 15,8
40 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 11,3 25 / 25 25 11,3
41 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 20,6 25 / 25 25 20,6
42 PODEŠVA Josef GCTRI 01700581 10,7 24 / 24 24 10,7
43 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 17,3 24 / 24 24 17,3
44 BEZDĚK František GCOSE 13700344 11,0 24 / 24 24 11,0
45 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 19,7 24 / 24 24 19,7
46 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 12,9 24 / 24 24 12,9
47 GAIK Marek PGCOV 00600728 9,4 24 / 24 24 9,4
48 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 13,0 23 / 23 23 13,0
49 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,9 22 / 22 22 21,9
50 RAŠKA Václav PGCOV 00600130 18,0 22 / 22 22 18,0
51 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 16,8 22 / 22 22 16,8
52 ALDERS Vladimír GKHUK 17400268 9,8 21 / 21 21 9,8
53 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 20,0 17 / 17 17 20,0
54 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 28,4 14 / 14 14 28,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/11/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE