Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR - 2022

Lipiny - zaniklo (od roku 2025), 04/11/2022 | 08:10 AM až 04/11/2022 | 06:00 PM

Name:Senioři, master senioři Brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Senioři, master senioři Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 8,9 85 / 35 85 8,9
2 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 5,8 87 / 29 87 5,8
3 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 11,9 88 / 36 88 11,9
4 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 13,1 91 / 34 91 13,1
5 KUBEČKA Martin GCOSE 13700303 11,7 93 / 31 93 11,7
6 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 13,5 95 / 31 95 13,5
7 SEKOT René ZGCKR 04301740 13,2 95 / 33 95 13,2
8 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,5 96 / 26 96 9,5
9 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 7,9 96 / 26 96 7,9
10 HENZL Pavel GCOVA 08000002 10,6 96 / 26 96 10,6
11 CÍSAŘ Jiří PGCOV 00600198 17,4 98 / 33 98 17,4
12 - 13 PODEŠVA Josef GCTRI 01700581 10,7 98 / 24 98 10,7
12 - 13 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 12,4 98 / 28 98 12,4
14 SZAJTER Piotr GCLIP 17600800 21,3 98 / 37 98 21,3
15 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 15,9 98 / 33 98 15,9
16 GAIK Marek PGCOV 00600728 9,4 98 / 24 98 9,4
17 LERCH Stanislav GCLIP 17600496 13,4 99 / 27 99 13,4
18 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 21,1 100 / 35 100 21,1
19 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 15,2 100 / 28 100 15,2
20 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 18,6 100 / 32 100 18,6
21 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 18,5 101 / 31 101 18,5
22 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 16,0 101 / 29 101 16,0
23 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,3 101 / 33 101 19,3
24 BEZDĚK František GCOSE 13700344 11,0 102 / 24 102 11,0
25 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 18,5 102 / 30 102 18,5
26 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 20,7 102 / 33 102 20,7
27 LUX Pavel ZGCKR 04301785 21,4 102 / 35 102 21,4
28 JANÍK Josef PGCOV 00600695 15,2 103 / 26 103 15,2
29 ALDERS Vladimír GKHUK 17400268 9,8 103 / 21 103 9,8
30 ŠINAGL Radim GKHUK 17400272 16,3 103 / 28 103 16,3
31 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 15,8 103 / 26 103 15,8
32 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 12,9 103 / 24 103 12,9
33 VITT Robert PGCOV 00600281 19,0 103 / 31 103 19,0
34 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 11,3 103 / 25 103 11,3
35 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 13,6 104 / 27 104 13,6
36 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 18,9 105 / 30 105 18,9
37 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 13,0 105 / 23 105 13,0
38 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 17,3 107 / 24 107 17,3
39 ULČÁK Václav GKHUK 17400323 20,0 107 / 27 107 20,0
40 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 20,8 108 / 28 108 20,8
41 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 16,8 108 / 22 108 16,8
42 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 20,6 109 / 25 109 20,6
43 RAŠKA Václav PGCOV 00600130 18,0 111 / 22 111 18,0
44 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 19,7 111 / 24 111 19,7
45 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 23,1 112 / 26 112 23,1
46 GIECEK Daniel GCLIP 17600728 26,6 112 / 32 112 26,6
47 MACEK Jiří GCLIP 17600558 27,6 113 / 30 113 27,6
48 JANIK Roman GCLIP 17600359 26,2 115 / 28 115 26,2
49 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,9 116 / 22 116 21,9
50 JOUZA Martin ZGCKR 04301736 31,0 117 / 32 117 31,0
51 TARGOSZ Janusz GCLIP 17600660 27,1 118 / 29 118 27,1
52 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 20,0 119 / 17 119 20,0
53 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 37,6 129 / 28 129 37,6
54 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 28,4 --- 28,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/11/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE