Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Mstětice, 04/11/2022 | 09:00 AM až 04/11/2022 | 07:00 PM

Name:Muži 50 + na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži 50 + na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 +0,8 74 / 33 74 +0,7
2 TESAŘ Petr AGMST 06800391 5,4 76 / 39 76 5,0
3 SLANINA Ivo AGMST 06800522 5,6 77 / 39 77 5,0
4 PANÁČEK Petr GCNBY 05102074 6,3 79 / 37 79 6,1
5 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 1,6 79 / 31 79 2,0
6 RABA Michal CESGK 09805825 6,7 82 / 35 82 6,7
7 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,4 82 / 34 82 6,3
8 HAKL Luboš GKLIS 01200473 4,9 82 / 32 82 4,9
9 VLASÁK Václav 12,2 83 / 40 83 11,8
10 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,4 83 / 31 83 4,4
11 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,1 84 / 33 84 6,1
12 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 10,0 85 / 37 85 9,7
13 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,0 85 / 34 85 8,9
14 HARTMAN Karel GCHOD 01000066 9,8 85 / 34 85 10,2
15 HORA Tomáš GCNBY 05102016 7,3 85 / 32 85 7,3
16 POPENKO Petr GCKVA 00302396 12,9 85 / 37 85 12,3
17 HOFMAN Martin CESGK 09800977 4,4 85 / 29 85 4,9
18 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 12,3 86 / 37 86 12,3
19 TAUSCH František GCNBY 05102106 6,6 87 / 29 87 6,6
20 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 5,9 87 / 30 87 5,9
21 SMRŽ Martin CESGK 09806130 7,7 88 / 31 88 7,9
22 NOVOTNÝ Lubor GCBBR 16400173 12,1 88 / 35 88 12,0
23 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,6 89 / 32 89 9,6
24 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 10,9 90 / 32 90 11,1
25 FOLDIN František GCHAR 05200117 6,0 90 / 26 90 6,0
26 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,0 91 / 32 91 12,0
27 RINDOŠ Ivo GKDDV 04700070 6,3 92 / 25 92 6,3
28 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 6,5 92 / 26 92 6,5
29 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,2 92 / 35 92 15,1
30 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,6 93 / 30 93 10,6
31 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 7,3 93 / 24 93 7,3
32 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,3 93 / 28 93 10,3
33 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 7,3 93 / 28 93 7,3
34 ŠPAČEK Rudolf GCTLC 10801242 16,7 94 / 35 94 16,5
35 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 12,9 94 / 31 94 12,9
36 FILIP Milan GCPAR 05400304 12,8 94 / 30 94 13,1
37 NÝČ Pavel GKLIS 01200310 15,9 94 / 34 94 15,8
38 HROMAS Václav AGMST 06800473 13,6 94 / 34 94 13,6
39 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,6 95 / 29 95 13,6
40 BRUNER Josef PJCBE 02300764 16,4 95 / 36 95 16,2
41 ZRNÍK Robert MTHGC 08500104 8,1 95 / 25 95 8,7
42 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,2 95 / 29 95 12,3
43 KRULIŠ Jan GCBBR 16402540 19,8 97 / 36 97 20,1
44 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 15,6 97 / 31 97 15,6
45 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 8,4 98 / 22 98 8,4
46 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 22,1 98 / 40 98 21,5
47 LAUBE Karel GCPRH 00900728 13,3 98 / 32 98 13,3
48 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 13,6 99 / 26 99 13,6
49 POSPÍCHAL Karel AGMST 06800379 9,0 99 / 22 99 9,0
50 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 15,8 99 / 30 99 15,8
51 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 17,4 100 / 31 100 17,5
52 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,3 100 / 25 100 13,3
53 VORONIN Michal GCAUS 02800018 5,6 100 / 19 100 5,6
54 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 19,3 102 / 30 102 19,3
55 BLECHA Jindřich GCHOS 07802646 19,4 102 / 31 102 19,4
56 VOSÁHLO Petr GCPAR 05401457 13,7 102 / 24 102 13,7
57 MANYO Karel GCHOD 01006345 27,2 104 / 38 104 26,5
58 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 19,8 104 / 30 104 19,8
59 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 17,1 105 / 25 105 17,8
60 ŠULC František GCMBM 13600130 29,8 107 / 36 107 29,6
61 CHRPA Karel GCPRH 00901576 24,9 107 / 34 107 25,1
62 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 19,3 108 / 24 108 20,1
63 SEKYRA Jiří GCMNI 06300809 17,2 109 / 24 109 17,8
64 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 33,0 109 / 38 109 32,5
65 BOROVIČKA Pavel GCMBM 13600042 27,2 110 / 32 110 27,7
66 NĚMEC Ivan GCHBR 18800205 20,1 110 / 24 110 20,1
67 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 19,3 113 / 22 113 19,3
68 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 17,2 114 / 19 114 17,2
69 MÜLLER Karel LGCPY 18004202 29,3 115 / 32 115 29,3
70 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 25,5 115 / 28 115 25,5
71 KARABEC Jan GCBER 05000858 30,2 126 / 27 126 30,2
72 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 31,9 --- 31,9
73 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 01200562 20,4 --- 21,0
74 RYANT Jiří PGCGC 12502019 31,0 --- 30,8
75 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 20,1 --- 20,3
76 SMRT Josef GCHOD 01000051 31,3 --- 31,3
77 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 31,7 --- 31,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/11/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE