Czech Golf Federation

RMTM Morava Cup 2022 - Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm, 08/24/2022 | 12:00 AM až 08/24/2022 | 11:50 PM

Name:EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
EF 15-18 let, hcp 0-28,4
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BERNÁTEK Alexandr VALGK 06500864 1,0 71 / 35 71 1,0
2 BEUTLOVÁ Vendula GOLGC 21700123 3,9 73 / 37 73 3,6
3 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 04803095 4,6 74 / 36 74 4,5
4 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 3,6 75 / 34 75 3,6
5 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 21700253 9,1 75 / 41 75 8,0
6 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 6,2 77 / 35 77 6,2
7 ADAMUSOVÁ Natálie GCTRI 01701543 7,2 77 / 37 77 7,2
8 SLANÁ Veronika PGCOV 00601850 14,9 78 / 45 78 12,8
9 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 6,9 79 / 33 79 6,5
10 HALAMÍK Tomáš VALGK 06500800 8,1 79 / 35 79 7,8
11 NĚMCOVÁ Agáta GCTRI 01701856 13,5 80 / 42 80 12,8
12 VYBÍRAL Marek GCTRI 01701300 10,8 81 / 37 81 9,9
13 SCHAFFEROVÁ Jana GCLKO 07900501 12,2 82 / 38 82 12,0
14 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 08100265 5,7 83 / 28 83 5,7
15 BARTOŇ Jiří VALGK 06501056 7,0 84 / 34 84 7,0
16 JANOVSKÝ Radek GCAUS 02802669 8,7 84 / 31 84 9,1
17 FÁREK Šimon VALGK 06500813 17,1 87 / 37 87 16,7
18 KOZÁK Filip ZGCKR 04301774 17,7 87 / 38 87 18,2
19 ŠLAMPA Daniel GCKSI 19900420 21,9 91 / 42 91 21,3
20 VYBÍRAL Filip GCTRI 01701301 9,7 91 / 28 91 9,7
21 CHLÁDKOVÁ Barbora SOGCC 04803158 18,2 95 / 32 95 18,2
22 FILIP Tobiáš GOLGC 21700456 27,4 104 / 33 104 27,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/24/2022 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE