Czech Golf Federation

RMTM Morava Cup 2022 - Austerlitz

Austerlitz, 08/08/2022 | 12:00 AM až 08/08/2022 | 11:50 PM

Name:CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 1,8 70 / 40 70 1,0
2 MIKL Hugo GCAUS 02802829 1,7 73 / 37 73 1,4
3 DOLEŽAL Ondřej ALBGC 14300412 2,5 78 / 33 78 2,5
4 KASZPER Nella GCTRI 01701473 3,5 78 / 35 78 3,3
5 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD 01007004 3,5 78 / 36 78 3,7
6 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 4,6 79 / 36 79 4,3
7 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 3,5 81 / 32 81 3,5
8 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 6,6 82 / 36 82 6,3
9 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 7,1 84 / 34 84 7,1
10 ŠÍMA Václav GCOLO 02401227 9,3 86 / 34 86 9,3
11 KROL Matyáš PGCOV 00602082 9,6 87 / 33 87 9,6
12 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 02802893 13,1 89 / 35 89 13,1
13 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 8,8 89 / 31 89 8,8
14 DUDA Petr PGCOV 00601984 10,0 90 / 32 90 10,0
15 KOLMAŠ Dalibor GCUHR 12800994 13,9 91 / 36 91 13,9
16 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 14,6 91 / 36 91 14,2
17 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 16,7 92 / 37 92 16,3
18 ŽERAVÍKOVÁ Patricie GCRAD 08100423 17,1 92 / 37 92 16,0
19 VESELÁ Anika GCPRH 00902783 20,3 94 / 40 94 19,5
20 MORCINEK Tomáš GCTRI 01701625 17,5 95 / 35 95 17,6
21 ORAVEC-ŽIGMUND Marek VALGK 06501157 18,1 95 / 35 95 17,8
22 LAIMAR Matyáš GCBRN 02502738 11,6 97 / 27 97 11,6
23 KREJČÍ David GCBRN 02502175 17,9 98 / 34 98 17,6
24 HÁLA Adam SOGCC 04803040 18,5 99 / 32 99 17,9
25 ČÁSLAVA Matyáš GCAUS 02802531 26,4 100 / 41 100 25,0
26 TURČINA Tobiáš GCLIP 17600568 21,9 103 / 33 103 22,0
27 OŠŤÁDAL Oliver GCAUS 02802833 21,4 RTD --- 21,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/08/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE