| Name: | chlapci a dívky do 16 let |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | ALBGC | 14300335 | +3,4 | 71 / 36 | 71 | +3,5 |
| 2 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | 22400198 | +3,9 | 72 / 35 | 72 | +4,0 |
| 3 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | 1,0 | 72 / 39 | 72 | 0,2 |
| 4 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | +0,4 | 73 / 37 | 73 | +0,6 |
| 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | +1,4 | 74 / 36 | 74 | +1,6 |
| 6 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 16400888 | 0,4 | 74 / 37 | 74 | 0,1 |
| 7 | FAŠINA Tomáš | GCBRN | 02502803 | +0,2 | 74 / 36 | 74 | +0,5 |
| 8 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | +2,2 | 75 / 34 | 75 | +2,2 |
| 9 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 0,7 | 76 / 35 | 76 | 0,8 |
| 10 | FILA Albert | AGMST | 06801299 | 0,7 | 76 / 35 | 76 | 0,7 |
| 11 | JANDA Jakub | RGAGR | 22400022 | +5,4 | 76 / 28 | 76 | +5,4 |
| 12 | CALDER David | AGMST | 06800923 | +0,2 | 77 / 33 | 77 | +0,2 |
| 13 | MIKL Hugo | GCAUS | 02802829 | 1,4 | 77 / 35 | 77 | 1,3 |
| 14 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | 06800833 | +1,3 | 77 / 34 | 77 | +1,3 |
| 15 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | +3,2 | 78 / 29 | 78 | +2,7 |
| 16 | ADAM Jan | PGCOV | 00601937 | 3,7 | 78 / 38 | 78 | 3,4 |
| 17 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | +1,4 | 78 / 32 | 78 | +1,4 |
| 18 | ZAPLETALOVÁ Anna | GCBRN | 02502703 | +2,0 | 78 / 32 | 78 | +2,0 |
| 19 | GRIM Matěj | RGAGR | 22400012 | 3,3 | 79 / 35 | 79 | 3,3 |
| 20 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | 14300364 | +2,4 | 79 / 30 | 79 | +2,4 |
| 21 | SIONKO David | ALBGC | 14300157 | 1,4 | 79 / 34 | 79 | 1,7 |
| 22 | GESSLER Thomas | RGAGR | 22400008 | 6,1 | 79 / 39 | 79 | 5,6 |
| 23 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 6,0 | 79 / 39 | 79 | 5,6 |
| 24 | CHORVAT Jonáš | GCKVA | 00302066 | 7,4 | 79 / 40 | 79 | 6,7 |
| 25 - 26 | MUNK Tobias | GCBRN | 02503284 | 0,0 | 80 / 30 | 80 | 1,9 |
| 25 - 26 | VYSKOČIL Jakub | GCKUH | 12400523 | 5,0 | 80 / 36 | 80 | 4,8 |
| 27 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 01701584 | 4,3 | 80 / 37 | 80 | 3,9 |
| 28 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | 3,6 | 80 / 35 | 80 | 3,6 |
| 29 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | 02802735 | 0,1 | 80 / 32 | 80 | 0,1 |
| 30 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | 00601773 | 3,1 | 80 / 36 | 80 | 2,8 |
| 31 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +0,9 | 80 / 32 | 80 | +0,9 |
| 32 | FALTA Filip | GCKUH | 12400592 | 6,1 | 81 / 37 | 81 | 5,9 |
| 33 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 16400830 | +0,6 | 81 / 31 | 81 | +0,6 |
| 34 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 00401024 | 3,6 | 81 / 35 | 81 | 3,4 |
| 35 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | 3,0 | 82 / 33 | 82 | 3,5 |
| 36 | PAVELKA David | GCBRN | 02503181 | 1,8 | 82 / 30 | 82 | 1,8 |
| 37 | MUSIL Jiří | ALBGC | 14300330 | 4,1 | 83 / 32 | 83 | 4,6 |
| 38 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | 22400013 | +1,5 | 83 / 27 | 83 | +1,5 |
| 39 | KASZPER Nella | GCTRI | 01701473 | 3,3 | 83 / 33 | 83 | 3,3 |
| 40 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | 3,0 | 83 / 33 | 83 | 3,2 |
| 41 | GUAN Ziling | GCBBR | 16401725 | 2,0 | 83 / 32 | 83 | 2,0 |
| 42 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | 0,6 | 83 / 30 | 83 | 0,6 |
| 43 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 3,4 | 84 / 31 | 84 | 3,4 |
| 44 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 3,6 | 84 / 32 | 84 | 3,6 |
| 45 | HUSÁKOVÁ Eliška | GCGRA | 07200596 | 13,4 | 84 / 44 | 84 | 12,4 |
| 46 | HUSTIN Oliver | GCAUS | 02803023 | 3,5 | 84 / 30 | 84 | 3,5 |
| 47 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 5,4 | 84 / 34 | 84 | 5,4 |
| 48 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 2,1 | 84 / 29 | 84 | 2,1 |
| 49 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCHOS | 07807201 | 9,1 | 84 / 39 | 84 | 8,6 |
| 50 | HEJDA Tomáš | ALBGC | 14300446 | 2,9 | 84 / 31 | 84 | 2,9 |
| 51 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | RGAGR | 22400010 | 1,2 | 84 / 30 | 84 | 1,2 |
| 52 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | 5,4 | 85 / 32 | 85 | 5,9 |
| 53 | ŠIML Vojtěch | GCPOD | 05600543 | 11,5 | 85 / 39 | 85 | 11,0 |
| 54 | JENÍK Petr | GCCEL | 10000259 | 4,6 | 85 / 31 | 85 | 4,6 |
| 55 | NOVÁK Jakub | PGCOV | 00601851 | 6,9 | 85 / 34 | 85 | 6,9 |
| 56 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | 6,7 | 85 / 34 | 85 | 6,6 |
| 57 | KNAP Denis | GCLIB | 05300984 | 3,3 | 85 / 30 | 85 | 3,3 |
| 58 | PODANÝ Martin | GCCEL | 10000441 | 5,0 | 85 / 32 | 85 | 5,0 |
| 59 | PINK Amálie | PGCOV | 00602051 | 2,5 | 86 / 29 | 86 | 2,5 |
| 60 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 5,8 | 86 / 32 | 86 | 5,8 |
| 61 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 6,8 | 87 / 33 | 87 | 6,7 |
| 62 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 00401195 | 3,6 | 87 / 29 | 87 | 3,7 |
| 63 | JINDRA František | GCCEL | 10000287 | 7,5 | 87 / 32 | 87 | 7,5 |
| 64 | LANDSMANN Filip | GCKUH | 12400422 | 2,1 | 87 / 29 | 87 | 2,3 |
| 65 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 01701543 | 7,2 | 87 / 34 | 87 | 7,2 |
| 66 | VAŠEK Václav | GCKVA | 00302168 | 7,0 | 89 / 31 | 89 | 7,7 |
| 67 | TOMÁŠEK David | GCCEL | 10000350 | 4,5 | 89 / 28 | 89 | 4,5 |
| 68 | URBANEC Pavel | GCHKR | 03501653 | 3,2 | 89 / 27 | 89 | 3,2 |
| 69 | VALDMANN Jonáš | GCTRI | 01701302 | 7,6 | 90 / 30 | 90 | 7,6 |
| 70 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 00401168 | 11,5 | 90 / 36 | 90 | 11,1 |
| 71 | BRÜMMEROVÁ Barbora | RGCML | 00401058 | 9,7 | 90 / 39 | 90 | 9,1 |
| 72 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 4,1 | 91 / 28 | 91 | 4,1 |
| 73 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 00302382 | 8,0 | 91 / 32 | 91 | 8,0 |
| 74 | MAŠEK Jan | GCKVA | 00302081 | 19,0 | 91 / 43 | 91 | 17,9 |
| 75 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | GCKUH | 12400485 | 6,5 | 91 / 29 | 91 | 6,5 |
| 76 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 03501509 | 4,1 | 91 / 28 | 91 | 4,1 |
| 77 | VOŠVRDA Jakub | GCKUH | 12400542 | 5,5 | 92 / 26 | 92 | 5,5 |
| 78 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 01701472 | 6,5 | 92 / 28 | 92 | 6,5 |
| 79 | ZEMITAN Jennifer Eugenia | GCKVA | 00302189 | 13,9 | 92 / 37 | 92 | 13,4 |
| 80 | HEJLEK Alex | GCKUH | 12400513 | 8,7 | 93 / 29 | 93 | 8,7 |
| 81 | ČESALOVÁ Laura | RGCML | 00401229 | 14,6 | 95 / 35 | 95 | 14,6 |
| 82 | KOLLARIK Daniel | GCKVA | 00302165 | 14,0 | 96 / 31 | 96 | 14,0 |
| 83 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 18,2 | 97 / 39 | 97 | 17,5 |
| 84 | VEVERKA Tomáš | GCAUS | 02803013 | 6,0 | 97 / 26 | 97 | 6,0 |
| 85 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 07810270 | 13,1 | 98 / 30 | 98 | 13,1 |
| 86 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 10000100 | 22,4 | 99 / 39 | 99 | 21,8 |
| 87 | ČESALOVÁ Nicol | RGCML | 00401228 | 12,1 | 99 / 29 | 99 | 12,1 |
| 88 | NOVÝ Karel | GCHKR | 03501284 | 11,2 | 102 / 25 | 102 | 11,2 |
| 89 | TIESLOVÁ Johanka | GCPOD | 05600668 | 34,8 | 124 / 34 | 124 | 34,5 |
| 90 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 14300412 | 2,5 | WD | --- | 2,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/11/2022 | Closed | 0 |






















