Czech Golf Federation

CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2022 presented by Pilsner Urquell

Zbraslav - Prague City Golf, 07/14/2022 | 07:00 AM až 07/16/2022 | 07:00 PM

Name:AMATEURS
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
AMATEURS
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 JEŘICHA Patrik ALBGC 14300430 +2,9 73 / 3376 / 3070 / 36 219 +3,1
2 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 0,6 77 / 3374 / 3669 / 41 220 +0,1
3 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,3 77 / 3375 / 3572 / 38 224 0,2
4 JEŠÁTKO Lukáš GCKAR 01900601 +2,4 74 / 3374 / 3376 / 31 224 +1,0
5 DE GHOUY Cesar ALBGC 14300254 +0,1 73 / 3672 / 3780 / 29 225 +0,4
6 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCOV 00600221 +0,7 77 / 3376 / 3374 / 35 227 +0,6
7 HORÁČEK Filip GCHOS 07803258 1,6 79 / 3372 / 4077 / 35 228 1,7
8 PÁL Attila GCBBR 16401328 0,6 75 / 3576 / 3480 / 32 231 0,5
9 HAŠEK Jakub QPGCM 07100762 +0,6 76 / 3381 / 2877 / 32 234 +0,4
10 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,1 77 / 3376 / 3481 / 31 234 0,2
11 VANĚK Lukáš GCKUH 12400431 1,5 79 / 3280 / 3276 / 35 235 2,2
12 PROCHÁZKA Michal PGCGC 12500284 2,1 77 / 3585 / 2876 / 36 238 1,7
13 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 2,1 81 / 3180 / 3277 / 35 238 2,3
14 HABURA Jiří BENAG 19400290 2,1 77 / 3583 / 2978 / 34 238 1,8
15 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 +1,0 78 / 3083 / 2678 / 30 239 +0,7
16 STANÍK Branko GCBBR 16402534 4,0 78 / 3781 / 3480 / 35 239 3,5
17 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 0,6 80 / 3274 / 3785 / 25 239 0,2
18 REISCHIG Josef GCHOS 07803566 4,4 78 / 3773 / 4288 / 30 239 3,5
19 ROTTER Vít GCKAR 01900909 4,1 80 / 3582 / 3378 / 37 240 3,9
20 CORMANN Paul 0,3 82 / 2879 / 3181 / 29 242 0,3
21 MARTINÍK Jan GCGCL 10200148 2,5 78 / 3578 / 3586 / 28 242 2,6
22 JANATA Alexandr GCGRA 07200879 4,5 81 / 3481 / 3481 / 34 243 4,8
23 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 +0,7 81 / 2877 / 3285 / 27 243 +0,3
24 ZELINKA David GCKAR 01900608 1,0 80 / 3180 / 3184 / 28 244 1,9
25 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 4,9 78 / 3882 / 3485 / 31 245 4,8
26 BARTOŇ Rostislav GKOSY 14900125 4,5 82 / 3481 / 3483 / 32 246 4,5
27 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 0,7 86 / 2478 / 3283 / 27 247 1,0
28 HOŽ Michal GCPAR 05401542 1,4 82 / 3080 / 3185 / 27 247 2,9
29 BRAUN Lukáš CESGK 09805027 0,7 79 / 3192 / 2677 / 33 248 1,6
30 PÁTEK David AGMST 06800587 2,9 88 / 2581 / 3279 / 34 248 3,1
31 JEŽÍK Dušan 5,7 80 / 3783 / 3485 / 32 248 3,1
32 HORTON Richard LGCPY 18002927 2,5 82 / 3380 / 3486 / 30 248 2,5
33 BORHY Oskar GKCEE 04600148 4,1 78 / 3789 / 2782 / 33 249 4,0
34 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 1,5 89 / 2284 / 2777 / 34 250 1,7
35 MAŤAŠOVSKÝ Roman 11693 2,8 84 / 2978 / 3588 / 25 250 2,8
36 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 6,4 84 / 3483 / 3584 / 35 251 6,5
37 LESEWA Michael 3,9 82 / 3382 / 3388 / 27 252 3,9
38 FIEDLER Martin GKCEE 04600149 3,7 84 / 3185 / 3084 / 31 253 4,6
39 TOMKO Florian 0,8 85 / 2784 / 2785 / 26 254 0,8
40 ČERVENKA Jan GCHOS 07810450 3,8 79 / 3580 / 3495 / 22 254 4,6
41 PŘEROVSKÝ Jan GCHOS 07803233 5,1 85 / 3184 / 3388 / 28 257 5,4
42 ŠVEJDA Martin GCCKR 10101319 7,1 86 / 3483 / 3690 / 30 259 5,5
43 TENKL Filip GCKAR 01900824 2,4 81 / 3285 / 3094 / 21 260 2,7
44 ŠEBESTA Martin 03679 5,7 86 / 3287 / 3188 / 29 261 5,7
45 MERTA Miloš PGCCE 06200201 6,1 87 / 3180 / 3794 / 25 261 5,7
46 - 47 HOLUB Martin ALBGC 14300258 5,8 80 / 3793 / 27RTD 173 5,4
46 - 47 HAHN DR. Daniel 0,2 80 / 3078 / 32RTD 158 0,2
cut for 45 and ties
48 ŠULC Marek GCKON 04401045 5,4 86 / 3288 / 29 174 5,4
49 WEISL Hanuš GKCEE 04603211 6,6 91 / 2984 / 38 175 6,6
51 KRČMÁŘ Jaroslav BURGC 16900005 7,2 88 / 3188 / 31 176 7,2
52 DVOŘÁK Jiří CESGK 09809604 10,3 95 / 2988 / 36 183 10,2
53 VOKOUN Lukáš GCMUP 10301113 8,9 90 / 3295 / 29 185 9,3
55 KUKLOVSKÝ Alexander LGCPY 18003502 8,9 89 / 3397 / 29 186 9,3
56 GREINER Jaroslav CESGK 09806484 6,1 91 / 2899 / 24 190 6,4
57 HUBER Matthias 9,6 94 / 3097 / 26 191 9,6
58 ŠULC Miroslav GKOSY 14900109 7,9 98 / 2494 / 26 192 8,0
59 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 18002980 6,4 98 / 28102 / 26 200 6,7
60 HEMZA Miroslav PJCBE 02300692 10,1 116 / 16100 / 24 216 10,1
61 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,2 90 / 28RTD 90 5,2
62 VÁPENKA Pavel GSNKU 18200104 5,6 84 / 33DQ 84 6,3
63 - 64 BOGELY HANSEN Jakob 4,5 NS --- BEZ
63 - 64 LACINA Libor VALGK 06500144 2,0 NS --- 2,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2022 Closed 0
Round 2 07/15/2022 Closed 0
Round 3 07/16/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE